Coupe Ibérique Traça Iberica |
Créé en 1965, la Coupe Ibérique met en jeu le trophée de la meilleure équipe de rugby Ibérique en permettant aux meilleures équipes d'Espagne et du Portugal de s'affronter.
De 1965 à 1971 : les 2 meilleures équipes de chaque pays
De 1972 à 1982, la coupe n'a pas été disputée
De 1982 à 2006, les clubs champions se sont rencontrés
Depuis 2007, ce sont de nouveau les 2 meilleures équipes de chaque pays qui se rencontrent (1er d'un pays contre le second de l'autre, puis finale entre les 2 vainqueurs.
| Années | Dates des matchs | Champion | Finale | Résultats | Lieu | |
| 2007 | 05/01/2008 | Agronomia (Portugal) | Agronomia - Grupo Desportivo Direito | 26 - 13 | XXXII | |
| 2006 | 16/12/2007 | U.E. Santboiana (Espagne) | U.E. Santboiana-Grupo Desportivo Direito | 26 - 16 | XXXI | |
| 2005 | UE Santboiana - Grupo Desportivo Direito | XXX | ||||
| 2004 | Cetransa UEMC El Salvador Valladolid (Espagne) | Cetransa UEMC El Salvador - Grupo Desportivo Direito | XXIX | |||
| 2003 | Cetransa UEMC El Salvador Valladolid (Espagne) | Cetransa UEMC El Salvador - Belenenses | XXVIII | |||
| 2002 | 28/12/2002 | Grupo Desportivo Direito (Portugal) | Grupo Desportivo Direito-Moraleja Alcobendas RU | 24-18 | Lisboa | XXVII |
| 2001 | 29/12/2001 | Sport Lisboa Benfica (Portugal) | Quesos Entrepinares-Sport Lisboa Benfica | 16-19 | Valladolid | XXVI |
| 2000 | 09/12/2000 | U.C.M. Canoe (Espagne) | Grupo Desportivo Direito-U.C.M. Canoe | 11-26 | Lisboa | XXV |
| 1999 | 28/11/1999 | Grupo Desportivo Direito (Portugal) | Quesos Entrepinares-Grupo Desportivo Direito | 16-20 | Valladolid | XXIV |
| 1998 | 27/12/1998 | Dulciora El Salvador Valladolid (Espagne) | Ass.Est.Inst.Superior Técnico-Dulciora El Salvador Valladolid | 15-29 | Lisboa | XXIII |
| 1997 | 28/12/1997 | Associação Académica Coimbra (Portugal) | U.E. Santboiana-Associação Académica Coimbra | 8-15 | Sant Boi | XXII |
| 1996 | 28/12/1996 | Grupo Dramático Sportivo Cascais (Portugal) | Grupo Dramático Sportivo Cascais-U.E. Santboiana | 14-9 | Lisboa | XXI |
| 1995 | 09/12/1995 | C.D.Arquitectura de Madrid (Espagne) | C.D.Arquitectura de Madrid-Grupo Dramático Sportivo Cascais | 18-16 | Madrid | XX |
| 1994 | 08/12/1994 | El Monte Ciências Rugby (Espagne) | Grupo Dramático Sportivo Cascais-El Monte Ciências Rugby | 14-31 | Cascais | XIX |
| 1993 | 19/12/1993 | Grupo Dramático Sportivo Cascais (Portugal) | Guetxo R.T.-Grupo Dramático Sportivo Cascais | 19-21 | Getxo | XVIII |
| 1992 | 06/12/1992 | Grupo Dramático Sportivo Cascais (Portugal) | Grupo Dramático Sportivo Cascais-El Monte Ciências | 12-11 | Cascais | XVII |
| 1991 | 08/12/1991 | C. Dulciora El Salvador (Valladolid) (Espagne) | C. Dulciora El Salvador (Valladolid)-Sport Lisboa Benfica | 13-0 | Valladolid | XVI |
| 1990 | 08/12/1990 | C.D. Arquitectura de Madrid (Espagne) | Centro Desp. Universitário Lisboa-C.D. Arquitectura de Madrid | 16-25 | Lisboa | XV |
| 1989 | 09/12/1989 | U.E. Santboiana (Espagne) | U.E. Santboiana-Centro Desportivo Universitário Lisboa | 13-6 | Barcelona | XIV |
| 1988 | 04/12/1988 | Sport Lisboa Benfica (Portugal) | Sport Lisboa Benfica-C.D. Arquitectura de Madrid | 25-4 | Lisboa | XIII |
| 1987 | 03/01/1988 | U.E. Santboiana (Espagne) | U.E. Santboiana-Grupo Dramático Sportivo Cascais | 23-16 | Sant Boi | XII |
| 1986 | 06/12/1986 | Sport Lisboa Benfica (Portugal) | Sport Lisboa Benfica-C.D. Arquitectura de Madrid | 21-16 | Lisboa | XI |
| 1985 | 14/12/1985 | C.M. Cisneros (Espagne) | C.M. Cisneros-Centro Desportivo Universitário Lisboa | 13-10 | Madrid | X |
| 1984 | 08/12/1984 | Centro Desportivo Universitário Lisboa (Portugal) | Centro Desportivo Universitário Lisboa-U.E. Santboiana | 32-9 | Lisboa | IX |
| 1983 | 10/12/1983 | Centro Desportivo Universitário Lisboa (Portugal) | Valência R.C.-Centro Desportivo Universitário Lisboa | 3-13 | Valencia | VIII |
| 1972-1982 | Non disputée | |||||
| 1971 | 28/02/1971 | Sport Lisboa Benfica (Portugal) | Canoe N.C.-Sport Lisboa Benfica | 3-13 | Madrid | VII |
| 1970 | 01/03/1970 | F.C. Barcelona (Espagne) | C.R. Cisneros-F.C. Barcelona | 8-12 | Lisboa | VII |
| 1969 | 16/02/1969 | Atco. San Sebastián (Espagne) | Centro Desportivo Universitário Lisboa-At. San Sebastián | 3-3 | San Sebastián | VII |
| 1968 | 03/03/1968 | C.M. Cisneros (Espagne) | Centro Desportivo Universitário Lisboa-C.R. Cisneros | 0-5 | Coimbra | IV |
| 1967 | 19/02/1967 | C.N. Canoe (Espagne) | Centro Desportivo Universitário Lisboa-C.N. Canoe | 3-11 | Barcelona | III |
| 1966 | 19/02/1966 | C.D.U. Barcelona (Espagne) | C.D.U. Barcelona-C.F. Barcelona | 5-5 | Lisboa | II |
| 1965 | 28/02/1965 | C.N. Canoe (Espagne) | Centro Desportivo Universitário Lisboa-C.N. Canoe | 9-12 | Madrid | I |
| Date | Equipes | Resultats | Stade |
| 29/12/2007 | AEIS Agronomia - Pozuelo Boadilla | 27 - 18 | |
| 29/12/2007 | El Salvador - Direito | 3 - 15 | |
| 05/01/2008 | AEIS Agronomia - Direito | 26 - 13 |
Agronomia champion
| Date | Equipes | Resultats | Stade |
| 26-28/02/1971 | At.San Sebastián-Sport Lisboa Benfica | 6-9 | Madrid |
| 26-28/02/1971 | Canoe N.C.-Ass.Est.Inst.Superior Técnico | 27-3 | Madrid |
| 26-28/02/1971 | At. San Sebastián-ASS.Est.Inst. Superior Técnico | 13-26 | Madrid |
| 26-28/02/1971 | Canoe N.C.-Sport Lisboa Benfica | 3-13 | Madrid |
Sport Lisboa Benfica-Champion; 2º C.N. Canoe, 3º A.E.I.S. Técnico e 4º Atco. San Sebastián
| Date | Equipes | Resultats | Stade |
| 27/02-01/03/1970 | Associação Académica Coimbra-C.R. Cisneros | 8-22 | Lisboa |
| 27/02-01/03/1970 | Centro Desportivo Universitário Lisboa-F.C. Barcelona | 8-16 | Lisboa |
| 27/02-01703/1970 | Associação Académica Coimbra-Centro Des. Univ. Lisboa | 6-12 | Lisboa |
| 27/02-01/03/1970 | C.R. Cisneros-F.C. Barcelona | 8-12 | Lisboa |
F.C. Barcelona-Champion; 2º C.R. Cisneros, 3º C.D.U. Lisboa e 4º A.A. Coimbra
| Date | Equipes | Resultats | Stade |
| 14-16/02/1969 | Sport Lisboa Benfica-At. San Sebastián | 6-15 | San Sebastián |
| 14-16/02/1969 | Centro Desportivo Universitário Lisboa-F.C. Barcelona | 26-6 | San Sebastián |
| 14-16/02/1969 | Sport Lisboa Benfica-F.C. Barcelona | Suspendu | San Sebastián |
| 14-16/02/1969 | Centro Desportivo Universitário Lisboa-At. San Sebastián | 3-3 | San Sebastián |
Atco. San Sebastián-Champion; 2º C.D.U. Lisboa, 3º Sport Lisboa Benfica e 4º F.C. Barcelona
| Date | Equipes | Resultats | Stade |
| 01-03/03/1968 | Centro Desportivo Universitário Lisboa-U.E. Santboiana | 14-9 | Coimbra |
| 01-03/03/1968 | Associação Académica Coimbra-C.M. Cisneros | 6-14 | Coimbra |
| 01-03/03/1968 | Associação Académica Coimbra-U.E. Santboiana | 3-0 | Coimbra |
| 01-03/03/1968 | Centro Desportivo Universitário Lisboa-C.R. Cisneros | 0-5 | Coimbra |
C.M. Cisneros-Champion; 2º C.D.U. Lisboa, 3º Associação Académica Coimbra e 4º U.D. Santboiana
| Date | Equipes | Resultats | Stade |
| 17-19/02/1967 | C.N. Canoe-Associação Académica Coimbra | 15-6 | Barcelona |
| 17-19/02/1967 | C.D.U. Barcelona-Centro Desportivo Universitário Lisboa | 9-16 | Barcelona |
| 17-19/02/1967 | Associação Académica Coimbra-C.D.U. Barcelona | 9-11 | Barcelona |
| 17-19/02/1967 | Centro Desportivo Universitário Lisboa-C.N. Canoe | 3-11 | Barcelona |
C.N. Canoe-Champion; 2º C.D.U. Lisboa, 3º C.D.U. Barcelona e 4º A.A. Coimbra
| Date | Equipes | Resultats | Stade |
| 18-19/02/1966 | Centro Desportivo Universitário Lisboa-C.D.U. Barcelona | 6-6 | Lisboa |
| 18-19/02/1966 | Clube Futebol "Os Belenenses"-CF Barcelona | 3-3 | Lisboa |
| 18-19/02/1966 | Centro Desportivo Universitário Lisboa-Clube Futebol "Os Belenenses" | 14-0 | Lisboa |
| 18-19/02/1966 | C.D.U. Barcelona-C.F. Barcelona | 5-5 | Lisboa |
C.D.U. Barcelona-Champion; 2º F.C. Barcelona, 3º C.D.U. Lisboa e 4º CF "Os Belenenses"
| Date | Equipes | Resultats | Stade |
| 26-28/02/1965 | Centro Desportivo Universitário Lisboa-U.E. Santboiana | 3-0 | Madrid |
| 26-28/02/1965 | Clube Futebol "Os Belenenses-C.N. Canoe | 15-17 | Madrid |
| 26-28/02/1965 | Clube Futebol "Os Belenenses"-U.E. Santboiana | 8-8 | Madrid |
| 26-28/02/1965 | Centro Desportivo Universitário Lisboa-C.N. Canoe | 9-12 | Madrid |
C.N. Canoe-Champion; 2º CDU Lisboa, 3º CF Belenenses e 4º U.E. Santboiana