|
Créé en août 2005 (la 1èere édition s'est déroulée en 2006), ce championnat réunit 2 franchises canadiennes et 2 franchises américaines
| 2008 | Canada West | USA Falcons | USA Hawks et Canada East | |
| 2007 | Canada West | USA Falcons | USA Hawks | Canada East |
| 2006 | Canada West | USA Falcons | Canada East | USA Hawks |
| 17/05/2008 | Fletcher's Field | Canada East | Canada West | 15 - 20 |
| 10/07/2008 | Mount Hood College | USA Falcons | USA Hawks | 39 - 24 |
| 15/07/2008 | Burnaby Lake Sports Complex | Canada East | USA Falcons | 22 - 26 |
| 15/07/2008 | Burnaby Lake Sports Complex | Canada West | USA Hawks | 48 - 0 |
| 19/07/2008 | Burnaby Lake Sports Complex | Canada East | USA Hawks | 5 - 32 |
| 19/07/2008 | Burnaby Lake Sports Complex | Canada West | USA Falcons | 55 - 3 |
| 29/07/2008 | Glendale Infinity Park | Canada West | Canada East | 30 - 24 |
| 29/07/2008 | Glendale Infinity Park | USA Falcons | USA Hawks | 30 - 12 |
| Finale | ||||
| 02/08/2008 | Glendale Infinity Park | Canada West | USA Falcons | 16 - 11 |
| 3e place | ||||
| 02/08/2008 | Glendale Infinity Park | Canada East | USA Hawks | 17 - 17 |
Classement
| 1 | Canada West |
| 2 | USA Falcons |
| 3 | USA Hawks |
| - | Canada East |
| 07/04/2007 | Vancouver | Canada West | Canada East | 28 - 24 |
| 07/04/2007 | San Diégo | USA Hawks | USA Falcons | 17 - 48 |
| 09/05/2007 | Stanford | Canada East | USA Falcons | 5 - 20 |
| 09/05/2007 | Stanford | Canada West | USA Hawks | 32 - 20 |
| 12/05/2007 | Stanford | Canada West | USA Falcons | 16 - 29 |
| 12/05/2007 | Stanford | Canada East | USA Hawks | 23 - 36 |
| 29/06/2007 | Vancouver | Canada West | USA Hawks | 35 - 7 |
| 29/06/2007 | Vancouver | Canada East | USA Falcons | 33 - 22 |
| 03/07/2007 | Burnaby | Canada East | USA Hawks | 29 - 13 |
| 03/07/2007 | Burnaby | Canada West | USA Falcons | 13 - 11 |
| Finale | ||||
| 07/07/2007 | Abbotsford | Canada West | USA Falcons | 43 - 11 |
| 3e place | ||||
| 07/07/2007 | Abbotsford | Canada East | USA Hawks | 29 - 34 |
Classement
| 1 | Canada West |
| 2 | USA Falcons |
| 3 | USA Hawks |
| 4 | Canada East |
Classement
| 1 | Canada West | 16 pts | PCT : 0,700 |
| 2 | USA Falcons | 17 pts | PCT : 0,600 |
| 3 | Canada East | 13 pts | PCT : 0,500 |
| 4 | USA Hawks | 5 pts | PCT : 0,200 |