|
Tournoi du Pacifique (5 puis 6 Nations) |
Créé en 2006 le Tournoi des 5 Nations du Pacifique est une compétition qui réunit : Japon, Tonga, Samoa, Fidji, Juniors All Blacks, il passe à 6 nations en 2007 avec l'arrivée de l'équipe d'Australie A.
| Années | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème |
| 2008 | Maoris NZ | Australie | Samoa - Fidji | Japon | Tonga | |
| 2007 | Juniors All Blacks | Australie A | Samoa | Fidji | Tonga | Japon |
| 2006 | Juniors All Blacks | Samoa | Fidji | Tonga | Japon | |
Dates |
Equipes |
Scores | ||
| 07/06/2008 | Laukata | Fidji | Samoa | 34 - 17 |
| 07/06/2008 | North Harbour Albany | Maoris NZ | Tonga | 20 - 9 |
| 08/06/2008 | Fukuoka | Japon | Australie A | 21 - 42 |
| 14/06/2008 | Suva | Fidji | Maoris NZ | 7 - 11 |
| 14/06/2008 | Apia | Samoa | Australie A | 15 - 20 |
| 15/06/2008 | Sendaï | Japon | Tonga | 35 - 13 |
| 21/06/2008 | Hamilton | Maoris NZ | Samoa | 17 - 6 |
| 22/06/2008 | Tokyo | Japon | Fidji | 12 - 24 |
| 22/06/2008 | Sydney | Australie A | Tonga | 90 - 7 |
| 28/06/2008 | Mc Lean Park | Maoris NZ | Japon | 65 - 22 |
| 28/06/2008 | Teufaiva | Tonga | Samoa | 15 - 20 |
| 29/06/2008 | Ballymore | Australie A | Fidji | 50 - 13 |
| 05/07/2008 | Nuku'Alofa | Tonga | Fidji | 27 - 16 |
| 05/07/2008 | Apia | Samoa | Japon | 37 - 31 |
| 06/07/2008 | Sydney | Australie A | Maoris NZ | 18 - 21 |
Classement
| 1 | Maoris NZ | 21 |
| 2 | Australie A | 20 |
| 3 | Samoa | 10 |
| - | Fidji | 10 |
| 5 | Japon | 7 |
| 6 | Tonga | 5 |
Dates |
Equipes |
Scores | ||
| 19/05/2007 | Apia | Samoa | Fidji | 8 - 3 |
| 26/05/2007 | Lautoka | Fidji | Japon | 30 - 15 |
| 26/05/2007 | Sydney | Australie A | Tonga | 60 - 15 |
| 26/05/2007 | Apia | Samoa | Juniors All-Blacks | 10 - 31 |
| 02/06/2007 | Coffs Harbour | Tonga | Japon | 17 -20 |
| 02/06/2007 | Suva | Fidji | Juniors All-Blacks | 8 - 57 |
| 02/06/2007 | Sydney | Australie A | Samoa | 27 - 15 |
| 09/06/2007 | Perth | Australie A | Japon | 71 - 10 |
| 09/06/2007 | Nuku'Alofa | Tonga | Juniors All-Blacks | 13 - 39 |
| 16/06/2007 | Sendai | Japon | Samoa | 3 - 13 |
| 16/06/2007 | Lautoka | Fidji | Tonga | 15 - 21 |
| 16/06/2007 | Dunedin | Juniors All-Blacks | Australie A | 50 - 0 |
| 23/06/2007 | Apia | Samoa | Tonga | 50 - 3 |
| 23/06/2007 | Suva | Fidji | Australie A | 14 - 14 |
| 24/06/2007 | Tokyo | Japon | Juniors All-Blacks | 3 - 51 |
Classement
| 1 | Juniors All Blacks | 25 |
| 2 | Australie A | 16 |
| 3 | Samoa | 12 |
| 4 | Fidji | 9 |
| 5 | Tonga | 5 |
| 6 | Japon | 4 |
Dates |
Equipes |
Scores | ||
| 03/06/2006 | Suva | Fidji | Juniors All Blacks | 17 - 35 |
| 04/06/2006 | Fukuoka | Japon | Tonga | 16 - 57 |
| 09/06/2006 | North Harbour | Samoa | Juniors All Blacks | 56 - 12 |
| 10/06/2006 | Goosford | Tonga | Fidji | 24 - 23 |
| 17/06/2006 | New Plymouth | Samoa | Japon | 53 - 9 |
| 17/06/2006 | New Plymouth | Juniors All Blacks | Tonga | 38 - 10 |
| 24/06/2006 | Dunedin | Juniors All Blacks | Japon | 38 - 8 |
| 24/06/2006 | Suva | Fidji | Samoa | 23 - 20 |
| 01/07/2006 | Goosford | Tonga | Samoa | 0 - 36 |
| 01/07/2006 | Osaka | Japon | Fidji | 15 - 29 |
Classement
| 1 | Juniors All Blacks | 20 pts |
| 2 | Samoa | 11 pts |
| 3 | Fidji | 10 pts |
| 4 | Tonga | 9 pts |
| 5 | Japon | 0 pt |