|
Championnat d'Asie |
Créé en 1969, l'ARC se dispute en 2 Divisions depuis 1998. Remplacé à partir de 2003 par le Tournoi d'Asie (Asia Biennal)
Division A
| Années | 1er | 2ème | 3ème | 4ème |
| 2002 : 18ème édition | Corée du Sud | Japon | Hong Kong | Taïwan |
| 2000 : 17ème édition | Japon | Corée du Sud | Taïwan | Hong Kong |
| 1998 : 16ème édition | Japon | Corée du Sud | Hong Kong | Taïwan |
| 1996 : 15ème édition | Japon | Corée du Sud | Hong Kong | Taïwan |
| 1994 : 14ème édition | Japon | Corée du Sud | Hong Kong | Taïwan |
| 1992 : 13ème édition | Japon | Hong Kong | Corée du Sud | Taïwan |
| 1990 : 12ème édition | Corée du Sud | Japon | Hong Kong | Thaïlande |
| 1988 : 11ème édition | Corée du Sud | Japon | Hong Kong | Taïwan |
| 1986 : 10ème édition | Corée du Sud | Japon | Thaïlande | Taïwan |
| 1984 : 9ème édition | Japon | Corée du Sud | Taïwan | Thailande |
| 1982 : 8ème édition | Corée du Sud | Japon | Hong Kong | Malaisie |
| 1980 : 7ème édition | Japon | Corée du Sud | Hong Kong | Taïwan |
| 1978 : 6ème édition | Japon | Corée du Sud | Singapour | Thaïlande |
| 1976 : 5ème édition | Japon | Corée du Sud | Malaisie | Singapour |
| 1974 : 4ème édition | Japon | Sri Lanka | Corée du Sud | Malaisie |
| 1972 : 3ème édition | Japon | Hong Kong | Thaïlande | Singapour |
| 1970 : 2ème édition | Japon | Thaïlande | ? | ? |
| 1969 : 1ère édition | Japon | Corée du Sud | ? | ? |
Division B
| Années | 1er | 2ème | 3ème | 4ème |
| 2002 | Thaïlande | Pays du Golfe | Singapour | Kazakhstan |
| 2000 | Singapour | Chine | Sri Lanka | Thaïlande |
| 1998 | Singapour | Sri Lanka | Thaïlande | Malaisie |
2002 : 18ème
édition : Thaïlande
Division A : Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Taiwan à
| 17/11/2002 | Bangkok | Japon | Hong Kong | 29 - 15 |
| 17/11/2002 | Bangkok | Corée du Sud | Taïwan | 35 - 10 |
| 20/11/2002 | Bangkok | Japon | Taïwan | 44 - 17 |
| 20/11/2002 | Bangkok | Corée du Sud | Hong Kong | 40 - 17 |
| 23/11/2002 | Bangkok | Japon | Corée du Sud | 20 - 22 |
| 23/11/2002 | Bangkok | Hong Kong | Taïwan | 18 - 16 |
Classements
| 1 | Corée du Sud | 6 pts |
| 2 | Japon | 4 pts |
| 3 | Hong Kong | 2 pts |
| 4 | Taïwan | 0 pt |
| 16/11/2002 | Bangkok | Pays du Golfe | Malaisie | 36 - 13 | |
| 18/11/2002 | Bangkok | Singapour | Malaisie | 46 - 9 | |
| 20/11/2002 | Bangkok | Pays du Golfe | Singapour | 26 - 7 | |
Classement de la Poule 1 : 1) Pays du Golfe 2) Singapour 3) Malaisie |
|||||
| 16/11/2002 | Bangkok | Thaïlande | Inde | 67 - 10 | |
| 16/11/2002 | Bangkok | Kazakhstan | Sri Lanka | 29 - 16 | |
| 18/11/2002 | Bangkok | Kazakhstan | Inde | 89 - 10 | |
| 18/11/2002 | Bangkok | Thaïlande | Sri Lanka | ||
| 20/11/2002 | Bangkok | Sri Lanka | Inde | 54 - 15 | |
| 20/11/2002 | Bangkok | Kazakhstan | Thaïlande | 24 - 31 | |
Classement de la Poule 2 : 1) Thaïlande 2) Kazakhstan 3) Sri Lanka 4) Inde |
|||||
| match 5e | 22/11/2002 | Bangkok | Sri Lanka | Malaisie | 54 - 18 |
| Match 3e | 22/11/2002 | Bangkok | Singapour | Kazakhstan | 30 - 14 |
| Finale | 22/11/2002 | Bangkok | Pays du Golfe | Thaïlande | 12 - 20 |
Classements
| 1 | Thaïlande |
| 2 | Pays du Golfe |
| 3 | Singapour |
| 4 | Kazakstan |
2000 : 17ème édition : Japon
Division A : Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Taiwan
| 25/06/2000 | Aamori | Corée du Sud | Taiwan | 55 - 19 |
| 25/06/2000 | Aamori | Japon | Hong Kong | 75 - 0 |
| 28/06/2000 | Aamori | Corée du Sud | Hong Kong | 36 - 34 |
| 28/06/2000 | Aamori | Japon | Taiwan | 55 - 12 |
| 02/07/2000 | Aamori | Taiwan | Hong Kong | 25 - 13 |
| 02/07/2000 | Aamori | Japon | Corée du Sud | 34 - 29 |
Classements
| 1 | Japon | 6 pts |
| 2 | Corée du Sud | 4 pts |
| 3 | Taiwan | 2 pts |
| 4 | Hong Kong | 0 pt |
Division B : Singapour, Chine Thaïlande, Sri Lanka à Owani
| 24/06/2000 | Singapour | Chine | 13 - 15 |
| 24/06/2000 | Thaïlande | Sri Lanka | 38 - 28 |
| 28/06/2000 | Chine | Sri Lanka | 27 - 28 |
| 28/06/2000 | Singapour | Thaïlande | 49 - 20 |
| 02/07/2000 | Chine | Thaïlande | 39 - 20 |
| 02/07/2000 | Singapour | Sri Lanka | 15 - 12 |
Classements
| 1 | Singapour | 4 pts | + 30 |
| 2 | Chine | 4 pts | + 20 |
| 3 | Sri Lanka | 2 pts | - 12 |
| 4 | Thaïlande | 2 pts | - 38 |
1998 16éme édition : Singapour (Tournoi qualificatif pour la coupe du Monde)
| 24/10/1998 | Singapour | Japon | Corée du Sud | 40 - 12 |
| 24/10/1998 | Singapour | Taïwan | Hong Kong | 32 - 10 |
| 27/10/1998 | Singapour | Japon | Taïwan | 136 - 5 |
| 27/10/1998 | Singapour | Corée du Sud | Hong Kong | 11 - 20 |
| 30/10/1998 | Singapour | Japon | Hong Kong | 47 - 7 |
| 31/10/1998 | Singapour | Corée du Sud | Taïwan | 81 - 21 |
| 1 | Japon | 6 pts | + 199 |
| 2 | Corée du Sud | 2 pts | + 23 |
| 3 | Hong Kong | 2 pts | - 53 |
| 4 | Taïwan | 2 pts | - 169 |
Division B : Singapour
Groupe 1 : Chine, Malaisie, Sri Lanka
Groupe 2 : Thaïlande, Singapour, Inde
| 24/10/1998 | Chine | Malaisie | 25 - 32 | |
| 26/10/1998 | Chine | Sri Lanka | 10 - 43 | |
| 28/10/1998 | Malaisie | Sri Lanka | 3 - 44 | |
Classement du groupe 1 : 1) Sri Lanka 2) Malaisie 3) Chine |
||||
| 24/10/1998 | Thaïlande | Singapour | Thailande forfait | |
| 26/10/1998 | Singapour | Inde | 85 - 0 | |
| 28/10/1998 | Thaïlande | Inde | 90 - 6 | |
Classement du groupe 2 : 1) Singapour 2) Thaïlande 3) Inde |
||||
| Match 5/6e | 30/10/1998 | Chine | Inde | 42 - 13 |
| Match 3/4e | 30/10/1998 | Thaïlande | Malaisie | 28 - 8 |
| Finale | 31/10/1998 | Singapour | Sri Lanka | 25 - 13 |
Classements
| 1 | Singapour |
| 2 | Sri Lanka |
| 3 | Thaïlande |
| 4 | Malaisie |
| 5 | Chine |
| 6 | Inde |
1996 15éme édition : Taïwan
| 02/11/1996 | Taipei | Thailande | Taiwan | 15 - 53 | |
| 04/11/1996 | Taipei | Japon | Thaïlande | 141 - 10 | |
| 06/11/1996 | Taipei | Japon | Taïwan | 101 - 12 | |
Classement du groupe : 1) Japon 2) Taïwan 3) Thaïlande |
|||||
| 03/11/1996 | Taipei | Corée du Sud | Sri Lanka | 60 - 20 | |
| 03/11/1996 | Taipei | Hong Kong | Malaisie | 103 - 5 | |
| 05/11/1996 | Taipei | Corée du Sud | Malaisie | 112 - 5 | |
| 05/11/1996 | Taipei | Hong Kong | Sri Lanka | 66 - 13 | |
| 07/11/1996 | Taipei | Corée du Sud | Hong Kong | 19 - 15 | |
| 07/11/1996 | Taipei | Malaisie | Sri Lanka | 6 - 31 | |
Classement du groupe : 1) Corée du Sud 2) Hong Kong 3) Sri Lanka 4) Malaisie |
|||||
| Match 3e | 09/11/1996 | Tapei | Hong Kong | Taïwan | 114 - 12 |
| Finale | 09/11/1996 | Taipei | Japon | Corée du Sud | 41 - 25 |
| 1 | Japon |
| 2 | Corée du Sud |
| 3 | Hong Kong |
| 4 | Taïwan |
1994 14éme édition : Malaisie (Tournoi qualificatif pour la coupe du Monde)
| 22/10/1994 | Kuala Lumpur | Japon | Taïwan | 56 - 5 | |
| 22/10/1994 | Kuala Lumpur | Sri Lanka | Malaisie | 18 - 23 | |
| 24/10/1994 | Kuala Lumpur | Japon | Sri Lanka | 67 - 3 | |
| 24/10/1994 | Kuala Lumpur | Malaisie | Taïwan | 15 - 23 | |
| 26/10/1994 | Kuala Lumpur | Japon | Malaisie | 98 - 9 | |
| 26/10/1994 | Kuala Lumpur | Taïwan | Sri Lanka | 25 - 9 | |
Classement du groupe : 1) Japon 2) Taiwan 3) Malaisie 4) Sri Lanka |
|||||
| 23/10/1994 | Kuala Lumpur | Singapour | Thaïlande | 5 - 69 | |
| 23/10/1994 | Kuala Lumpur | Corée du Sud | Hong Kong | 28 - 17 | |
| 25/10/1994 | Kuala Lumpur | Hong Kong | Thaïlande | 93 - 0 | |
| 25/10/1994 | Kuala Lumpur | Corée du Sud | Singapour | 90 - 3 | |
| 27/10/1994 | Kuala Lumpur | Hong Kong | Singapour | 164 - 13 | |
| 27/10/1994 | Kuala Lumpur | Corée du Sud | Thaïlande | 65 - 11 | |
Classement du groupe : 1) Corée du Sud 2) Hong Kong 3) Thaïlande 4) Singapour |
|||||
| Match 3e | 29/10/1994 | Kuala Lumpur | Hong Kong | Taïwan | 80 - 26 |
| Finale | 29/10/1994 | Kuala Lumpur | Japon | Corée du Sud | 26 - 11 |
| 1 | Japon |
| 2 | Corée du Sud |
| 3 | Hong Kong |
| 4 | Taïwan |
1992 13éme édition : Hong Kong
| 20/09/1992 | Hong Kong | Japon | Singapour | 120 - 3 | |
| 20/09/1992 | Hong Kong | Sri Lanka | Taïwan | 9 - 35 | |
| 22/09/1992 | Hong Kong | Japon | Sri Lanka | 89 - 3 | |
| 22/09/1992 | Hong Kong | Singapour | Taïwan | 10 - 56 | |
| 24/09/1992 | Hong Kong | Japon | Taïwan | 16 - 6 | |
| 24/09/1992 | Hong Kong | Sri Lanka | Singapour | 15 - 0 | |
Classement du groupe : 1) Japon 2) Taiwan 3) Sri Lanka 4) Singapour |
|||||
| 20/09/1992 | Hong Kong | Corée du Sud | Malaisie | 135 - 3 | |
| 20/09/1992 | Hong Kong | Thaïlande | Hong Kong | 13 - 51 | |
| 22/09/1992 | Hong Kong | Corée du Sud | Thaïlande | 97 - 9 | |
| 22/09/1992 | Hong Kong | Malaisie | Hong Kong | 3 - 76 | |
| 24/09/1992 | Hong Kong | Corée du Sud | Hong Kong | 13 - 20 | |
| 24/09/1992 | Hong Kong | Malaisie | Thaïlande | 6 - 53 | |
Classement du groupe : 1) Hong Kong 2) Corée du Sud 3) Thaïlande 4) Malaisie |
|||||
| Match 3e | 26/09/1992 | Hong Kong | Corée du Sud | Taïwan | 59 - 17 |
| Finale | 26/09/1992 | Hong Kong | Japon | Hong Kong | 37 - 9 |
| 1 | Japon |
| 2 | Hong Kong |
| 3 | Corée du Sud |
| 4 | Taïwan |
1990 12éme édition : Sri Lanka
| 21/10/1990 | Colombo | Japon | Malaisie | 45 - 5 | |
| 21/10/1990 | Colombo | Singapour | Thaïlande | 3 - 49 | |
| 23/10/1990 | Colombo | Japon | Thaïlande | 65 - 15 | |
| 23/10/1990 | Colombo | Malaisie | Singapour | 10 - 9 | |
| 25/10/1990 | Colombo | Japon | Singapour | 80 - 3 | |
| 25/10/1990 | Colombo | Malaisie | Thaïlande | 16 - 16 | |
Classement du groupe : 1) Japon, 2) Thaïlande 3) Malaisie 4) Singapour |
|||||
| 20/10/1990 | Colombo | Corée du Sud | Taïwan | 21 - 6 | |
| 20/10/1990 | Colombo | Hong Kong | Sri Lanka | 21 - 13 | |
| 22/10/1990 | Colombo | Corée du Sud | Hong Kong | 16 - 15 | |
| 22/10/1990 | Colombo | Taïwan | Sri Lanka | 6 - 9 | |
| 24/10/1990 | Colombo | Corée du Sud | Sri Lanka | 26 - 13 | |
| 24/10/1990 | Colombo | Taïwan | Hong Kong | 12 - 7 | |
Classement du groupe : 1) Corée du Sud 2) Hong Kong 3) Taïwan 4) Sri Lanka |
|||||
| Match 3e | 27/10/1990 | Colombo | Hong Kong | Thaïlande | 50 - 15 |
| Finale | 27/10/1990 | Colombo | Japon | Corée du Sud | 9 - 13 |
| 1 | Corée du Sud |
| 2 | Japon |
| 3 | Hong Kong |
| 4 | Thaïlande |
1988 11éme édition : Hong Kong
| 13/11/1988 | Hong Kong | Japon | Singapour | 82 - 0 | |
| 13/11/1988 | Hong Kong | Taïwan | Thaïlande | 32 - 9 | |
| 15/11/1988 | Hong Kong | Japon | Thaïlande | 108 - 7 | |
| 15/11/1988 | Hong Kong | Taïwan | Singapour | 3 - 86 | |
| 17/11/1988 | Hong Kong | Japon | Taïwan | 20 - 19 | |
| 17/11/1988 | Hong Kong | Thaïlande | Singapour | 3 - 17 | |
Classement du groupe : 1) Japon, 2) Taïwan, 3) Thaïlande 4) Singapour |
|||||
| 12/11/1988 | Hong Kong | Corée du Sud | Malaisie | 102 - 0 | |
| 12/11/1988 | Hong Kong | Hong Kong | Sri Lanka | 45 - 3 | |
| 14/11/1988 | Hong Kong | Corée du Sud | Hong Kong | 39 - 19 | |
| 14/11/1988 | Hong Kong | Malaisie | Sri Lanka | 6 - 12 | |
| 16/11/1988 | Hong Kong | Corée du Sud | Sri Lanka | 68 - 6 | |
| 16/11/1988 | Hong Kong | Hong Kong | Malaisie | 50 - 0 | |
Classement du groupe : 1) Corée du Sud 2) Hong Kong 3) Sri Lanka 4) Malaisie |
|||||
| match 3e | 19/11/1988 | Hong Kong | Hong Kong | Taïwan | 19 - 4 |
| Finale | 19/11/1988 | Hong Kong | Japon | Corée du Sud | 13 - 17 |
| 1 | Corée du Sud |
| 2 | Japon |
| 3 | Hong Kong |
| 4 | Taïwan |
1986 10éme édition : Thaïlande
| 23/11/1986 | Bangkok | Japon | Sri Lanka | 64 - 0 | |
| 23/11/1986 | Bangkok | Taïwan | Malaisie | 48 - 0 | |
| 25/11/1986 | Bangkok | Japon | Taïwan | 10 - 4 | |
| 25/11/1986 | Bangkok | Sri Lanka | Malaisie | 33 - 15 | |
| 27/11/1986 | Bangkok | Japon | Malaisie | 82 - 6 | |
| 27/11/1986 | Bangkok | Taïwan | Sri Lanka | ? | |
Classement du groupe 1) Japon 2) Taïwan 3) Sri Lanka 4) Malaisie |
|||||
| 23/11/1986 | Bangkok | Corée du Sud | Thaïlande | ? | |
| 23/11/1986 | Bangkok | Hong Kong | Singapour | ? | |
| 25/11/1986 | Bangkok | Hong Kong | Thaïlande | 12 - 13 | |
| 25/11/1986 | Bangkok | Corée du Sud | Singapour | 41 - 9 | |
| 27/11/1986 | Bangkok | Thaïlande | Singapour | 12 - 12 | |
| 27/11/1986 | Bangkok | Corée du Sud | Hong Kong | 28 - 12 | |
Classement du groupe 1)Corée du Sud 2) Thaïlande 3) 4) |
|||||
| Mtach 3e | 29/11/1986 | Bangkok | Thaïlande | Taïwan | 32 - 12 |
| Finale | 29/11/1986 | Bangkok | Japon | Corée du Sud | 22 - 24 |
| 1 | Corée du Sud |
| 2 | Japon |
| 3 | Thaïlande |
| 4 | Taïwan |
1984 9éme édition : Japon
| 21/10/1984 | Fukuoka | Japon | Hong Kong | 54 - 0 | |
| 21/10/1984 | Fukuoka | Singapour | Taïwan | 3 - 55 | |
| 23/10/1984 | Fukuoka | Japon | Taïwan | 44 - 4 | |
| 23/10/1984 | Fukuoka | Hong Kong | Singapour | 64 - 3 | |
| 25/10/1984 | Fukuoka | Japon | Singapour | 84 - 6 | |
| 25/10/1984 | Fukuoka | Taïwan | Hong Kong | 13 - 3 | |
Classement du groupe 1) Japon 2) Taïwan 3) Hong Kong 4) Singapour |
|||||
| 21/10/1984 | Fukuoka | Corée du Sud | Sri Lanka | 69 - 3 | |
| 21/10/1984 | Fukuoka | Malaisie | Thaïlande | 18 - 18 | |
| 23/10/1984 | Fukuoka | Corée du Sud | Malaisie | 51 - 6 | |
| 23/10/1984 | Fukuoka | Thaïlande | Sri Lanka | 9 - 6 | |
| 25/10/1984 | Fukuoka | Corée du Sud | Thaîlande | 92 - 0 | |
| 25/10/1984 | Fukuoka | Sri Lanka | Malaisie | 14 - 12 | |
Classement du groupe 1) Corée du Sud 2) Thaïlande 3) Sri Lanka 4) Malaisie |
|||||
| Match 3e | 27/10/1984 | Fukuoka | Taïwan | Thaïlande | 30 - 3 |
| Finale | 27/10/1984 | Fukuoka | Japon | Corée du Sud | 20 - 13 |
| 1 | Japon |
| 2 | Corée du Sud |
| 3 | Taïwan |
| 4 | Thaïlande |
1982 8éme édition : Singapour
| 20/11/1982 | Singapour | Japon | Hong Kong | 29 - 0 | |
| 20/11/1982 | Singapour | Taïwan | Thaïlande | ? | |
| 22/11/1982 | Singapour | Japon | Taïwan | 31 - 6 | |
| 22/11/1982 | Singapour | Hong Kong | Thaïlande | 39 - 6 | |
| 24/11/1982 | Singapour | Japon | Thaïlande | 43 - 6 | |
| 24/11/1982 | Singapour | Hong Kong | Taïwan | 21 - 3 | |
Classement du groupe 1) Japon 2) Hong Kong 3) 4) |
|||||
| 20/11/1982 | Singapour | Corée du Sud | Malaisie | 40 - 12 | |
| 20/11/1982 | Singapour | Singapour | Sri Lanka | 9 - 8 | |
| 22/11/1982 | Singapour | Corée du Sud | Singapour | 32 - 4 | |
| 22/11/1982 | Singapour | Sri Lanka | Malaisie | 12 - 23 | |
| 24/11/1982 | Singapour | Corée du Sud | Sri Lanka | 12 - 0 | |
| 24/11/1982 | Singapour | Malaisie | Singapour | 15 - 6 | |
Classement du groupe 1) Corée du Sud 2) Malaisie 3) Singapour 4) Sri Lanka |
|||||
| Match 3è | 27/11/1982 | Singapour | Hong Kong | Malaisie | 10 - 4 |
| Finale | 27/11/1982 | Singapour | Japon | Corée du Sud | 9 - 12 |
| 1 | Corée du Sud |
| 2 | Japon |
| 3 | Hong Kong |
| 4 | Malaisie |
1980 7éme édition : Taïwan
| 09/11/1980 | Taipei | Japon | Malaisie | 91 - 3 | |
| 09/11/1980 | Taipei | Hong Kong | Sri Lanka | 47 - 0 | |
| 11/11/1980 | Taipei | Japon | Sri Lanka | 108 - 0 | |
| 11/11/1980 | Taipei | Hong Kong | Malaisie | 36 - 3 | |
| 13/11/1980 | Taipei | Japon | Hong Kong | 45 - 6 | |
| 13/11/1980 | Taipei | Malaisie | Sri Lanka | 9 - 4 | |
Clasement du Groupe : 1) Japon, 2) Hong Kong 3) Malaisie 4) Sri Lanka |
|||||
| 09/11/1980 | Taipei | Taïwan | Thaïlande | 26 - 19 | |
| 09/11/1980 | Taipei | Corée du Sud | Singapour | 28 - 12 | |
| 11/11/1980 | Taipei | Singapour | Thaïlande | 7 - 30 | |
| 11/11/1980 | Taipei | Corée du Sud | Taïwan | 20 - 9 | |
| 13/11/1980 | Taipei | Taïwan | Singapour | 42 - 6 | |
| 13/11/1980 | Taipei | Corée du Sud | Thaïlande | 12 - 12 | |
Classement du groupe : 1 ) Corée du Sud, 2) Taïwan, 3) Thaïlande 4) Singapour |
|||||
| 3e place | 16/11/1980 | Taipei | Hong Kong | Taïwan | 18 - 0 |
| Finale | 16/11/1980 | Taipei | Japon | Corée du Sud | 21 - 12 |
| 1 | Japon |
| 2 | Corée du Sud |
| 3 | Hong Kong |
| 4 | Taïwan |
1978 6éme édition : Malaisie
| 16/11/1978 | Kuala Lumpur | Japon | Thaïlande | 47 - 18 | |
| 19/11/1978 | Kuala Lumpur | Thaïlande | Sri Lanka | 23 - 16 | |
| 23/11/1978 | Kuala Lumpur | Japon | Sri Lanka | 34 - 8 | |
Classement du groupe : 1) Japon 2) Thailande 3 Sri Lanka |
|||||
| 16/11/1978 | Kuala Lumpur | Corée du Sud | Singapour | 40 - 3 | |
| 16/11/1978 | Kuala Lumpur | Hong Kong | Malaisie | 32 - 12 | |
| 19/11/1978 | Kuala Lumpur | Corée du Sud | Hong Kong | 7 - 0 | |
| 19/11/1978 | Kuala Lumpur | Singapour | Malaisie | 9 - 3 | |
| 23/11/1978 | Kuala Lumpur | Corée du Sud | Malaisie | 62 - 0 | |
| 23/11/1978 | Kuala Lumpur | Singapour | Hong Kong | 19 - 9 | |
Classement du groupe : 1) Corée du Sud, 2) Singapour 3) Hong Kong 4) Malaisie |
|||||
| Match 3e | 25/11/1978 | Kuala Lumpur | Singapour | Thaïlande | 16 - 15 |
| Finale | 25/11/1978 | Kuala Lumpur | Japon | Corée du Sud | 16 - 4 |
| 1 | Japon |
| 2 | Corée du Sud |
| 3 | Singapour |
| 4 | Thaïlande |
1976 5éme édition : Japon
| 12/11/1976 | Tokyo | Japon | Taïwan | 42 - 6 | |
| 12/11/1976 | Tokyo | Malaisie | Taïwan | 16 - 13 | |
| 14/11/1976 | Tokyo | Japon | Malaisie | 95 - 3 | |
| 14/11/1976 | Tokyo | Taïwan | Thailande | 26 - 19 | |
| 16/11/1976 | Tokyo | Japon | Thaïlande | 46 - 9 | |
| 16/11/1976 | Tokyo | Malaisie | Thaïlande | ||
Classement de la Poule : 1) Japon, 2) Malaisie 3) Taïwan 4) Thaïlande |
|||||
Classement de la Poule : 1) Corée du Sud, 2) Singapour 3) 4) |
|||||
| Match 3e | 20/11/1976 | Tokyo | Malaisie | Singapour | 12 - 6 |
| Finale | 20/11/1976 | Tokyo | Japon | Corée du Sud | 11 - 3 |
| 1 | Japon |
| 2 | Corée du Sud |
| 3 | Malaisie |
| 4 | Singapour |
1974 4éme édition : Sri Lanka
| 17/11/1974 | Colombo | Japon | Hong Kong | 30 - 18 | |
| 17/11/1974 | Colombo | Corée du Sud | Thaïlande | 43 - 9 | |
| 19/11/1974 | Colombo | Japon | Corée du Sud | 20 - 7 | |
| 19/11/1974 | Colombo | Thaïlande | Hong Kong | 22 - 6 | |
| 21/11/1974 | Colombo | Japon | Thaïlande | 46 - 6 | |
| 21/11/1974 | Colombo | Corée du Sud | Hong Kong | 9 - 19 | |
Classement de la Poule : 1) Japon 2) Corée du Sud 3) Hong Kong 4) Thaïlande |
|||||
| 17/11/1974 | Colombo | Malaisie | Laos | 31 - 10 | |
| 17/11/1974 | Colombo | Sri Lanka | Singapour | 10 - 4 | |
| 19/11/1974 | Colombo | Sri Lanka | Laos | 39 - 3 | |
| 19/11/1974 | Colombo | Malaisie | Singapour | 9 - 7 | |
| 21/11/1974 | Colombo | Singapour | Laos | 27 - 7 | |
| 21/11/1974 | Colombo | Sri Lanka | Malaisie | 12 - 6 | |
Classement de la Poule : 1) Sri Lanka 2) Malaisie 3) Singapour 4) Laos |
|||||
| Match 3e | 23/11/1974 | Colombo | Corée du Sud | Malaisie | 41 - 0 |
| Finale | 23/11/1974 | Colombo | Japon | Sri Lanka | 44 - 6 |
| 1 | Japon |
| 2 | Sri Lanka |
| 3 | Corée du Sud |
| 4 | Malaisie |
1972 3éme édition : Hong Kong
| groupe 1 | 04/11/1972 | Hong Kong | Japon | Singapour | 60 - 4 |
| groupe 1 | 04/11/1972 | Hong Kong | Sri Lanka | Malaisie | 23 - 9 |
| groupe 1 | 06/11/1972 | Hong Kong | Japon | Sri Lanka | 51 - 0 |
| groupe 1 | 016/11/1972 | Hong Kong | Malaisie | Singapour | 13 - 26 |
| groupe 1 | 08/11/1972 | Hong Kong | Japon | Malaisie | 40 - 0 |
| groupe 1 | 08/11/1972 | Hong Kong | Singapour | Sri Lanka | 9 - 6 |
Classement du Groupe 1 : 1) Japon, 2) Singapour 3) Sri Lanka, 4) Malaisie |
|||||
| groupe 2 | 05/11/1972 | Hong Kong | Corée du Sud | Thaïlande | 12 - 13 |
| groupe 2 | 07/11/1972 | Hong Kong | Corée du Sud | Hong Kong | 6 - 18 |
| groupe 2 | 09/11/1972 | Hong Kong | Hong Kong | Thaïlande | 17 - 0 |
Classement du Groupe 2 : 1) Hong Kong, 2) Thaïlande, 3) Corée du Sud |
|||||
| Match 5/6e | 11/11/1972 | Hong Kong | Corée du Sud | Sri Lanka | 37 - 0 |
| Match 3/4e | 11/11/1972 | Hong Kong | Thaïlande | Singapour | 26 - 3 |
| Finale | 18/11/1972 | Hong Kong | Japon | Hong Kong | 16 - 0 |
| 1 | Japon |
| 2 | Hong Kong |
| 3 | Thaïlande |
| 4 | Singapour |
| 5 | Corée du Sud |
| 6 | Sri Lanka |
1970 2éme édition : Thaïlande
| 11/01/1970 | Bangkok | Japon | Singapour | 46 - 17 | |
| 13/01/1970 | Bangkok | Japon | Corée du Sud | 23 - 9 | |
| 13/01/1970 | Bangkok | Hong Kong | Malaisie | 22 - 14 | |
| 13/01/1970 | Bangkok | Thaïlande | Sri Lanka | 19 - 19 | |
| Finale | 18/01/1970 | Bangkok | Japon | Thaïlande | 42 - 11 |
| 1 | Japon |
| 2 | Thaïlande |
| 3 | |
| 4 |
1969 1ère édition : Japon
| 08/03/1969 | Tokyo | Japon | Thaïlande | 82 - 8 |
| 09/03/1969 | Tokyo | Japon | Hong Kong | 24 - 22 |
| 15/03/1969 | Tokyo | Japon | Taïwan | 62 - 0 |
| 16/03/1969 | Tokyo | Japon | Corée du Sud | 23 - 5 |
| 1 | Japon | ||
| 2 | Corée du Sud | ||
| 3 | |||
| 4 |