|
Coupe FIRA. |
Retour
accueil
Groupe A - Groupe B - Groupe C
La Coupe FIRA a parfois été appelé Coupe d'Europe, Coupe FIRA... même si elle a été ouverte à d'autres pays que les pays européeens (Pays du Magreb)
La Coupe FIRA est devenue championnat d'Europe en 1999-2000 : voir tournoi ENC
Le XV de France n'a sauf exception rencontré que la Roumanie; pour les autres matchs il s'agit d'une sélection (ou équipe de France A).
Consulter la page philatélique du la Coupe FIRA : Les Timbrés du Rugby
| 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | ||
| 1999 | Poule A | Danemark | Lettonie | Suède | Lituanie | ||
| Poule B | Croatie | Slovénie | Autriche | Hongrie | Bosnie Herzégobine | ||
| Poule C | Allemagne | Belgique | Tunisie | Luxembourg | |||
| Poule D | Suisse | Andorre | Israël | Monaco | Bulgarie | ||
| Poule E | Russie | Ukraïne | République Tchèque | Pologne | |||
| 1998 | Silver | Lituanie | Lettonie | Suisse | Yougoslavie | Israël | |
| Bronze A | Luxembourg | Bosnie Herzégovine | Bulgarie ou Monaco | Monaco ou Bulgarie | |||
| Bronze B | Autriche | Slovénie | Hongrie | ||||
| 1997 | A | Espagne | Portugal | Pologne | Géorgie | Maroc | Russie...... |
| 1996 | A1 | France | Espagne | Russie | Maroc | Tunisie | |
| A2 | Italie | Roumanie | Portugal | Pologne | Belgique | ||
| 1996 | B1 | Pays Bas | Géorgie | Allemagne | République Tchèque | Danemark | |
| B2 | Yougoslavie | Andorre | Bulgarie | ||||
| B3 | Ukraïne | Lettonie | Moldavie | Lituanie | |||
| B4 | Hongrie | Slovénie | Autriche | ||||
| B5 | Croatie | Israël | Luxembourg | ||||
En 1995, la France, l'Italie et la Roumanie qui disputent la Coupe du Monde n'ont pas participé à la Coupe FIRA |
|||||||
| 1995 | A1 | Russie | Pologne | Tunisie | Pays Bas | Belgique | |
| A2 | Espagne | Portugal | Maroc | République Tchèque | Allemagne | ||
| 1995 | B1 | Danemark | Lettonie | Ukraine | Suède ou Lituanie | Suède ou Lituanie | |
| B2 | Géorgie | Hongrie | Moldavie | Bulgarie | |||
| B3 | Luxembourg | Andorre | Slovénie | Croatie | |||
| 1994 | A1 | France | Italie | Roumanie | Russie | Espagne | |
| A2 | Allemagne | Tunisie | Belgique | Maroc | Portugal | ||
| 1993-1994 | B1 | Pologne | Pays Bas | République Tchèque | Andorre ou Suède | Suède ou Andorre | |
| B2 | Croatie | Hongrie | Ukraine | Slovénie | Autriche | ||
| C1 | Suisse |
Lettonie |
Luxembourg |
Géorgie ?? | |||
| C2 | Danemark | Moldavie | Bulgarie | Lituanie | |||
| 1993 | A1 | France | Russie | Maroc | Allemagne | ||
| A2 | Italie | Roumanie | Espagne | Tunisie | Portugal | ||
| 1991-1992 | A | France | Italie | Roumanie | URSS-Russie | Espagne | |
| 1990-1992 | B1 | Allemagne | Belgique | Pologne | Pays Bas | ||
| B2 | Portugal | Maroc | Tunisie | Andorre | |||
| C1 | Suède | Danemark | Norvège | Finlande | |||
| C2 | Tchécoslovaquie | Bulgarie | Yougoslavie | ||||
| 1990 | A | France | URSS | Roumanie | Italie | Pologne | |
| 1990 | B1 | Portugal | Tunisie | Maroc | Belgique | ||
| B2 | Espagne | Pays Bas | Allemagne de l'Ouest | Bulgarie | Tchécoslovaquie | ||
| C | Andorre | Yougoslavie | Luxembourg | ||||
| 1988-1989 | A | France | URSS | Roumanie | Italie | Espagne | |
| 1988-1989 | B1 | Pologne | Maroc | Tchécoslovaquie | Tunisie | ||
| B2 | Belgique | Allemagne de l'Ouest | Portugal | Pays Bas | Yougoslavie | ||
| C | Bulgarie | Andorre | Luxembourg | ||||
| 1986-1987 | A | France | URSS | Roumanie | Italie | Tunisie | Portugal |
| 1986-1987 | B1 | Espagne | Pologne | Maroc | Allemagne de l'Ouest | ||
| B2 | Pays Bas | Tchécoslovaquie | Belgique | Suède | |||
| C | Yougoslavie | Bulgarie | Suisse | ||||
| A | France |
URSS |
Italie |
Roumanie |
Espagne |
Tunisie |
|
| B | Portugal |
Tchécoslovaquie |
Pologne |
Maroc | |||
| C | Pays Bas | Belgique | Allemagne de l'Ouest | Suède | |||
| A | France | Roumanie | Italie | URSS | Pologne | Maroc | |
| B | Espagne | Portugal | Belgique | Pays Bas | Danemark | ||
| C | Tunisie | Tchécoslovaquie | Suède | Allemagne de l'Ouest | Yougoslavie | ||
| A | Roumanie | Italie | URSS | France | Maroc | Allemagne de l'Ouest | |
| B | Pologne | Espagne | Portugal | Pays Bas | Suède | ||
| C | Tchécoslovaquie | Tunisie | Yougoslavie | Belgique | Suisse | ||
| A | France | Italie | Roumanie | URSS | Allemagne de l'Ouest | ||
| B | Maroc | Pologne | Espagne | Portugal | Pays Bas | Tunisie | |
| C | Suède | Belgique | Yougoslavie | Suisse | Danemark | ||
| A | Roumanie | France | URSS | Italie | Pologne | Espagne | |
| B | Allemagne de l'Ouest | Pays Bas | Tunisie | Maroc | Yougoslavie | ||
| C | Portugal | Belgique | Suède | Danemark | Suisse | ||
| A | France | Roumanie | Italie | URSS | Pologne | Maroc | |
| B | Espagne | Yougoslavie | Pays Bas | Allemagne de l'Ouest | Suède | ||
| C | Tunisie | Belgique | Danemark | ||||
| A | France | Roumanie | URSS | Italie | Pologne | Espagne | |
| B | Maroc | Pays Bas | Allemagne de l'Ouest | Suède | Suisse | ||
| A | France | Roumanie | Espagne | Pologne | Italie | Tchécoslovaquie | |
| B | URSS | Yougoslavie | Suède | ||||
| A | Roumanie | France | Italie | Espagne | Pologne | Maroc | |
| B | Tchécoslovaquie | URSS | Allemagne de l'Ouest | Pays Bas | Suède | ||
| C | Belgique | Suisse | Luxembourg | ? | ? | ||
| A | France | Italie | Roumanie | Pologne | Espagne | Pays Bas | |
| B | Maroc | Tchécoslovaquie | Allemagne de l'Ouest | ? | ? | ||
| A | Roumanie | France | Italie | Espagne | Tchécoslovaquie | ||
| B | Pologne | Pays Bas | Allemagne de l'Ouest | Maroc | Belgique | ||
| A | France | Roumanie | Espagne | Pologne | Maroc | ||
| B | Italie | Tchécoslovaquie | Allemagne de l'Ouest | Yougoslavie | |||
| 1973 | A | France | Roumanie | Espagne | Maroc | Allemagne de l'Ouest | |
| 1972 | A | France | Roumanie | Maroc | Tchécoslovaquie | ||
| 1969-1970 | A | France | Roumanie | Italie | Tchécoslovaquie | Allemagne de l'Ouest | |
| 1969-1970 | B | Espagne | Maroc | Portugal | Pays Bas | ||
| 1969 | A | Roumanie | France | Tchécoslovaquie | Pologne | ||
| 1969 | B | Italie | Espagne | Belgique | |||
| 1968 | A | France | Roumanie | Tchécoslovaquie | Allemagne de l'Ouest | ||
| 1968 | B | Maroc | Espagne | Portugal | Belgique | ||
| 1967 | A | France | Roumanie | Italie | Portugal | ||
| 1967 | B | Tchécoslovaquie | Allemagne de l'Ouest | ? | ? | ? | |
| 1966 | A | France | Italie | Roumanie | Allemagne de l'Ouest | Tchécoslovaquie | |
| 1966 | B | Portugal | Belgique ou Espagne | Espagne ou Belgique | |||
| 1954 | France | Italie | Allemagne de l'Ouest et Espagne | Belgique | Portugal | ||
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
|
1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | |
| 1999 | Poule A | Danemark | Lettonie | Suède | Lituanie | ||
| Poule B | Croatie | Slovénie | Autriche | Hongrie | Bosnie Herzégobine | ||
| Poule C | Allemagne | Belgique | Tunisie | Luxembourg | |||
| Poule D | Suisse | Andorre | Israël | Monaco | Bulgarie | ||
| Poule E | Russie | Ukraïne | République Tchèque | Pologne | |||
| 1997 | A | Espagne | Portugal | Pologne | Géorgie | Maroc | Russie |
| 1996 | A1 | France | Espagne | Russie | Maroc | Tunisie | |
| A2 | Italie | Roumanie | Portugal | Pologne | Belgique | ||
| 1995 | A1 | Russie | Pologne | Tunisie | Pays Bas | Belgique | |
| A2 | Espagne | Portugal | Maroc | République Tchèque | Allemagne | ||
| 1994 | A1 | France | Italie | Roumanie | Russie | Espagne | |
| A2 | Allemagne | Tunisie | Belgique | Maroc | Portugal | ||
| 1993 | A1 | France | Russie | Maroc | Allemagne | ||
| A2 | Italie | Roumanie | Espagne | Tunisie | Portugal | ||
| 1991-1992 | A | France | Italie | Roumanie | URSS-Russie | Espagne | |
| 1990 | A | France | URSS | Roumanie | Italie | Pologne | |
| 1988-1989 | A | France | URSS | Roumanie | Italie | Espagne | |
| 1986-1987 | A | France | URSS | Roumanie | Italie | Tunisie | Portugal |
| A | France |
URSS |
Italie |
Roumanie |
Espagne |
Tunisie |
|
| A | France | Roumanie | Italie | URSS | Pologne | Maroc | |
| A | Roumanie | Italie | URSS | France | Maroc | Allemagne de l'Ouest | |
| A | France | Italie | Roumanie | URSS | Allemagne de l'Ouest | ||
| A | Roumanie | France | URSS | Italie | Pologne | Espagne | |
| A | France | Roumanie | Italie | URSS | Pologne | Maroc | |
| A | France | Roumanie | URSS | Italie | Pologne | Espagne | |
| A | France | Roumanie | Espagne | Pologne | Italie | Tchécoslovaquie | |
| A | Roumanie | France | Italie | Espagne | Pologne | Maroc | |
| A | France | Italie | Roumanie | Pologne | Espagne | Pays Bas | |
| A | Roumanie | France | Italie | Espagne | Tchécoslovaquie | ||
| A | France | Roumanie | Espagne | Pologne | Maroc | ||
| 1973 | A | France | Roumanie | Espagne | Maroc | Allemagne de l'Ouest | |
| 1972 | A | France | Roumanie | Maroc | Tchécoslovaquie | ||
| 1969-1970 | A | France | Roumanie | Italie | Tchécoslovaquie | Allemagne de l'Ouest | |
| 1969 | A | Roumanie | France | Tchécoslovaquie | Pologne | ||
| 1968 | A | France | Roumanie | Tchécoslovaquie | Allemagne de l'Ouest | ||
| 1967 | A | France | Roumanie | Italie | Portugal | ||
| 1966 | A | France | Italie | Roumanie | Allemagne de l'Ouest | Tchécoslovaquie | |
| 1954 | France | Italie | Allemagne de l'Ouest et Espagne | Belgique | Portugal | ||
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
| 17/10/1998 | Riga | Lettonie | Suède | 18 - 13 |
| 31/10/1998 | Copenhague | Danemark | Suède | 19 - 9 |
| 07/11/1998 | Riga | Lettonie | Danemark | 0 - 23 |
| 08/05/1999 | Vilnius | Lituanie | Lettonie | 10 - 30 |
| 29/05/1999 | Copenhague | Danemark | Lituanie | 86 - 6 |
| 12/06/1999 | Stockholm | Suède | Lituanie | forfait Lituanie |
classement de la Poule A
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Danemark | 6 |
| 2 | Lettonie | 4 |
| 3 | Suède | 2 |
| 4 | Lituanie | 0 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
| 10/10/1998 | Zenica | Bosnie Herzégovine | Croatie | 5 - 74 |
| 10/10/1998 | Ljubljana | Slovénie | Hongrie | 16 - 12 |
| 17/10/1998 | Vienne | Autriche | Bosnie Herzégovine | 26 - 19 |
| 07/11/1998 | Kecskemet | Hongrie | Croatie | 3 - 39 |
| 07/11/1998 | Ljubljana | Slovénie | Autriche | 25 - 9 |
| 10/04/1999 | Vienne | Autriche | Hongrie | 33 - 7 |
| 24/04/1999 | Sarajevo | Bosnie Herzégovine | Slovénie | 11 - 15 |
| 15/05/1999 | Budapest | Hongrie | Bosnie Herzégovine | 34 - 3 |
| 15/05/1999 | Split | Croatie | Slovenie | 56 - 9 |
| 22/05/1999 | Zapresic | Croatie | Autriche | 35 - 0 |
classement de la Poule B
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Croatie | 8 |
| 2 | Slovénie | 6 |
| 3 | Autriche | 4 |
| 4 | Hongrie | 2 |
| 5 | Bosnie Herzégovine | 0 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
| 11/10/1998 | Hannovre | Allemagne | Tunisie | 13 - 6 |
| 24/10/1998 | Tunis | Tunisie | Belgique | 23 - 9 |
| 25/10/1998 | Heusenstamm | Allemagne | Luxembourg | 54 - 7 |
| 06/03/1999 | Bruxelles | Belgique | Luxembourg | 38 - 8 |
| 25/04/1999 | Heidelberg | Allemagne | Belgique | 27 - 17 |
| 01/05/1999 | Cessange | Luxembourg | Tunisie | 32 - 5 |
classement de la Poule C
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Allemagne | 6 ( + 64) |
| 2 | Belgique | 2 ( + 6) |
| 3 | Tunisie | 2 (- 20) |
| 4 | Luxembourg | 2 (- 50) |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
| 26/09/1998 | Andorre la Vieille | Andorre | Suisse | 14 - 15 |
| 31/10/1998 | Sofia | Bulgarie | Andorre | 5 - 3 |
| 21/11/1998 | Nyon | Suisse | Bulgarie | 48 - 8 |
| 27 ou 28/02/1999 | Andorre la Vieille | Andorre | Monaco | 29 - 6 |
| 03/04/1999 | Monthey | Suisse | Israël | 40 - 7 |
| 10/04/1999 | Monaco | Monaco | Suisse | 16 - 20 |
| 24/04/1999 | Sofia | Bulgarie | Israël | 10 - 11 |
| 29/05/1999 | Raanana | Israël | Monaco | 27 - 15 |
| 12/06/1999 | Raanana | Israël | Andorre | 13 - 19 |
| 12/06/1999 | Monaco | Monaco | Bulgarie | 21 - 16 |
classement de la Poule D
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Suisse | 8 |
| 2 | Andorre | 4 |
| 3 | Israël | 4 |
| 4 | Monaco | 2 |
| 5 | Bulgarie | 2 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
| 26/09/1998 | Prague | République Tchèque | Ukraïne | 22 - 27 |
| 24/10/1998 | Dolny | République Tchèque | Pologne | 18 - 18 |
| 01/05/1999 | Kiev | Ukraïne | Pologne | 37 - 18 |
| 08/05/1999 | Penza | Russie | Ukraïne | 43 - 13 |
| 15/05/1999 | Gdansk | Pologne | Russie | 13 - 72 |
| 29/05/1999 | Praggue | République Tchèque | Russie | 13 - 52 |
classement de la Poule E
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Russie | 6 |
| 2 | Ukraïne | 4 |
| 3 | République Tchèque | 1 |
| 4 | Pologne | 1 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1996-1997 Play Off
| Pay Off 9-12 places | ||||
| 1/2 finales | ||||
| 19/04/1997 | Prague | République Tchèque | Pays Bas | 19 - 18 |
| 20/04/1997 | Aalborg | Allemagne | Danemark | 13 - 8 |
| Match pour la 11ème place | ||||
| 11/05/1997 | Hilversum | Pays Bas | Danemark | 48 - 5 |
| Match pour la 9ème place | ||||
| 11/05/1997 | Prague | République Tchèque | Allemagne | 9 - 14 |
| Pay Off 5-8 places | ||||
| 1/2 finales | ||||
| 20/04/1997 | Bruxelles | Belgique | Maroc | 9 - 14 |
| 20/04/1997 | Tunis | Tunisie | Russie | 25 - 30 |
| Match pour la 7ème place | ||||
| 10/05/1997 | Bruxelles | Belgique | Tunisie | 22 - 29 |
| Match pour la 5ème place | ||||
| 11/05/1997 | Casablanca | Maroc | Russie | 20 - 7 |
| 1/2 finales | ||||
| 19/04/1997 | Lisbonne | Portugal | Géorgie | 21 - 17 |
| 20/04/1997 | Madrid | Espagne | Pologne | 44 - 10 |
| Match pour la 3ème place | ||||
| 10/05/1997 | Gdansk ou Varsovie | Pologne | Géorgie | 29 - 23 |
| Finale | ||||
| 11/05/1997 | Madrid | Espagne | Portugal | 25 - 18 |
classement
| Pays | |
| 1 | Espagne |
| 2 | Portugal |
| 3 | Pologne |
| 4 | Géorgie |
| 5 | Maroc |
| 6 | Russie |
| 7 | Tunisie |
| 8 | Belgique |
| 9 | Allemagne |
| 10 | République Tchèque |
| 11 | Pays Bas |
| 12 | Danemark |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1996-1997 Poule A
| 16/11/1996 | Bruxelles | Belgique | Allemagne | 24 - 3 |
| 24/11/1996 | Heidelberg | Allemagne | Espagne | 17 - 25 |
| 08/12/1996 | Madrid | Espagne | Belgique | 77 - 0 |
classement de la Poule A
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Espagne | 4 |
| 2 | Belgique | 2 |
| 3 | Allemagne | 0 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1996-1997 Poule B
| 22/09/1996 | Prague | République Tchèque | Géorgie | 14 - 18 |
| 20/10/1996 | Tbilissi | Géorgie | Russie | 29 - 20 |
| 27/10/1996 | Moscou | Russie | République Tchèque | 37 - 14 |
classement de la Poule B
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Géorgie | 4 |
| 2 | Russie | 2 |
| 3 | République Tchèque | 0 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1996-1997 : Poule C
| 27/10/1996 | Leiden | Pays Bas | Tunisie | 15 - 20 |
| 23/11/1996 | Lisbonne | Portugal | Pays Bas | 55 - 11 |
| 07/12/1996 | Tunis | Tunisie | Portugal | 6 - 11 |
classement de la Poule C
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Portugal | 4 |
| 2 | Tunisie | 2 |
| 3 | Pays Bas | 0 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1996-1997 Poule D
| 28/09/1996 | Gdansk | Pologne | Danemark | 16 - 10 |
| 19/10/1996 | Casablanca | Maroc | Pologne | 16 - 17 |
| 02/11/1996 | Copenhague | Danemark | Maroc | 5 - 17 |
classement de la Poule D
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Pologne | 4 |
| 2 | Maroc | 2 |
| 3 | Danemark | 0 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1996-1999 : pas de groupe A = > Coupe d'Europe ENC
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1995-1996 : Groupe A1
| 11/1995 | Blanc Mesnil | France | Russie | 33 - 12 |
| 10/12/1995 | Soussa | Tunisie | Maroc | 11 - 20 |
| 06/01/1996 | Casablanca | Maroc | France | 8 - 22 |
| 16/03/1996 | Casablanca | Maroc | Espagne | 3 - 24 |
| 16/03/1996 | Alberville | France | Tunisie | 58 - 0 |
| 31/03/1996 | Madrid | Espagne | France | 9 - 81 |
| 14/04/1996 | Madrid | Espagne | Russie | 52 - 6 |
| 28/04/1996 | Madrid | Espagne | Tunisie | 6 - 0 |
| 12/05/1996 | Safi | Russie | Maroc | 13 - 10 |
| 19/05/1996 | Tunis | Tunisie | Russie | 0 - 6 |
classement du groupe A1
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | France | 8 |
| 2 | Espagne | 6 |
| 3 | Russie | 4 |
| 4 | Maroc | 2 |
| 5 | Tunisie | 0 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1995-1996 : Groupe A2
| 21/10/1995 | Buenos Aires | Italie | Roumanie | 40 - 3 |
| 28/10/1995 | Varsovie | Pologne | Belgique | 30 - 10 |
| 02/03/1996 | Lisbonne | Portugal | Italie | 3 - 64 |
| 16/03/1996 | Bruxelles | Belgique | Portugal | 18 - 29 |
| 02/04/1996 | Lisbonne | Portugal | Pologne | 38 - 3 |
| 13/04/1996 | Bucarest | Roumanie | Portugal | 92 - 0 |
| 20/04/1996 | Bucarest | Roumanie | Belgique | 83 - 5 |
| 12/05/1996 | Varsovie | Pologne | Roumanie | 9 - 40 |
| 25/05/1996 | Rome | Italie | Pologne | 107 - 19 |
| 25/05/1996 | Bruxelles | Belgique | Italie | 10 - 38 |
classement du groupe A2
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Italie | 8 |
| 2 | Roumanie | 6 |
| 3 | Portugal | 4 |
| 4 | Pologne | 2 |
| 5 | Belgique | 0 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1994-1995 : Groupe A1
En 1995, la France, l'Italie et la Roumanie qui disputent la Coupe du Monde n'ont pas participé à la Coupe FIRA
| 15/10/1994 | Siedlce | Pologne | Belgique | 50 - 13 |
| 22/10/1994 | Moscou | Russie | Pays Bas | 29 - 6 |
| 12/11/1994 | S'Hertogenbash | Pays Bas | Belgique | 0 - 10 |
| 20/11/1994 | . | Pologne | Tunisie | 9 - 15 |
| 22/03/1995 | Bruxelles | Belgique | Tunisie | 6 - 10 |
| 26/03/1995 | Amsterdam | Pays Bas | Tunisie | 23 - 18 |
| 01/04/1995 | . | Russie | Tunisie | 27 - 16 |
| 23/04/1995 | Amersfoort | Pays Bas | Pologne | 12 - 28 |
| 06/05/1995 | Moscou | Russie | Belgique | 32 - 15 |
| 13/05/1995 | . | Russie | Pologne | 18 - 15 |
classement du groupe A1
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Russie | 8 (+ 54) |
| 2 | Pologne | 4 (+ 44) |
| 3 | Tunisie | 4 (- 6) |
| 4 | Pays Bas | 2 (- 44) |
| 5 | Belgique | 2 (- 48) |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1994-1995 : Groupe A2
| 23/10/1994 | Ricany | République Tchèque | Allemagne | 12 - 5 |
| 13/11/1994 | Hannovre | Allemagne | Espagne | 10 - 29 |
| 18/03/1995 | Lisbonne | Portugal | Maroc | 26-16 |
| 26/03/1995 | Madrid | Espagne | Maroc | 44-3 |
| 02/04/1995 | Madrid | Espagne | République Tchèque | 90 - 8 |
| 09/04/1995 | Casablanca | Maroc | République Tchèque | 19-13 |
| 22/04/1995 | Lisbonne | Portugal | Espagne | 15 - 50 |
| 30/04/1995 | Prague | République Tchèque | Portugal | 18 - 19 |
| 13/05/1995 | Heidelberg | Allemagne | Portugal | 16 - 26 |
| . | . | Maroc | Allemagne | ? |
classement du groupe A2
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Espagne | 8 |
| 2 | Portugal | 6 |
| 3 | Maroc | 4 |
| 4 | République Tchèque | 2 |
| 5 | Allemagne | 0 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1993-1994 : Groupe A1
| 17/10/1993 | Brive | France | Roumanie | 51 - 0 |
| 06/11/1993 | Moscou | Russie | Italie | 19 - 30 |
| 11/11/1993 | Trévise | Italie | France | 9 - 16 |
| 20/03/1994 | Sarlat | France | Espagne | 49 - 3 |
| 10/04/1994 | Madrid | Espagne | Russie | 9 - 16 |
| 24/04/1994 | Sarragosse | Espagne | Roumanie | 3 - 11 |
| 07/05/1994 | Bucarest | Roumanie | Russie | 30 - 0 |
| 07/05/1994 | Parme | Italie | Espagne | 62 -15 |
| 14/05/1994 | Bucarest | Roumanie | Italie | 26 - 12 |
| 28/05/1994 | Moscou | Russie | France | 9 - 11 |
classement du groupe A1
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | France | 8 |
| 2 | Italie | 6 (+ 37) |
| 3 | Roumanie | 6 (+ 2) |
| 4 | Russie | 2 |
| 5 | Espagne | 0 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1993-1994 : Groupe A2
| 02/10/1993 | Tunis | Tunisie | Allemagne | 6 - 15 |
| 21/11/1993 | Bruxelles | Belgique | Allemagne | 16 - 32 |
| 02/01/1994 | Bruxelles | Belgique | Maroc | 18 - 14 |
| 23/03/1994 | Hanovre | Allemagne | Maroc | 35 - 18 |
| 09/04/1994 | Vise | Belgique | Portugal | 10 - 8 |
| 17/04/1994 | Lisbonne | Portugal | Allemagne | 18 - 20 |
| 30/04/1994 | Casablanca | Maroc | Portugal | 20 - 15 |
| 04/05/1994 | Casablanca | Maroc | Tunisie | 25 - 10 ou 10 - 25 |
| 07/05/1994 | Lisbonne | Portugal | Tunisie | 16 - 18 |
| 14/05/1994 | Tunis | Tunisie | Belgique | 16 - 16 |
classement du groupe A2
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Allemagne | 8 |
| 2 | Tunisie | 3 |
| 3 | Belgique | 5 |
| 4 | Maroc | 4 |
| 5 | Portugal | 0 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1992-1993 : Groupe A1
| 18/10/1992 | Villeneuve sur Lot | France | Russie | 76 - 12 |
| 25/10/1992 | Moscou | Russie | Allemagne | 18 - 15 |
| 14/04/1993 | Casablanca | Maroc | Allemagne | 23 - 3 |
| 15/05/1993 | Moscou | Russie | Maroc | 24 - 16 |
| 29/05/1993 | Casablanca | Maroc | France | 12 - 34 |
| 30/05/1993 | Hannovre | Allemagne | France | 27 - 71 |
classement du groupe A1
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | France | 6 |
| 2 | Russie | 4 |
| 3 | Maroc | 2 |
| 4 | Allemagne | 0 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1992-1993 : Groupe A2
| 01/10/1992 | Rome | Italie | Roumanie | 22 - 3 |
| 30/01/1993 | Tunis | Tunisie | Espagne | 8 - 20 |
| 14/02/1993 | Madrid | Espagne | Italie | 0 - 52 |
| 27/03/1993 | Leno | Italie | Tunisie | 51 - 8 |
| 03/04/1993 | Lisbonne | Portugal | Roumanie | 13 - 41 |
| 17/04/1993 | Coimbra | Portugal | Italie | 11 - 33 |
| 24/04/1993 | Tunis | Tunisie | Portugal | 14 - 10 |
| 08/05/1993 | Bucarest | Roumanie | Tunisie | 51 - 0 |
| 16/05/1993 | Lisbonne | Portugal | Espagne | 15 - 37 |
| 29/05/1993 | Bucarest | Roumanie | Espagne | 33 - 15 |
classement du groupe A2
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Italie | 8 |
| 2 | Roumanie | 6 |
| 3 | Espagne | 4 |
| 4 | Tunisie | 2 |
| 5 | Portugal | 0 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1990-1992 : Groupe A
| 30/09/1990 | Rovigo | Italie | Espagne | 30 - 6 |
| 03/10/1990 | Padua | Roumanie | Espagne | 19 - 6 |
| 20/10/1990 | Moscou | URSS | Roumanie | 3 - 10 |
| 24/11/1990 | Rovigo | Italie | URSS | 34 - 12 |
| 02/03/1991 | Rome | Italie | France | 9 - 15 |
| 17/03/1991 | Lorient | France | URSS | 38 - 12 |
| 21/04/1991 | Bucarest | Roumanie | Italie | 18 - 21 |
| 28/04/1991 | Madrid | Espagne | France | 24 - 60 |
| 11/05/1991 | Moscou | URSS | Espagne | 30 - 3 |
| 26/06/1991 | Bucarest | Roumanie | France | 21 - 33 |
| 03/11/1991 | Moscou | URSS | Italie | 3 - 21 |
| 17/11/1991 | Séville | Espagne | URSS | 16 - 19 |
| 09/02/1992 | Madrid | Espagne | Italie | 21 - 22 |
| 16/02/1992 | Tarbes | France | Italie | 21 - 18 |
| 22/03/1992 | Perpignan | France | Espagne | 53 - 4 |
| 04/04/1992 | Madrid | Espagne | Roumanie | 6 - 0 |
| 18/04/1992 | Rovigo | Italie | Roumanie | 39 - 13 |
| 10/05/1992 | Bucarest | Roumanie | Russie | 34 - 6 |
| 28/05/1992 | Le Havre | France | Roumanie | 25 - 6 |
| 28/05/1992 | Moscou | Russie | France | 15 - 36 |
classement du groupe A
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | France | 16 |
| 2 | Italie | 12 |
| 3 | Roumanie | 6 |
| 4 | URSS - Russie | 4 |
| 5 | Espagne | 2 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1989-1990 : Groupe A
| 22/10/1989 | Baia Mare | Roumanie | URSS | 13 - 21 |
| 05/11/1989 | Moscou | URSS | Italie | 15 - 12 |
| 18/02/1990 | Albi | France | Italie | 22 - 12 |
| 07/04/1990 | Naples | Italie | Pologne | 34 - 3 |
| 08/04/1990 | Bucarest | Roumanie | Pologne | 19 - 25 |
| 14/04/1990 | Frascati | Italie | Roumanie | 9 - 16 |
| 18/05/1990 | Le Creusot | France | Pologne | 32 - 9 |
| 20/05/1990 | Moscou | URSS | France | 14 - 22 |
| 24/05/1990 | Auch | France | Roumanie | 6 - 12 |
| 27/05/1990 | Varsovie | Pologne | URSS | 12 - 31 |
classement du groupe A
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | France | 6 (+ 35) |
| 2 | URSS | 6 (+ 22) |
| 3 | Roumanie | 4 (- 1) |
| 4 | Italie | 2 (+ 11) |
| 5 | Pologne | 2 (- 67 |
Haut de page - Groupe A - Groupe B - Groupe C
1987-1989 : Groupe A
