|
Coupe Latine |
Consulter la page philatélique de la Coupe Latine : Les Timbrés du Rugby
Créé en 1995, la Coupe Latine réunit la France, l'Italie, l'Argentine et la Roumanie. Elle n'a pas été disputée depuis 1997.
| Années | 1er | 2ème | 3ème | 4ème |
| 1997 | France | Argentine | Italie | Roumanie |
| 1995 | France | Argentine | Italie | Roumanie |
1997 : en France
| 18/10/1997 | France | Italie | 30 - 19 |
| 18/10/1997 | Roumanie | Argentine | 18 - 45 |
| 22/10/1997 | France | Roumanie | 39 - 3 |
| 22/10/1997 | Italie | Argentine | 18 - 18 |
| 26/10/1997 | France | Argentine | 32 - 27 |
| 26/10/1997 | Roumanie | Italie | 32 - 55 |
Classements
| 1 | France | 6 pts | + 52 |
| 2 | Argentine | 3 pts | + 22 |
| 3 | Italie | 3 pts | + 12 |
| 4 | Roumanie | 0 pt | - 86 |
1995 en Argentine (Buenos Aires - Tucuman)
| 14/10/1995 | Italie | France | 22 - 34 |
| 14/10/1995 | Argentine | Roumanie | 51 - 16 |
| 17/10/1995 | Roumanie | France | 8 - 52 |
| 17/10/1995 | Argentine | Italie | 26 - 6 |
| 21/10/1995 | Argentine | France | 12 - 47 |
| 21/10/1995 | Roumanie | Italie | 3 - 40 |
Classements
| 1 | France | 6 pts | + 91 |
| 2 | Argentine | 4 pts | + 20 |
| 3 | Italie | 2 pts | + 5 |
| 4 | Roumanie | 0 pt | - 116 |