|
Coupe Nordique Nordic Cup |
La Coupe Nordique a été remplacée à partir de 1994 par la Coupe Baltique
| 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |
| 1993 | Danemark | Suède | Norvège | XV du Président |
| 1992 | Danemark | Suède | Norvège | |
| 1991 | Suède | Danemark | Finlande | Norvège |
| 1990 | Suède | Danemark | Norvège | Finlande |
| 1989 | Suède | Danemark | Norvège | Finlande |
| 1988 | Suède | Danemark | Norvège | XV du Président |
| 1987 | Suède | Danemark | Norvège | Finlande |
| 25/09/1993 | Stavanger | Norvège | Danemark | 0 - 70 |
| 25/09/1993 | Stavanger | Suède | XV du Président | ? |
| Match pour la 3ème place | ||||
| 26/09/1993 | Stavanger |
Norvège | XV du Président | 12 - 10 |
| Finale | ||||
| 26/09/1993 | Sravanger | Suède | Danemark | 6 - 25 |
Classement
| 1 | Danemark |
| 2 | Suède |
| 3 | Norvège |
| 4 | XV du Président |
| 26/09/1992 | Aalborg | Suède | Norvège | 98 - 0 |
| 27/09/1992 | Aalborg |
Danemark | Norvège | 38 - 12 |
| 27/09/1992 | Aalborg | Suède | Danemark | 5 - 13 |
Classement
| 1 | Danemark |
| 2 | Suède |
| 3 | Norvège |
1991 :
| 28/09/1991 | Karlstad | Danemark | Norvège | 25 - 4 |
| 28/09/1991 | Karlstad | Suède | Finlande | 72 - 4 |
| Match pour la 3ème place | ||||
| 29/09/1991 | Karlstad |
Norvège | Finlande | 3 - 18 |
| Finale | ||||
| 29/09/1991 | Karlstad | Danemark | Suède | 9 - 30 |
Classement
| 1 | Suède |
| 2 | Danemark |
| 3 | Finlande |
| 4 | Norvège |
1990 :
| 29/09/1990 | Toijala | Finlande | Danemark | 0 - 94 |
| 29/09/1990 | Toijala | Suède | Norvège | 60 - 3 |
| Match pour la 3ème place | ||||
| 30/09/1990 | Toijala |
Norvège | Finlande | 34 - 3 |
| Finale | ||||
| 30/09/1990 | Toijala | Suède | Danemark | 29 - 17 |
Classement
| 1 | Suède |
| 2 | Danemark |
| 3 | Norvège |
| 4 | Finlande |
1989 :
| 30/09/1989 | Oslo | Norvège | Danemark | 11 - 30 |
| 30/09/1989 | Oslo | Suède | Finlande | 92 -4 |
| Match pour la 3ème place | ||||
| 01/10/1989 | Oslo |
Norvège | Finlande | 86 - 5 |
| Finale | ||||
| 01/10/1989 | Oslo | Suède | Danemark | 12 - 9 |
Classement
| 1 | Suède |
| 2 | Danemark |
| 3 | Norvège |
| 4 | Finlande |
1988 :
| 08/10/1988 | Aalborg | Danemark | Norvège | 12 - 0 |
| 8/10/1988 | Aalborg | Suède | XV du Président | ? |
| Match pour la 3ème place | ||||
| 09/10/1988 | Aalborg |
Norvège | XV du Président | 26 - 3 |
| Finale | ||||
| 09/10/1988 | Aalborg | Suède | Danemark | 21 - 10 |
Classement
| 1 | Suède |
| 2 | Danemark |
| 3 | Norvège |
| 4 | XV du Président |
1987 :
| 10/10/1987 | Eskildstuna | Finlande | Danemark | 0 - 100 |
| 10/10/1987 | Eskildstuna | Suède | Norvège | 49 - 0 |
| Match pour la 3ème place | ||||
| 11/10/1987 | Eskildstuna | Finlande | Norvège | 4 - 24 |
| Finale | ||||
| 11/10/1987 | Eskildstuna | Suède | Danemark | 27 - 6 |
Classement
| 1 | Suède |
| 2 | Danemark |
| 3 | Norvège |
| 4 | Finlande |