|
Coupe de l'Océanie |
La Coupe de l'Océanie réunit les "petits" pays de l'océanie
| 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |
| 2008 | Niue Islands | Nouvelle Calédonie | ||
| 2003 | Niue Islands | Cook Islands | Tahiti | Nouvelle Calédonie |
| 2002 | ||||
| 2001 |
2008 coupe de l'Océanie
| 16/08/2008 | Raratonga | Cook Islands | Niue Islands | 7 - 18 |
| Tahiti | Forfait | |||
| Niue Islands qualifiés pour la finale | ||||
| 16/08/2008 | Nouméa | Nouvelle Calédonie | Vanuatu | 32 - 20 |
| 20/08/2008 | Nouméa | Iles Salomon | Vanuatu | Forfait |
| 23/08/2008 | Nouméa | Nouvelle Calédonie | Iles Salomon | Forfait |
| Nouvelle Calédonie qualifiée pour la finale | ||||
| Finale | ||||
| 30/08/2008 | Nouméa | Nouvelle Calédonie | Niue Islands | 5 - 27 |
2003 15éme coupe de l'Océanie (En Nouvelle Zélande)
| 30/08/2003 | Cook Islands | Tahiti | 56 - 18 |
| 30/08/2003 | Niue Islands | Nouvelle Calédonie | 38 - 14 |
| 03/09/2003 | Niue Islands | Tahiti | 78 - 8 |
| 03/09/2003 | Cook Islands | Nouvelle Calédonie | 55 - 5 |
| 06/09/2003 | Niue Islands | Cook Islands | 17 - 14 |
| 06/09/2003 | Tahiti | Nouvelle Calédonie | 18 - 17 |
classement
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Niue Islands | 6 |
| 2 | Cook Islands | 4 |
| 3 | Tahiti | 2 |
| 4 | Nouvelle Calédonie | 0 |
| 19/06/2002 | Port Vila | Vanuatu | Niue Islands | 5 - 57 |
| 02/06/2001 | Port Moresby | Papouasie Nouvelle Guinée | Iles Salomon | 32 - 10 |
| 02/06/2001 | Raratonga | Cook Island | Tahiti | 86 - 0 |
| 09/06/2001 | Niue | Niue Island | Cook Island | 8 - 28 |
| 09/06/2001 | Port Vila | Vanuatu | Papouasie Nouvelle Guinée | 10 - 32 |
| 16/06/2001 | Papeete | Tahiti | Niue Island | 6 - 41 |
| 16/06/2001 | Honaria | Iles Salomon | Vanuatu | 11 - 3 |
| Poule 1 | Pays |
Nb Pts | Poule 2 | Pays |
Nb Pts |
| 1 | Papouasie Nouvelle Guinée | 4 | 1 | Cook Islands | 4 |
| 2 | Iles Salomon | 2 | 2 | Niue Islands | 2 |
| 3 | Vanuatu | 0 | 3 | Tahiti | 0 |