|
Jeux du Pacifique Sud |
Consulter la page philatélique des Jeux du Pacifiques Sud : Les Timbrés du Rugby
| 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |
| 1983 | Fidji | Tonga | ||
| 1979 | Tonga | Fidji | Samoa | |
| 1971 | ||||
| 1969 | ||||
| 1966 | Papouasie Nouvelle Guinée | Nouvelle Calédonie | ?? | ?? |
| 1963 | Fidji | Tonga | Samoa |
1983 7ème Jeux du Pacifique Sud au Samoa (Apia)
| 06/09/1983 | Fidji | Nouvelle Calédonie | 104 - 0 |
| Fidji | Solomon Islands | 92 - 0 | |
| Fidji | Niue Islands | 124 - 4 | |
| Tonga | Nouvelle Calédonie | 36 - 9 | |
| 07/09/1983 | Tonga | Nouvelle Calédonie | 70 - 0 |
| Solomon Islands | Niue Islands | 19 - 12 | |
| Papouasie Nouvelle Guinée | Tokelau | 28 - 15 | |
| Finale ? | Fidji | Samoa | 18 - 10 |
| 1/2 Finale | |||
| 12/09/1983 | Fidji | Tahiti | 112 - 6 |
| Finale | |||
| Fidji | Tonga | 38 - 18 |
classement
| Pays | |
| 1 | Fidji |
| 2 | Tonga |
| 3 |
1979 6ème Jeux du Pacifique Sud aux Iles Fidji (Suva)
| Poule 1 | Fidji | Papouasie Nouvelle Guinée | 86 - 0 |
| Fidji | Nouvelle Calédonie | 60 - 3 | |
| Papouasie Nouvelle Guinée | Nouvelle Calédonie | 8 - 17 | |
| 1) Fidji, 2) Nouvelle Calédonie, 3) Papouasie Nouvelle Guinée | |||
| Poule 2 | Salomons Islands | Tahiti | 35 - 3 |
| Tonga | Salomons Islands | 92 - 3 | |
| Tonga | Tahiti | 74 - 0 | |
| 1) Tonga, 2) Salomons Islands, 3) Tahiti | |||
| ?? | Tonga | Nouvelle Calédonie | 58 - 3 |
| Poule Finale | Fidji | Samoa | 16 - 13 |
| Fidji | Tonga | 3 - 6 | |
| Tonga | Samoa | 18 - 10 | |
classement
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Tonga | |
| 2 | Fidji | |
| 3 | Samoa |
1971 4ème Jeux du pacifique Sud en Polynésie Francaise (Papeete)
| Cooks Islands | Nouvelle Calédonie | 27 - 8 | |
| Samoa | Nouvelle Calédonie | 26 - 8 | |
| Tahiti | Wallis et Futuna | 0 - 3 | |
| Tahiti | Samoa | 11-33 | |
| Tahiti | Wallis et Futuna | 14-0 | |
classement
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
1969 3ème Jeux du Pacifique Sud en Papouasie Nouvelle Guinée (Port Moresby)
| 16/08/1969 | Fidji | Wallis et Futuna | 84 - 8 |
| 16/08/1969 | Papouasie Nouvelle Guinée | Wallis et Futuna | 46 - 0 |
| 18/08/1969 | Fidji | Papouasie Nouvelle Guinée | 79 - 0 |
| 18/08/1969 | Papouasie Nouvelle Guinée | Solomon Islands | 23 - 5 |
| 20/08/1969 | Fidji | Nouvelle Calédonie | 113 - 3 |
| 20/08/1969 | Nouvelle Calédonie | Papouasie Nouvelle Guinée | 8 - 17 |
| 21/08/1969 | Fidji | Solomon Islands | 113 - 13 |
| 23/08/1969 | Fidji | Papouasie Nouvelle Guinée | 84 - 3 |
| 27/08/1969 | Nouvelle Calédonie | Salomon Islands | 12 - 11 |
classement
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
1966 2ème jeux du Pacifique Sud en Nouvelle Calédonie (Nouméa)
| Nouvelle Calédonie | Papouasie Nouvelle Guinee | 0 - 34 | |
| Nouvelle Calédonie | Nouvelles Hébrides | 15 - 6 | |
| Nouvelle Calédonie | Wallis et Futuna | 24 - 6 | |
| Papouasie Nouvelle Guinée | Wallis et Futuna | 54 - 5 | |
| Papouasie Nouvelle Guinée | Nouvelles Hébrides | 47 - 3 | |
| Wallis et Futuna | Nouvelles Hébrides | ||
classement
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Papouasie Nouvelle Guinée | 6 |
| 2 | Nouvelle Calédonie | 4 |
| 3 | ?? |
1963 1er jeux du Pacifique Sud aux Iles Fidji (Suva)
| Fidji | Tonga | 8 - 5 | |
| Fidji | Samoa | 29 - 6 | |
| Samoa | Tonga | 8 - 12 |
classement
| Pays | Nb Pts | |
| 1 | Fidji | 4 |
| 2 | Tonga | 2 |
| 3 | Samoa | 0 |