|
Pacific Rim - Epson Cup |
Créé en 1996 la Pacific Rim est une compétition qui réunit :
- de 1996 à 1998, les principales équipes d'Asie et d'Amérique du Nord
- de 1999 à 2000, les principales équipes d'Asie, d'Océanie (hors ténor) et d'Amérique du Nord
- En 2001, les mêmes équipes sous une forme aménagée
N'a pas été disputé depuis 2002
| Années | 1er | 2ème | 3ème |
| 2001 | Fidji | Samoa | Japon |
| 2000 | Samoa | Fidji | Tonga |
| 1999 | Japon | Samoa | Etats Unis |
| 1998 | Canada | Hong Kong | Japon |
| 1997 | Canada | Hong Kong | Etats Unis |
| 1996 | Canada | Etats Unis | Hong Kong |
Dates |
Equipes |
Scores | ||
Tournoi préliminaire entre les nations de l'Océanie |
||||
| 25/05/2001 | Nuku'Alofa | Tonga | Fidji | 31 - 26 |
| 02/06/2001 | Apia | Samoa | Tonga | 20 - 18 |
| 09/06/2001 | Suva | Fidji | Samoa | 27 - 36 |
| 16/06/2001 | Lautoka | Fidji | Tonga | 25 - 20 |
| 23/06/2001 | Apia | Samoa | Fidji | 19 - 22 |
| 29/06/2001 | Nuku'Alofa | Tonga | Samoa | 14 - 23 |
Classement 1) Samoa, 2) Fidji, 3) Tonga |
||||
Match de qualification Amérique du Nord (match couplé avec celui du tournoi Pam-Américain |
||||
| 19/05/2001 | Ontario | Canada | Etats Unis | 19 - 10 |
1/2 finales |
||||
| 03/07/2001 | Tokyo | Canada | Fidji | 23 - 52 |
| 03/07/2001 | Tokyo | Japon | Samoa | 8 - 47 |
Match pour la 3ème place |
||||
| 08/07/2001 | Tokyo | Japon | Canada | 39 - 7 |
Finale |
||||
| 08/07/2001 | Tokyo | Fidji | Samoa | 28 - 17 |
Classement
| 1 | Fidji |
| 2 | Samoa |
| 3 | Japon |
| 4 | Canada |
Dates |
Equipes |
Scores | ||
| 20/05/2000 | Tokyo | Japon | Fidji | 22 - 47 |
| 20/05/2000 | Vancouver | Canada | Tonga | 29 - 11 |
| 26/05/2000 | Nuku'Alofa | Tonga | Fidji | 22 - 25 |
| 27/05/2000 | Osaka | Japon | Etats Unis | 21 - 36 |
| 03/06/2000 | Apia | Samoa | Fidji | 31 - 17 |
| 03/06/2000 | Auckland | Japon | Tonga | 25 - 26 |
| 03/06/2000 | Manchester (USA) | Etats Unis | Canada | 34 - 25 |
| 10/06/2000 | Apia | Samoa | Japon | 68 - 9 |
| 24/06/2000 | Nuku'Alofa | Tonga | Samoa | 16 - 13 |
| 30/06/2000 | Apia | Fidji | Etats Unis | 37 - 21 |
| 01/07/2000 | Apia | Samoa | Canada | 41 - 22 |
| 07/07/2000 | Suva | Fidji | Canada | 42 - 11 |
| 08/07/2000 | Nuku'Alofa | Tonga | Etats Unis | 29 - 6 |
| 15/07/2000 | Toronto | Canada | Japon | 62 - 18 |
| 15/07/2000 | San Francisco | Etats Unis | Samoa | 12 - 19 |
Classement
| 1 | Samoa | 8 pts | + 96 |
| 2 | Fidji | 8 pts | + 61 |
| 3 | Tonga | 6 pts | + 6 |
| 4 | Etats Unis | 4 pts | - 22 |
| 5 | Canada | 4 pts | + 3 |
| 6 | Japon | 0 pt | - 144 |
Dates |
Equipes |
Scores | ||
| 01/05/1999 | Tokyo | Japon | Canada | 23 - 21 |
| 08/05/1999 | Tokyo | Japon | Tonga | 44 - 17 |
| 15/05/1999 | Vancouver | Canada | Fidji | 29 - 40 |
| 15/05/1999 | San Francisco | Etats Unis | Tonga | 30 - 10 |
| 22/05/1999 | San Francisco | Etats Unis | Fidji | 25 - 14 |
| 22/05/1999 | Osaka | Japon | Samoa | 37 - 34 |
| 29/05/1999 | Vancouver | Canada | Samoa | 13 - 17 |
| 05/06/1999 | Lautoka | Fidji | Japon | 16 - 9 |
| 05/06/1999 | Apia | Samoa | Tonga | 6 - 6 |
| 12/06/1999 | Honolulu | Etats Unis | Japon | 31 - 47 |
| 19/06/1999 | Toronto | Canada | Etats Unis | 18 - 17 |
| 26/06/1999 | Nuku'Alofa | Tonga | Fidji | 37 - 39 |
| 26/06/1999 | Apia | Samoa | Etats Unis | 27 - 20 |
| 03/07/1999 | Suva | Fidji | Samoa | 15 - 27 |
| 03/07/1999 | Nuku'Alofa | Tonga | Canada | 18 - 10 |
Classement
| 1 | Japon | 8 pts | + 41 |
| 2 | Samoa | 7 pts | + 20 |
| 3 | Etats Unis | 6 pts | + 9 |
| 4 | Fidji | 6 pts | - 3 |
| 5 | Tonga | 3 pts | - 41 |
| 6 | Canada | 0 pt | - 26 |
Dates |
Equipes |
Scores | ||
| 03/05/1998 | Tokyo | Japon | Canada | 22 - 30 |
| 09/05/1998 | Hong Kong | Hong Kong | Canada | 23 - 17 |
| 10/05/1998 | Tokyo | Japon | Etats Unis | 27 - 38 |
| 16/05/1998 | Hong Kong | Hong Kong | Etats Unis | 45 - 25 |
| 23/05/1998 | Vancouver | Canada | Etats Unis | 17 - 15 |
| 23/05/1998 | Hong Kong | Hong Kong | Japon | 31 - 38 |
| 06/06/1998 | San Francisco | Etats Unis | Canada | 3 - 37 |
| 07/06/1998 | Tokyo | Japon | Hong Kong | 16 - 17 |
| 13/06/1998 | Vancouver | Canada | Hong Kong | 38 - 12 |
| 13/06/1998 | San Francisco | Etats Unis | Japon | 21 - 25 |
| 20/06/1998 | San Francisco | Etats Unis | Hong Kong | 17 - 27 |
| 21/06/1998 | Vancouver | Canada | Japon | 34 - 25 |
Classement
| 1 | Canada | 10 pts | + 73 |
| 2 | Hong Kong | 8 pts | + 2 |
| 3 | Japon | 4 pts | - 18 |
| 4 | Etats Unis | 2 pts | - 57 |
Dates |
Equipes |
Scores | ||
| 03/05/1997 | Hong Kong | Hong Kong | Japon | 42 - 20 |
| 10/05/1997 | Vancouver | Canada | Etats Unis | 53 - 12 |
| 17/05/1997 | Hong Kong | Hong Kong | Etats Unis | 46 - 9 |
| 18/05/1997 | Osaka | Japon | Canada | 32 - 31 |
| 24/05/1997 | Hong Kong | Hong Kong | Canada | 27 - 35 |
| 25/05/1997 | Osaka | Japon | Etats Unis | 12 - 20 |
| 07/06/1997 | Vancouver | Canada | Hong Kong | 17 - 16 |
| 07/06/1997 | San Francisco | Etats Unis | Japon | 51 - 29 |
| 14/06/1997 | Vancouver | Canada | Japon | 42 - 18 |
| 14/06/1997 | San Francisco | Etats Unis | Hong Kong | 17 - 14 |
| 28/06/1997 | San Francisco | Etats Unis | Canada | 11 - 22 |
| 29/06/1997 | Tokyo | Japon | Hong Kong | 23 - 41 |
Classement
| 1 | Canada | 10 pts | + 84 |
| 2 | Hong Kong | 6 pts | + 65 |
| 3 | Etats Unis | 6 pts | - 56 |
| 4 | Japon | 2 pts | - 93 |
Dates |
Equipes |
Scores | ||
| 11/05/1996 | Tokyo | Japon | Hong Kong | 34 - 27 |
| 11/05/1996 | San Francisco | Etats Unis | Canada | 19 - 12 |
| 18/05/1996 | Vancouver | Canada | Etats Unis | 24 - 20 |
| 18/05/1996 | Hong Kong | Hong Kong | Japon | 33 - 9 |
| 01/06/1996 | Hong Kong | Hong Kong | Canada | 12 - 18 |
| 08/06/1996 | Hong Kong | Hong Kong | Etats Unis | 22 - 19 |
| 09/06/1996 | Tokyo | Japon | Canada | 18 - 45 |
| 16/06/1996 | Tokyo | Japon | Etats Unis | 24 - 18 |
| 29/06/1996 | San Francisco | Etats Unis | Hong Kong | 42 - 23 |
| 06/07/1996 | Vancouver | Canada | Hong Kong | 57 - 9 |
| 06/07/1996 | San Francisco | Etats Unis | Japon | 74 - 5 |
| 13/07/1996 | Vancouver | Canada | Japon | 51 - 30 |
Classement
| 1 | Canada | 10 pts | + 99 |
| 2 | Etats Unis | 6 pts | + 82 |
| 3 | Hong Kong | 4 pts | - 53 |
| 4 | Japon | 4 pts | - 128 |