|
Super IRB Powers Cup |
A été remplacée en 2007 par la Coupe des Nations IRB
| 1er | 2ème | 3ème | |
| Canada | Japon | Etats Unis | |
Japon |
Canada |
Etats Unis |
|
| 2003 | Russie | Etats Unis | Japon |
2005 au Japon (Tokyo)
| Finale | Tokyo | 29/05/2005 | Japon | Canada | 10 - 15 |
| 3e place | Tokyo | 29/05/2005 | Roumanie | Etats Unis | 22 - 28 |
| Eliminatoires | |||||
| . | Tokyo | 25/05/2005 | Japon | Roumanie | 23 - 16 |
| . | Tokyo | 25/05/2005 | Canada | Etats Unis | 30 - 26 |
classement
| . | Pays |
| 1 | Canada |
| 2 | Japon |
| 3 | Etats Unis |
| 4 | Roumanie |
2004 au Japon (Tokyo)
| Finale | 30/05/2004 | Japon | Canada | 34 - 21 |
| 3eme place | 30/05/2004 | Russie | Etats Unis | 11 - 41 |
| Eliminatoires | ||||
| . | 27/05/2005 | Japon | Russie | 29 - 12 |
| . | 27/05/2005 | Canada | Etats Unis | 23 - 20 |
classement
| . | Pays |
| 1 | Japon |
| 2 | Canada |
| 3 | Etats Unis |
| 4 | Russie |
| 18/05/2003 | San Francisco | Etats Unis | Japon | 69-27 |
| 25/05/2003 | Tokyo | Japon | Russie | 34-43 |
| 19/07/2003 | Krasnador | Russie | Etats Unis | 30-21 |
classement
| . | Pays | Nb Pts |
| 1 | Russie | 4 |
| 2 | Etats Unis | 2 |
| 3 | Japon | 0 |