|
TRI NATIONS |

Créé en 1996, les Tri Nations réunissent les 3 nations majeures de l'hémisphčre Sud dans un tournoi avec match aller-retour chaque année.
En gras : les équipes qui ont remporté tous leurs matchs sur un tournoi.
| Années | 1er | 2čme | 3čme |
| 2008 | Nouvelle Zélande | Australie | Afrique du Sud |
| 2007 | Nouvelle Zélande | Australie | Afrique du Sud |
| 2006 | Nouvelle Zélande | Australie | Afrique du Sud |
| 2005 | Nouvelle Zélande | Afrique du Sud | Australie |
| 2004 | Afrique du Sud | Australie | Nouvelle Zélande |
| 2003 | Nouvelle Zélande | Australie | Afrique du Sud |
| 2002 | Nouvelle Zélande | Australie | Afrique du Sud |
| 2001 | Australie | Nouvelle Zélande | Afrique du Sud |
| 2000 | Australie | Nouvelle Zélande | Afrique du Sud |
| 1999 | Nouvelle Zélande | Australie | Afrique du Sud |
| 1998 | Afrique du Sud | Australie | Nouvelle Zélande |
| 1997 | Nouvelle Zélande | Australie | Afrique du Sud |
| 1996 | Nouvelle Zélande | Afrique du Sud | Australie |
Palmarčs
| Pays | Nb victoires | Avec 4 victoires (avant 2006) |
Avec 6 victoires (ŕ partir de 2006) |
| Nouvelle Zélande | 8 | 3 | 0 |
| Australie | 2 | 0 | 0 |
| Afrique du Sud | 2 | 1 | 0 |
2008
1) Nouvelle
Zélande 2) Australie 3) Afrique du Sud
Bledisloe Cup : Nouvelle Zélande (le 4e
match en Novembre ŕ Hong Kong est sans influence sur l'attribution de la Coupe : La
Nouvelle Zélande mčne 2 - 1 est est tenante du trophée : męme ŕ 2-2 elle le conserve.
Freedom Cup : Nouvelle Zélande
Mandela Cup : Australie
La formule a été de nouveau modifiée : il y aura 2 matchs Aller et 1 Retour
| 05/07/2008 | Nouvelle Zélande | 19 - 8 | Afrique du Sud |
| 12/07/2008 | Nouvelle Zélande | 28 - 30 | Afrique du Sud |
| 19/07/2008 | Australie | 16 - 9 | Afrique du Sud |
| 26/07/2008 | Australie | 34 - 19 | Nouvelle Zélande |
| 02/08/2008 | Nouvelle Zélande | 39 - 10 | Australie |
| 16/08/2008 | Afrique du Sud | 0 - 19 | Nouvelle Zélande |
| 23/08/2008 | Afrique du Sud | 15 - 27 | Australie |
| 30/08/2008 | Afrique du Sud | 53 - 8 | Australie |
| 13/09/2008 | Australie | 24 - 28 | Nouvelle Zélande |
2007
1) Nouvelle
Zélande 2) Australie 3) Afrique du Sud
Bledisloe Cup : Nouvelle Zélande
Freedom Cup : Nouvelle Zélande
Mandela Cup : Australie
Rétour ŕ la formule match Aller-Retour.
| 16/06/2007 | Afrique du Sud | 22 - 19 | Australie |
| 23/06/2007 | Afrique du Sud | 21 - 26 | Nouvelle Zélande |
| 30/06/2007 | Australie | 20 - 15 | Nouvelle Zélande |
| 07/07/2007 | Australie | 25 - 17 | Afrique du Sud |
| 14/07/2007 | Nouvelle Zélande | 33 - 6 | Afrique du Sud |
| 21/07/2007 | Nouvelle Zélande | 26 - 12 | Australie |
2006
1) Nouvelle
Zélande 2) Australie 3) Afrique du Sud
Bledisloe Cup : Nouvelle Zélande
Freedom Cup : Nouvelle Zélande
Mandela Cup : Australie
La formule a été modifiée : jusqu'en 2005, les Tri-Nations se déroulaient en match Aller-Retour. A compter de 2006, il y aura 2 matchs Aller et 1 Retour
| 08/07/2006 | Nouvelle Zélande | 32 - 12 | Australie |
| 15/07/2006 | Australie | 49 - 0 | Afrique du Sud |
| 22/07/2006 | Nouvelle Zélande | 35 - 17 | Afrique du Sud |
| 29/07/2006 | Australie | 9 - 13 | Nouvelle Zélande |
| 05/08/2006 | Australie | 20 - 18 | Afrique du Sud |
| 19/08/2006 | Nouvelle Zélande | 34 - 27 | Australie |
| 26/08/2006 | Afrique du Sud | 26 - 45 | Nouvelle Zélande |
| 02/09/2006 | Afrique du Sud | 21 - 20 | Nouvelle Zélande |
| 09/09/2006 | Afrique du Sud | 24 - 16 | Australie |
2005
1) Nouvelle
Zélande 15 pts 2) Afrique du Sud 13
pts 3) Australie 3 pts
Bledisloe Cup : Nouvelle Zélande
Freedom Cup : Nouvelle Zélande
Mandela Cup : non disputée pendant les Tri-Nations
mais pendant les matchs préparatoires (Afrique du Sud)
| 30/07/2005 | Afrique du Sud | 22 - 16 | Australie |
| 06/08/2005 | Afrique du Sud | 22 - 16 | Nouvelle Zélande |
| 13/08/2005 | Australie | 13 - 30 | Nouvelle Zélande |
| 20/08/2005 | Australie | 19 - 22 | Afrique du Sud |
| 27/08/2005 | Nouvelle Zélande | 31 - 27 | Afrique du Sud |
| 03/09/2005 | Nouvelle Zélande | 34 - 24 | Australie |
2004
1) Afrique du
Sud 11 pts 2) Australie 10
pts 3) Nouvelle Zélande 9 pts
Bledisloe Cup : Nouvelle Zélande
Freedom Cup : Nouvelle Zélande
Mandela Cup : Afrique du Sud
| 17/07/2004 | Nouvelle Zélande | 16 - 7 | Australie |
| 24/07/2005 | Nouvelle Zélande | 23 - 21 | Afrique du Sud |
| 31/07/2004 | Australie | 30 - 26 | Afrique du Sud |
| 07/08/2004 | Australie | 23 - 18 | Nouvelle Zélande |
| 14/08/2004 | Afrique du Sud | 40 - 26 | Nouvelle Zélande |
| 21/08/2004 | Afrique du Sud | 23 - 19 | Australie |
2003
1) Nouvelle Zélande 2)
Australie 3) Afrique du Sud
Bledisloe Cup : Nouvelle Zélande
Mandela Cup : Australie
| 12/07/2003 | Afrique du Sud | 26 - 22 | Australie |
| 19/07/2003 | Afrique du Sud | 16 - 52 | Nouvelle Zélande |
| 26/07/2003 | Australie | 21 - 50 | Nouvelle Zélande |
| 02/08/2003 | Australie | 29 - 9 | Afrique du Sud |
| 09/08/2003 | Nouvelle Zélande | 19 - 11 | Afrique du Sud |
| 16/08/2003 | Nouvelle Zélande | 21 - 17 | Australie |
2002
1) Nouvelle Zélande
2)
Asutralie 3) Afrique du Sud
Bledisloe Cup : Australie
Mandela Cup : Afrique du Sud
| 13/07/2002 | Nouvelle Zélande | 12 - 6 | Australie |
| 20/07/2002 | Nouvelle Zélande | 41 - 20 | Afrique du Sud |
| 27/07/2002 | Australie | 38 - 27 | Afrique du Sud |
| 03/08/2002 | Australie | 16 - 14 | Nouvelle Zélande |
| 10/08/2002 | Afrique du Sud | 23 - 30 | Nouvelle Zélande |
| 17/08/2002 | Afrique du Sud | 33 - 31 | Australie |
2001
1) Australie
2) Nouvelle Zélande 3)
Afrique du Sud
Bledisloe Cup : Australie
Mandela Cup : Australie
| 21/07/2001 | Afrique du Sud | 3 - 12 | Nouvelle Zélande |
| 28/07/2001 | Afrique du Sud | 20 - 15 | Australie |
| 11/08/2001 | Nouvelle Zélande | 15 - 23 | Australie |
| 18/08/2001 | Australie | 14 - 14 | Afrique du Sud |
| 25/08/2001 | Nouvelle Zélande | 26 - 15 | Afrique du Sud |
| 01/09/2001 | Australie | 29 - 26 | Nouvelle Zélande |
2000
1) Australie
2) Nouvelle Zélande 3) Afrique du
Sud
Bledisloe Cup : Australie
Mandela Cup : Australie
| 15/07/2000 | Australie | 35 - 39 | Nouvelle Zélande |
| 22/07/2000 | Nouvelle Zélande | 25 - 12 | Afrique du Sud |
| 29/07/2000 | Australie | 26 - 6 | Afrique du Sud |
| 05/08/2000 | Nouvelle Zélande | 23 - 24 | Australie |
| 19/08/2000 | Afrique du Sud | 46 - 40 | Nouvelle Zélande |
| 26/08/2000 | Afrique du Sud | 18 - 19 | Australie |
1999
1) Nouvelle Zélande
2) Australie 3) Afrique du Sud
Bledisloe Cup : Australie
| 10/07/1999 | Nouvelle Zélande | 28 - 0 | Afrique du Sud |
| 17/07/1999 | Australie | 32 - 6 | Afrique du Sud |
| 24/07/1999 | Nouvelle Zélande | 34 - 15 | Australie |
| 07/08/1999 | Afrique du Sud | 18 - 34 | Nouvelle Zélande |
| 14/08/1999 | Afrique du Sud | 10 - 9 | Australie |
| 21/08/1999 | Australie | 28 - 7 | Nouvelle Zélande |
1998
1) Afrique du Sud
2) Australie 3) Nouvelle Zélande
Bledisloe Cup : Australie
| 11/07/1998 | Australie | 24 - 16 | Nouvelle Zélande |
| 18/07/1998 | Australie | 13 - 14 | Afrique du Sud |
| 25/07/1998 | Nouvelle Zélande | 3 - 13 | Afrique du Sud |
| 01/08/1998 | Nouvelle Zélande | 23 - 27 | Australie |
| 15/08/1998 | Afrique du Sud | 24 - 23 | Nouvelle Zélande |
| 22/08/1998 | Afrique du Sud | 29 - 15 | Australie |
1997
1) Nouvelle Zélande
2) Australie 3) Afrique du Sud
Bledisloe Cup : Nouvelle zélande
| 19/07/1997 | Afrique du Sud | 32 - 35 | Nouvelle Zélande |
| 26/07/1997 | Australie | 18 - 33 | Nouvelle Zélande |
| 02/08/1997 | Australie | 32 - 20 | Afrique du Sud |
| 09/08/1997 | Nouvelle Zélande | 55 - 35 | Afrique du Sud |
| 16/08/1997 | Nouvelle Zélande | 36 - 24 | Australie |
| 23/08/1997 | Afrique du Sud | 61 - 22 | Australie |
1996
1) Nouvelle Zélande 2) Afrique du
Sud 3) Australie
Bledisloe Cup : Nouvelle Zélande
| 06/07/1996 | Nouvelle Zélande | 43 - 6 | Australie |
| 13/07/1996 | Australie | 21 - 16 | Afrique du Sud |
| 20/07/1996 | Nouvelle Zélande | 15 - 11 | Afrique du Sud |
| 27/07/1996 | Australie | 25 - 32 | Nouvelle Zélande |
| 03/08/1996 | Afrique du Sud | 25 - 19 | Australie |
| 10/08/1996 | Afrique du Sud | 18 - 29 | Nouvelle Zélande |