|
CHAMPIONNAT D'AMERIQUE DU SUD. |
Retour
accueil
Groupe A - Groupe B
Consulter la page philatélique du championnat d'Amérique du Sud : Les Timbrés du Rugby
| Années | 1er | 2ème | 3ème |
| 2008 | Argentine | Uruguay | Chili |
| 2006 | Argentine | Uruguay | Chili |
| 2005 | Argentine | Chili | Uruguay |
| 2004 | Argentine | Uruguay | Chili |
| 2003 | Argentine | Uruguay | Chili |
| 2002 | Argentine | Uruguay | Chili |
| 2001 | Argentine | Chili | Uruguay |
| 2000 | Argentine | Uruguay | Chili |
| 1998 | Argentine | Uruguay | Chili |
| 1997 | Argentine | Uruguay | Chili |
| 1995 | Argentine | Uruguay | Chili |
| 1993 | Argentine | Uruguay | Paraguay |
| 1991 | Argentine | Uruguay | Chili |
| 1989 | Argentine | Uruguay | |
| 1987 | Argentine | Uruguay | Chili |
| 1985 | Argentine | Uruguay | Chili |
| 1983 | Argentine | Uruguay | Chili |
| 1981 | Chili | Uruguay | Brésil |
| 1979 | Argentine | Chili et Uruguay | |
| 1977 | Argentine | Uruguay | Chili |
| 1975 | Argentine | Chili | Uruguay |
| 1973 | Argentine | Uruguay | Chili |
| 1971 | Argentine | Chili | Uruguay |
| 1969 | Argentine | Chili | Uruguay |
| 1967 | Argentine | Chili | Uruguay |
| 1964 | Argentine | Brésil et Chili | |
| 1961 | Argentine | Chili | Uruguay |
| Argentine | Chili | Pérou | |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
| Classement | Pays |
Points | Différence |
| 1 | Argentine | 6 | + 103 |
| 2 | Uruguay | 4 | - 1 |
| 3 | Chili | 2 | - 102 |
| 31/05/2008 | Uruguay | Argentine | 8 - 43 |
| 08/11/2008 | Chili | Argentine | 3 - 71 |
| 22/11/2008 | Uruguay | Chili | 46 - 12 |
Groupe A : Ce championnat a servi de tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2007
| Classement | Pays |
Points | Différence |
| 1 | Argentine | 6 | + 73 |
| 2 | Uruguay | 4 | + 2 |
| 3 | Chili | 2 | - 75 |
| 01/07/2006 | Chili | Argentine | 13 - 60 |
| 08/07/2006 | Argentine | Uruguay | 26 - 0 |
| 22/07/2006 | Uruguay | Chili | 43 - 15 |
Chaque équipe joue un match à domicile
Groupe A - Groupe B - Haut de page
Groupe A : Argentine (Buenos Aires)
| Classement | Pays |
Points | Différence |
| 1 | Argentine | 4 | + 41 |
| 2 | Chili | 2 | - 26 |
| 3 | Uruguay | 0 | - 15 |
| 08/05/2005 | Argentine | Chili | 48 - 13 |
| 11/05/2005 | Chili | Uruguay | 34 - 25 |
| 15/05/2005 | Argentine | Uruguay | 27 - 21 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
2004 25ème édition
Groupe A Chili
| Classement | Pays |
Points | Différence |
| 1 | Argentine | 6 | + 242 |
| 2 | Uruguay | 4 | + 32 |
| 3 | Chili | 2 | + 43 |
| 4 | Vénézuéla | 0 | - 317 |
| 25/04/2004 | Vénézuela | Uruguay | 8 - 92 |
| 25/04/2004 | Argentine | Chili | 45 - 3 |
| 28/04/2004 | Chili | Vénézuela | 95 - 3 |
| 28/04/2004 | Argentine | Uruguay | 69 - 10 |
| 01/05/2004 | Argentine | Vénézuéla | 147 - 7 |
| 01/05/2004 | Chili | Uruguay | 13 - 20 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
2003 24ème édition
Groupe A en Uruguay (Montévidéo)
1) Argentine 2) Uruguay 3)
Chili 4) Paraguay
| 26/04/2003 | Argentine | Paraguay | 144 - 0 |
| 26/04/2003 | Uruguay | Chili | 20 - 13 |
| 30/04/2003 | Uruguay | Paraguay | 53 - 7 |
| 30/04/2003 | Argentine | Chili | 49 - 3 |
| 03/05/2003 | Argentine | Uruguay | 32 - 0 |
| 03/05/2003 | Chili | Paraguay | 102 - 0 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
2002 23ème édition
Groupe A Argentine (Mendoza)
1) Argentine 2)
Uruguay 3) Chili 4)
Paraguay
| 28/04/2002 | Chili | Paraguay | 57 - 6 |
| 28/04/2002 | Argentine | Uruguay | 35 - 21 |
| 01/05/2002 | Chili | Uruguay | 10 - 33 |
| 01/05/2002 | Argentine | Paraguay | 152 - 0 |
| 04/05/2002 | Uruguay | Paraguay | 81 - 6 |
| 04/05/2002 | Argentine | Chili | 57 - 13 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
2001 22ème édition
1) Argentine 2) Chili
3) Uruguay 4) Paraguay
| 06/10/2001 | Montévidéo | Uruguay | Paraguay | 62 - 8 |
| 20/10/2001 | Santiago | Chili | Uruguay | 33 - 13 |
| 27/10/2001 | Santiago | Chili | Paraguay | 48 - 0 |
| 10/11/2001 | Asuncion | Paraguay | Argentine | 15 - 69 |
| 17/11/2001 | Santiago | Chili | Argentine | 13 - 42 |
| 24/11/2001 | Argentine | Uruguay | 63 - 9 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
2000 21ème édition Uruguay (Montevideo)
1) Argentine
2) Uruguay 3) Chili
| 12/11/2000 | Montévidéo | Uruguay | Chili | 11 - 9 |
| 16/11/2000 | Montévidéo | Argentine | Chili | 18 - 16 |
| 18/11/2000 | Montévidéo | Uruguay | Argentine | 19 - 29 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1998 20ème édition
1) Argentine 2) Uruguay
3) Chili 4) Paraguay
| 03/10/1998 | Asuncion | Paraguay | Argentine | 0 - 59 |
| 03/10/1998 | Santiago | Chili | Uruguay | 13 - 20 |
| 10/10/1998 | Asuncion | Paraguay | Uruguay | 3 - 93 |
| 10/10/1998 | Santiago | Chili | Argentine | 17 - 25 |
| 17/10/1998 | Tucuman | Argentine | Uruguay | 30 - 14 |
| 17/10/1998 | Asuncion | Paraguay | Chili | 17 - 58 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1997 19ème édition Couplée avec
des match de qualification pour la coupe du Monde
1) Argentine 2) Uruguay 3) Chili
4) Paraguay
| 13/09/1997 | Corrientes | Argentine | Paraguay | 78 - 0 |
| 28/09/1997 | Montévidéo | Uruguay | Argentine | 17 - 56 |
| 04/10/1997 | Mendoza | Chili | Argentine | 10 - 50 |
| 21/03/1998 | Santiago | Chili | Paraguay | 54 - 6 |
| 28/03/1998 | Asuncion | Paraguay | Uruguay | 3 - 43 |
| 04/04/1998 | Montévidéo | Uruguay | Chili | 20 - 14 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1995 18ème édition
1) Argentine 2) Uruguay
3) Chili 4) Paraguay
| 22/09/1995 | Asunsion | Paraguay | Chili | 14 - 24 |
| 24/09/1995 | Santiago | Chili | Uruguay | 13 - 31 |
| 24/09/1995 | Asuncion | Paraguay | Argentine | 9 - 103 |
| 30/09/1995 | Santiago | Chili | Argentine | 3 - 78 |
| 01/10/1995 | Asuncion | Paraguay | Uruguay | 12 - 48 |
| 08/10/1995 | Misiones | Uruguay | Argentine | 37 - 54 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1993 17ème édition Uruguay (Montévidéo) Tournoi
qualificatif pour la Coupe du Monde
1) Argentine
2) Uruguay 3) Paraguay 4) Chili
| 26/09/1993 | Santiago | Chili | Paraguay | 24 - 25 |
| 02/10/1993 | Asuncion | Paraguay | Uruguay | 3 - 67 |
| 09/10/1993 | Montévidéo | Uruguay | Chili | 14 - 6 |
| 11/10/1993 | Buenos Aires | Argentine | Chili | 70 - 7 |
| 16/10/1993 | Buenos Aires | Argentine | Paraguay | 51 - 3 |
| 23/10/1993 | Montevidéo | Uruguay | Argentine | 10 - 19 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1991 16ème édition Argentine (Buenos Aires)
1) Argentine 2) Uruguay
3) Chili 4) Paraguay
| 15/08/1991 | Santiago | Chili | Argentine | 6 - 41 |
| 17/08/1991 | Santiago | Chili | Uruguay | 18 - 34 |
| 19/08/1991 | Santiago | Chili | Paraguay | 28 - 15 |
| 21/09/1991 | Buenos Aires | Argentine | Uruguay | 32 - 9 |
| 28/09/1991 | Asuncion | Paraguay | Argentine | 10 - 37 |
| Uruguay | Paraguay |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1989 15ème édition Uruguay
(Montevidéo)
1) Argentine 2) Uruguay
3) 4)
| 10/10/1989 | Uruguay | Paraguay | |
| 10/10/1989 | Argentine | Chili | 36 - 9 |
| 12/10/1989 | Argentine | Paraguay | 75 - 7 |
| 12/10/1989 | Uruguay | Chili | 17 - 19 |
| 14/10/1989 | Uruguay | Argentine | 14 -34 |
| 14/10/1989 | Chili | Paraguay |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1987 14ème édition Chili (Santiago du Chili)
1) Argentine 2) Uruguay
3) Chili 4) Paraguay
| 27/09/1987 | Argentine | Uruguay | 41 - 21 |
| 27/09/1987 | Chili | Paraguay | 28 - 16 |
| 30/09/1987 | Argentine | Paraguay | 62 - 4 |
| 30/09/1987 | Chili | Uruguay | 19 - 33 |
| 03/10/1987 | Chili | Argentine | 9 - 47 |
| 03/10/1987 | Paraguay | Uruguay |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1985 13ème édition Paraguay (Asuncion - Vina del
Mar)
1) Argentine 2) Uruguay 3) Chili 4)
Paraguay
| 17/09/1985 | Argentine | Uruguay | 63 - 16 |
| 19/09/1985 | Argentine | Chili | 59 - 6 |
| 21/09/1985 | Paraguay | Argentine | 3 - 102 |
| Paraguay | Uruguay | ||
| 16/09/1985 | Paraguay | Chili | 12 - 15 |
| 22/09/1985 | Chili | Uruguay | 3 - 9 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1983 12ème édition Argentine (Buenos Aires)
1) Argentine 2) Uruguay 3) Chili 4) Paraguay
| 16/07/1983 | Argentine | Chili | 46 - 6 |
| 16/07/1983 | Uruguay | Paraguay | 20 - 12 |
| 20/07/1983 | Argentine | Paraguay | 43 - 3 |
| 20/07/1983 | Chili | Uruguay | 3 - 25 |
| 23/07/1983 | Argentine | Uruguay | 29 - 6 |
| 23/07/1983 | Chili | Paraguay | 24 - 12 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1981 11ème édition Uruguay
(Montévidéo)
1) Chili 2) Uruguay 3) Brésil
4) Paraguay
| 02/07/1981 | Uruguay | Brésil | 77 - 0 |
| 03/07/1981 | Brésil | Paraguay | 3 - 35 |
| 04/07/1981 | Brésil | Chili | 13 - 9 |
| 05/07/1981 | Chili | Paraguay | 33 - 3 |
| 06/07/1981 | Uruguay | Chili | 3 - 33 |
| Uruguay | Paraguay | 54 - 14 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1979 10ème édition Chili (Santiago du Chili et Vina del Mar)
1) Argentine 2) Chili et Uruguay 4) Brésil 5) Paraguay
| 04/10/1979 | Argentine | Uruguay | 19 - 16 |
| 04/10/1979 | Brésil | Paraguay | 16 - 6 |
| 06/10/1979 | Argentine | Chili | 34 - 15 |
| 06/10/1979 | Uruguay | Paraguay | 53 - 9 |
| 07/10/1979 | Argentine | Paraguay | 76 - 13 |
| 07/10/1979 | Chili | Brésil | 53 - 6 |
| 08/10/1979 | Chili | Paraguay | 27 - 13 |
| 08/10/1979 | Brésil | Uruguay | 0 - 48 |
| 09/10/1979 | Argentine | Brésil | 109 - 3 |
| 09/10/1979 | Chili | Uruguay | 9 - 9 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1977 9ème édition Argentine (Tucuman)
1) Argentine 2) Uruguay 3) Chili 4) Paraguay 5)
Brésil
| 24/10/1977 | Argentine | Brésil | 78 - 6 |
| 28/10/1977 | Argentine | Uruguay | 70 - 0 |
| 29/10/1977 | Argentine | Paraguay | 77 - 3 |
| 30/10/1977 | Argentine | Chili | 25 - 10 |
| 01/11/1977 | Brésil | Paraguay | 13 - 27 |
| 02/11/1977 | Brésil | Chili | 27 - 33 |
| 03/11/1977 | Brésil | Uruguay | 15 - 47 |
| 03/11/1977 | Chili | Paraguay | 22 - 3 |
| 04/11/1977 | Chili | Uruguay | 18 - 21 |
| Paraguay | Uruguay | 7 - 16 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1975 8ème édition Paraguay
(Asuncion)
1)Argentine 2) Chili 3) Uruguay 4)
Brésil 5) Paraguay
| 21/09/1975 | Argentine | Uruguay | 30 - 15 |
| 25/09/1975 | Paraguay | Argentine | 0 - 93 |
| 27/09/1975 | Argentine | Brésil | 64 - 6 |
| 28/09/1975 | Argentine | Chili | 45 - 3 |
| 29/09/1975 | Brésil | Chili | 0 - 31 |
| 30/09/1975 | Paraguay | Chili | 3 - 44 |
| 01/10/1975 | Chili | Uruguay | 15 - 7 |
| 02/10/1975 | Brésil | Paraguay | 19 - 6 |
| 03/10/1975 | Brésil | Uruguay | 7 - 38 |
| Paraguay | Uruguay | 18 - 38 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1973 7ème édition Brésil (Sao Paulo)
1) Argentine 2) Uruguay 3) Chili 4)
Brésil 5) Paraguay
| Brésil | Paraguay | 22 - 3 | |
| Brésil | Uruguay | 6 - 16 | |
| 14/10/1973 | Argentine | Paraguay | 98 - 3 |
| 16/10/1973 | Argentine | Uruguay | 55 - 0 |
| 20/10/1973 | Brésil | Argentine | 0 - 96 |
| 21/10/1973 | Argentine | Chili | 60 - 3 |
| 22/10/1973 | Brésil | Chili | 3 - 22 |
| 23/10/1973 | Chili | Paraguay | 27 - 3 |
| 24/10/1973 | Chili | Uruguay | 10 - 13 |
| Uruguay | Paraguay | 31 - 9 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1971 6ème édition Uruguay (Montevideo)
1) Argentine 2) Chili 3) Uruguay 4) Brésil
5) Paraguay
| 10/10/1971 | Argentine | Chili | 20 - 3 |
| 10/101971 | Uruguay | Brésil | 37 - 11 |
| 12/10/1971 | Argentine | Brésil | 50 - 6 |
| 12/10/1971 | Uruguay | Paraguay | 56 - 3 |
| 14/10/1971 | Chili | Paraguay | 40 - 0 |
| 14/10/1971 | Uruguay | Chili | 6 - 11 |
| 16/10/1971 | Brésil | Chili | 3 - 45 |
| 16/10/1971 | Argentine | Paraguay | 61 - 0 |
| 17/10/1971 | Uruguay | Argentine | 6 - 55 |
| 17/10/1971 | Brésil | Paraguay | 12 - 6 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1969 5ème édition Chili (Santiago du
Chili)
1) Argentine 2) Chili 3) Uruguay
| 04/10/1969 | Argentine | Uruguay | 41 - 6 |
| 08/10/1969 | Chili | Uruguay | 13 - 6 |
| 11/10/1969 | Chili | Argentine | 0 - 54 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1967 4ème édition Argentine (Buenos Aires)
1) Argentine 2) Chili 3)
Uruguay
| 27/09/1967 | Argentine | Uruguay | 38 - 6 |
| 30/09/1967 | Argentine | Chili | 18 - 0 |
| 01/10/1967 | Chili | Uruguay | 16 - 11 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1964 3ème édition Brésil (Sao Paulo)
1) Argentine 2) Brésil et
Chili 4) Uruguay
| août 1964 | Argentine | Uruguay | 25 - 6 |
| août 1964 | Brésil | Argentine | 8 - 30 |
| 16/08/1964 | Brésil | Chili | 16 - 16 |
| 18/08/1964 | Chili | Uruguay | 8 - 15 |
| 20/08/1964 | Argentine | Chili | 30 - 8 |
| août 1964 | Brésil | Uruguay | 15 - 8 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1961 2ème édition Uruguay (Montévidéo) <>
1) Argentine 2) Chili 3) Uruguay 4) Brésil
| 01/10/1961 | Uruguay | Brésil | 11 - 8 |
| 08/10/1961 | Argentine | Chili | 11 - 3 |
| 12/10/1961 | Uruguay | Chili | 5 - 28 |
| 12/10/1961 | Argentine | Brésil | 66 - 0 |
| 14/10/1961 | Uruguay | Argentine | 3 - 36 |
| 01/11/1961 | Brésil | Chili | 5 - 34 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
1958 1ère édition Chili (Santiago du Chili et Vina del Mar)
1) Argentine 2) Chili 3) Pérou 4) Uruguay
| 01/07/1958 | Chili | Pérou | 31 - 3 |
| 01/09/1958 | Pérou | Uruguay | 10 - 6 |
| 11/09/1958 | Chili | Uruguay | 34 - 9 |
| 11/09/1958 | Argentine | Pérou | 44 - 0 |
| 15/09/1958 | Argentine | Uruguay | 50 - 3 |
| 18/09/1958 | Argentine | Chili | 14 - 3 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
| Années | 1er | 2ème | 3ème |
| 2008 | Brésil | Paraguay | Vénézuéla |
| 2007 | Brésil | Pérou | Colombie |
| 2006 | Brésil | Colombie | Vénézuéla |
| 2005 | Paraguay | Brésil | Pérou |
| 2004 | Paraguay | Brésil | Pérou |
| 2003 | Vénézuéla | Brésil | Colombie |
| 2002 | Brésil | Pérou | Vénézuéla |
| 2001 | Brésil | Vénézuéla | Pérou |
| 2000 | Brésil | Vénézuéla | Pérou |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
Groupe B à Asuncion au Paraguay couplé avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2011
| Classement | Pays |
Points |
| 1 | Brésil | 19 |
| 2 | Paraguay | 15 |
| 3 | Vénézuéla | 10 |
| 4 | Colombie | 5 |
| 5 | Pérou | 1 |
| 19/06/2008 | Paraguay | Vénézuéla | 44 - 3 |
| 19/06/2008 | Brésil | Colombie | 34 - 3 |
| 21/06/2008 | Paraguay | Pérou | 71 - 0 |
| 21/06/2008 | Vénézuéla | Colombie | 32 - 15 |
| 23/06/2008 | Brésil | Vénézuéla | 56 - 8 |
| 23/06/2008 | Colombie | Pérou | 25 - 20 |
| 26/06/2008 | Brésil | Pérou | 59 - 0 |
| 26/06/2008 | Paraguay | Colombie | 60 - 7 |
| 29/06/2008 | Paraguay | Brésil | 6 - 15 |
| 29/06/2008 | Vénézuéla | Pérou | 41 - 3 |
Groupe B à Lima au Pérou
| Classement | Pays |
Points |
|
| 1 | Brésil | 12 | |
| 2 | Pérou | 8 | |
| 3 | Colombie | 6 | |
| 4 | Vénézuéla | 3 |
| 04/11/2007 | Brésil | Pérou | 24 - 15 |
| 04/11/2007 | Colombie | Vénézuéla | 33 - 13 |
| 07/11/2007 | Brésil | Vénézuéla | 49 - 7 |
| 07/11/2007 | Pérou | Colombie | 13 - 9 |
| 10/11/2007 | Brésil | Colombie | 43 - 3 |
| 10/11/2007 | Pérou | Vénézuéla | 24 - 8 |
Groupe B à Caracas au Vénézuéla
1) Brésil 2) Colombie 3) Vénézuéla 4) Pérou 5) Costa Rica
| 14/10/2006 | Vénézuéla | Costa Rica | 70 - 0 |
| 14/10/2006 | Pérou | Brésil | 10 - 36 |
| 16/10/2006 | Brésil | Costa Rica | 95 - 0 |
| 16/10/2006 | Vénézuéla | Colombie | 22 - 28 |
| 18/10/2006 | Vénézuéla | Pérou | 6 - 0 |
| 18/10/2006 | Costa Rica | Colombie | 5 - 42 |
| 20/10/2006 | Costa Rica | Pérou | 3 - 31 |
| 20/10/2006 | Brésil | Colombie | 37 - 3 |
| 22/10/2006 | Colombie | Pérou | 23 - 3 |
| 22/10/2006 | Vénézuéla | Brésil | 7 - 23 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
Groupe B
1) Paraguay 2) Brésil 3) Pérou 4) Vénézuéla 5) Colombie
| 23/09/2005 | Brésil | Pérou | 38 - 14 |
| 23/09/2005 | Paraguay | Colombie | 82 - 8 |
| 25/09/2005 | Paraguay | Pérou | 70 - 3 |
| 25/09/2005 | Brésil | Vénézuela | 20 - 12 |
| 28/09/2005 | Pérou | Colombie | 17 - 16 |
| 28/09/2005 | Paraguay | Vénézuéla | 92 - 7 |
| 30/09/2005 | Pérou | Vénézuéla | 20 - 19 |
| 30/09/2005 | Brésil | Colombie | 64 - 0 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
Groupe B couplé avec les éliminatoires de la Coupe du Monde
1) Paraguay 2) Brésil 3) Pérou 4) Colombie
| 10/10/2004 | Brésil | Perou | 73 - 3 |
| 10/10/2004 | Colombie | Paraguay | 74 - 0 |
| 13/10/2004 | Brésil | Colombie | 74 - 0 |
| 13/10/2004 | Paraguay | Pérou | 74 - 0 |
| 16/10/2004 | Brésil | Paraguay | 17 - 22 |
| 16/10/2004 | Pérou | Colombie | 15 - 10 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
Groupe B en
Colombie ( Bogota)
1) Vénézuéla 2) Brésil 3)
Colombie 4) Pérou
| 21/09/2003 | Pérou | Colombie | 17-22 |
| 21/09/2003 | Brésil | Vénézuéla | 26-31 |
| 24/09/2003 | Pérou | Vénézuéla | 25-24 |
| 24/09/2003 | Brésil | Colombie | 35-10 |
| 27/09/2003 | Vénézuéla | Colombie | 47-22 |
| 27/09/2003 | Pérou | Brésil | 0-42 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
Groupe B Pérou (Lima)
1) Brésil 2) Pérou 3)
Vénézuéla 4) Colombie
| 05/10/2002 | Pérou | Colombie | 28 - 0 |
| 05/10/2002 | Brésil | Vénézuéla | 32 - 14 |
| 08/10/2002 | Pérou | Vénézuéla | 20 - 12 |
| 08/10/2002 | Brésil | Colombie | 64 - 0 |
| 12/10/2002 | Vénézuéla | Colombie | 17 - 3 |
| 12/10/2002 | Pérou | Brésil | 10 - 28 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
Groupe B qualification pour
la Coupe du Monde
1) Brésil 2) Vénézuéla 3)
Pérou 4) Colombie
| 06/10/2001 | Caracas | Vénézuéla | Colombie | 55 - 0 |
| 13/10/2001 | Caracas | Vénézuéla | Pérou | 46 - 19 |
| 27/10/2001 | Varginha | Brésil | Pérou | 51 - 9 |
| 03/11/2001 | Bogota | Colombie | Brésil | 12 - 44 |
| 17/11/2001 | Lima | Pérou | Colombie | 31 - 10 |
| 17/11/2001 | Sao Paulo | Brésil | Vénézuéla | 14 - 3 |
Groupe A - Groupe B - Haut de page
Groupe B Brésil (Sao
Paulo)
1) Brésil 2) Vénézuéla 3) Pérou
| 12/11/2000 | Brésil | Pérou | 53 - 0 |
| 15/11/2000 | Pérou | Vénézuéla | 13 - 54 |
| 18/11/2000 | Brésil | Vénézuéla | 30 - 12 |