|
E.N.C.. Coupe d'Europe des Nations |
Division A - Division 2 - Division 3
Consulter la page philatélique du Tournoi ENC : Les Timbrés du Rugby
Désigné sous le nom des "six nations B" ou simplement ENC, la Coupe d'Europe des Nations est une concurrence de deuxième-niveau pour des nations européennes où le rugby est toujours un sport d'amateur. Elle est administrée par la FIRA-AER. En dépit de son nom, la Coupe d'Europe des Nations est en fait une série de 4 divisions de 6 équipes avec la promotion et le relegation entre eux. Il y a, cependant, peu de perspective pour n'importe laquelle de ces équipes d'intéger le Tournoi des 6 Nations compte tenu de la différence de niveau. La Division A joue habituellement les mêmes week-ends que le Tournoi des 6 Nations; les autres divisions jouent tout au long de l'année. Actuellement le championnat est disputé sur deux ans avec chaque équipe se rencontrant à domicile et à l'extérieur.Lors du match entre la Géorgie et la Roumanie se dispute l'Antim Cup
| 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | ||
| A | |||||||
| 2009/2010 | 3A | ||||||
| 3B | |||||||
| 3C | |||||||
| 3D | |||||||
| A | Géorgie | Russie | Roumanie | Espagne | Portugal | République Tchèque | |
| Allemagne | Belgique | Moldavie | Ukraïne | Pays Bas | . | ||
| Pologne | Lettonie | Croatie | Malte | Andorre | . | ||
| 2006/2008 | 3A | Suède | Armenie | Suisse | Serbie | Danemark | |
| 3B | Lituanie | Hongrie | Norvège | Autriche | Bulgarie | ||
| 3C | Slovénie | Luxembourg | Finlande | Israël | Bosnie Herzégovine |
||
| 3D | Grèce | Slovaquie | Monaco | ||||
| 3D-2 | Chypre | Monaco | Slovaquie | Azebaïdjan | |||
| A | Roumanie | Géorgie | Portugal | Russie | République Tchèque | Ukraïne | |
2 |
Pas de compétition : elle est remplacée par les éliminatoires de la Coupe du Monde | ||||||
| 2005/2006 | 3A | Lettonie | Suède | Suisse | Danemark | Autriche | |
| 3B | Arménie | Lituanie | Hongrie | Bulgarie | Slovénie | ||
| 3C | Norvège | Luxembourg | Israël | Bosnie Herzégovine | Azerbaïdjan | ||
| 3D | Finlande | Grèce | |||||
| 2004/2005 | 3A | Pas de compétition du fait des qualifications pour la Coupe du Monde | |||||
| 3B | Pas de compétition du fait des qualifications pour la Coupe du Monde | ||||||
| 3C | Pas de compétition du fait des qualifications pour la Coupe du Monde mais barrage pour monter en 3B : Arménie monte et la Hongrie reste en 3B | ||||||
| 3D | Pas de compétition du fait des qualifications pour la Coupe du Monde | ||||||
| A | Portugal |
Roumanie | Géorgie | Russie | République Tchèque | Espagne | |
| Ukraïne | Allemagne | Pays Bas | Pologne | Suède | . | ||
| Suisse | Danemark | Croatie | Slovenie | Belgique | . | ||
| 2003/2004 | 3A | Moldavie | Malte | Lettonie ou Serbie Monténégro | Lettonie ou Serbie Monténégro | Hongrie | |
| 3B | Luxembourg | Autriche | Lituanie | Bulgarie | Bosnie Herzégovine | ||
| 3C | Norvége ou Israël | Norvége ou Israël | Finlande | ||||
| Lettonie | Moldavie | Hongrie | Serbie Monténégro | ||||
| Malte | Lituanie | Luxembourg | Autriche | Bosnie Herzégovine | |||
| Bulgarie | Israël | Norvège | Finlande | ||||
| A | Géorgie | Roumanie | Russie | Espagne | Portugal | Pays Bas | |
2 |
Pas de compétition : elle est remplacée par les éliminatoires de la Coupe du Monde et République Tchéque monte en division A | ||||||
| Slovénie | Yougoslavie | Moldavie | Andorre | Autriche | |||
| Hongrie | Lituanie | Bosnie Herzégovine | Luxembourg | Israël | |||
| Malte | Monaco | Bulgarie | Norvège | ||||
2 |
Ukraïne | Pologne | Allemagne | Croatie | Rep. Tchèque | Danemark | |
2000/2001 |
3 |
Pas de compétition du fait des qualifications pour la Coupe du Monde | |||||
| A | Roumanie | Géorgie | Espagne | Portugal | Pays Bas | . | |
| 2 | Russie | Danemark | Croatie | Ukraïne | Allemagne | ||
3 |
République Tchèque | Pologne | Suisse | Lettonie | Belgique | ||
| D1 | Slovénie | Andorre | Monaco | Hongrie | Autriche | ||
| Yougoslavie | Moldavie | Israël | Bulgarie | ||||
| Suède | Luxembourg | Lituanie | Norvège | ||||
Haut de page - Division A - Division 2 - Division 3
Division A : la Division A joue le titre de champion d'Europe. Les pays des 6 Nations n'y participent pas
| 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | |
| Géorgie | Russie | Roumanie | Espagne | Portugal | République Tchèque | |
| Roumanie | Géorgie | Portugal | Russie | République Tchèque | Ukraine | |
Portugal |
Roumanie | Géorgie | Russie | République Tchèque | Espagne | |
| Géorgie | Roumanie | Russie | Espagne | Portugal | Pays Bas | |
| Roumanie | Géorgie | Espagne | Portugal | Pays Bas | . |
Haut de page - Division A - Division 2 - Division 3
2009 - 2010 Division A
Le dernier relégué en 2A (les 2 premiers qualifiés pour la Coupe du Monde 2011, le 3e jouera le 5e tour des éliminatoires de la Zone Europe)
| 08/11/2008 | Moscou | Russie | Espagne | 42 - 15 |
| 15/11/2008 | Madrid | Espagne | Allemagne | 22 - 11 |
| 07/02/2009 | Heidelberg | Allemagne | Géorgie | |
| 07/02/2009 | Madrid | Espagne | Roumanie | |
| 07/02/2009 | Libonne | Portugal | Russie | |
| 14/02/2009 | Tbilissi | Géorgie | Portugal | |
| 14/02/2009 | Heidelberg | Allemagne | Roumanie | |
| 21/02/2009 | Lisbonne | Portugal | Allemagne | |
| 28/02/2009 | Madrid | Espagne | Géorgie | |
| 28/02/2009 | Bucarest | Roumanie | Russie | |
| 14/03/2009 | Tbilissi | Géorgie | Roumanie | |
| 15/03/2009 | Lisbonne | Portugal | Espagne | |
| 21/03/2009 | Krasnodar | Russie | Géorgie | |
| 21/03/2009 | Bucarest | Roumanie | Portugal | |
| 02/05/2009 | Hannovre | Allemagne | Russie | |
2007 - 2008 Division A
Le dernier relégué en 2A
| 03/02/2007 | Bucarest | Roumanie | Géorgie | 17 - 20 |
| 03/02/2007 | Lisbonne | Portugal | Espagne | 21 - 18 |
| 11/02/2007 | Madrid | Espagne | Russie | 14 - 39 |
| 10/03/2007 | Bucarest | Roumanie | Espagne | 50 - 14 |
| 17/03/2007 | Ricany | République Tchèque | Roumanie | 13 - 46 |
| 18/03/2007 | Madrid | Espagne | Géorgie | 31- 7 |
| 24/03/2007 | Tbilissi | Géorgie | Russie | 31 - 12 |
| 07/04/2007 | Tbilissi | Géorgie | République tchèque | 98 - 3 |
| 21/04/2007 | Krasnodar | Russie | République tchèque | 62 - 6 |
| 05/05/2007 | Prague | République Tchèque | Espagne | 15 - 42 |
| 12/05/2007 | Lisbonne | Portugal | Russie | 12 - 21 |
| 19/05/2007 | Ricany | République Tchèque | Portugal | 3 - 23 |
| 04/11/2007 | Bucarest | Roumanie | Russie | 12 - 22 |
| 03/11/2007 | Madrid | Espagne | République Tchèque | 46 - 0 |
| 01/12/2007 | Lisbonne | Portugal | Roumanie | 8 - 23 |
| 02/02/2008 | Tbilissi | Géorgie | Portugal | 31 - 6 |
| 09/02/2008 | Tbilissi | Géorgie | Roumanie | 22 - 7 |
| 16/02/2008 | Lisbonne | Portugal | République Tchèque | 42 - 6 |
| 23/02/2008 | Madrid | Espagne | Roumanie | 11 - 17 |
| 23/02/2008 | Lisbonne | Portugal | Géorgie | 6 - 11 |
| 01/03/2008 | Krasnodar | Russie | Portugal | 41 - 26 |
| 08/03/2008 | Bucarest | Roumanie | Portugal | 21 - 15 |
| 08/03/2008 | Krasnodar | Russie | Espagne | 42 - 16 |
| 15/03/2008 | Krasnodar | Russie | Roumanie | 12 - 8 |
| 22/03/2008 | Bucarest | Roumanie | République Tchèque | 76 - 7 |
| 29/03/2008 | Prague | République Tchèque | Géorgie | 3 - 22 |
| 12/04/2008 | Krasnodar | Russie | Géorgie | 12 - 18 |
| 19/04/2008 | Prague | République Tchèque | Russie | 3 - 49 |
| 26/04/2008 | Tbilissi | Géorgie | Espagne | 22 - 20 |
| 10/05/2008 | Madrid | Espagne | Portugal | 21 - 17 |
classement 2007-2008
| Pays | Nb Pts | Diff | |
| 1 | Géorgie | 28 | + 178 |
| 2 | Russie | 26 | + 165 |
| 3 | Roumanie | 22 | + 133 |
| 4 | Espagne | 18 | - 7 |
| 5 | Portugal | 16 | - 22 |
| 6 | République Tchèque | 10 | - 447 |
Haut de page - Division A - Division 2 - Division 3
2004 - 2006 Division A
Le tournoi détermine les poules pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2007
Le dernier relégué en 2A
| 06/11/2004 | Prague | Republique Tchèque | Roumanie | 14 - 38 |
| 20/11/2004 | Odessa | Ukraine | Portugal | 6 - 36 |
| 20/11/2004 | Krasnodar | Russie | Géorgie | 15 - 27 |
| 05/02/2005 | Lisbonne | Portugal | Géorgie | 18 - 14 |
| 26/02/2005 | Lisbonne | Portugal | République Tchèque | 19 - 13 |
| 26/02/2005 | Timisoara | Roumanie | Russie | 33 - 10 |
| 26/02/2005 | Tbilissi | Géorgie | Ukraine | 65 - 0 |
| 12/03/2005 | Prague | République Tchèque | Ukraine | 42 - 5 |
| 12/03/2005 | Tbilissi | Géorgie | Roumanie | 20 - 13 |
| 19/03/2005 | Bucarest | Roumanie | Ukraine | 97 - 0 |
| 19/03/2005 | Prague | République Tchèque | Russie | 11 - 7 |
| 04/06/2005 | Krasnoyarsk | Russie | Portugal | 16 - 18 |
| 11/06/2005 | Moscou | Russie | Ukraine | 72 - 0 |
| 11/06/2005 | Tbilissi | Géorgie | République Tchèque | 75 - 10 |
| 11/06/2005 | Bucarest | Roumanie | Portugal | 14 - 10 |
| 05/11/2005 | Odessa | Ukraine | République Tchèque | 8 - 47 |
| 12/11/2005 | Krasnodar | Russie | République Tchèque | 52 - 12 |
| 04/02/2006 | Tbilissi | Géorgie | Ukraine | 46 - 19 |
| 25/02/2005 | Bucarest | Roumanie | Géorgie | 35 - 10 |
| 25/02/2006 | Lisbonne | Portugal | Russie | 19 - 19 |
| 11/03/2006 | La Teste (France) | Roumanie | République Tchèque | 50 - 3 |
| 11/03/2006 | Tbilissi | Géorgie | Portugal | 40 - 0 |
| 18/03/2006 | Lisbonne | Portugal | Roumanie | 3 - 27 |
| 29/04/2006 | Odessa | Ukraine | Géorgie | 8 - 47 |
| 13/05/2006 | Lisbonne | Portugal | Ukraine | 52 - 14 |
| 20/05/2006 | Prague | République Tchèque | Portugal | 10 - 18 |
| 27/05/2006 | Kharkov | Ukraine | Russie | 12 - 53 |
| 03/06/2006 | Kiev | Ukraine | Roumanie | 0 - 58 |
| 10/06/2006 | Prague | République Tchèque | Géorgie | 3 - 24 |
| 10/06/2006 | Krasnoyarsk | Russie | Roumanie | 25 - 24 |
classement 2004-2006
| Pays | Nb Pts | Diff | |
| 1 | Roumanie | 26 | + 294 |
| 2 | Georgie | 26 | + 228 |
| 3 | Portugal | 23 | + 20 |
| 4 | Russie | 19 | + 88 |
| 5 | République Tchèque | 16 | - 131 |
| 6 | Ukraïne | 10 | - 499 |
Haut de page - Division A - Division 2 - Division 3
2003 - 2004 Division A
| 15 ou 16/02/2003 | Lisbonne | Portugal | Géorgie | 34 - 30 |
| 15 ou 16/02/2003 | Madrid | Espagne | Russie | 19 - 52 |
| 22/02/2003 | Tbilissi | Géorgie | Espagne | 34 - 3 |
| 22/02/2003 | Lisbonne | Portugal | Roumanie | 16 - 15 |
| 08/03/2003 | Lisbonne | Portugal | République Tchèque | 43 - 10 |
| 08 ou 09/03/2003 | Krasnodarsk | Russie | Géorgie | 17 - 23 |
| 08 ou 09/03/2003 | Madrid | Espagne | Roumanie | 6 - 31 |
| 22/03/2003 | Prague | République Tchèque | Géorgie | 15 - 30 |
| 22/03/2003 | Bucarest | Roumanie | Russie | 23 - 12 |
| 22 ou 23/03/2003 | Lisbonne | Portugal | Espagne | 35 - 16 |
| 29/03/2003 | Krasnodar | Russie | Portugal | 14 - 25 |
| 30/03/2003 | Tbilissi | Géorgie | Roumanie | 6 - 19 |
| 30/03/2003 | Madrid | Espagne | République Tchèque | 38 - 40 |
| 14/06/2003 | Prague | République Tchèque | Russie | 27 - 13 |
| 22/06/2003 | Prague | République Tchèque | Roumanie | 5 - 42 |
| 14/02/2004 | Bucarest | Roumanie | République Tchèque | 55 - 11 |
| 14/02/2004 | Krasnodor | Russie | Espagne | 36 - 6 |
| 14/02/2004 | Tbilissi | Géorgie | Portugal | 14 - 19 |
| 22/02/2004 | Tarragone | Espagne | Géorgie | 6 - 6 |
| 21/02/2004 | Constanta | Roumanie | Portugal | 36 - 6 |
| 06/03/2004 | Bucarest | Roumanie | Espagne | 50 - 10 |
| 06/03/2004 | Prague | République Tchèque | Portugal | 8 - 13 |
| 06/03/2004 | Tbilissi | Géorgie | Russie | 9 - 3 |
| 20/03/2004 | Krasnodar | Russie | Roumanie | 33 - 24 |
| 20/03/2004 | Tbilissi | Géorgie | République Tchèque | 23 - 7 |
| 20 ou 21/03/2004 | Ibiza | Espagne | Portugal | 19 - 35 |
| 27/03/2004 | Iasi | Roumanie | Géorgie | 25 - 18 |
| 27/03/2004 | Coimbra | Portugal | Russie | 19 - 18 |
27/03/2004 |
Prague | République Tchèque | Espagne | 16 - 6 |
05/05/2004 |
. | Russie | République Tchèque | 37 - 18 |
classement 2003-2004 (pas de classement pour chaque année)
| Pays | Nb Pts | Diff | |
| 1 | Portugal | 28 | |
| 2 | Roumanie | 26 | |
| 3 | Géorgie | 20 | |
| 4 | Russie | 18 | |
| 5 | République Tchèque | 16 | |
| 6 | Espagne | 11 |
Espagne descend en division 2, Ukraïne monte de la division 2
Haut de page - Division A - Division 2 - Division 3
2001-2002 Division A
| 04/02/2001 | Lisbonne | Portugal |
Roumanie |
0 - 47 |
| 04/02/2001 | Amsterdam | Pays Bas |
Georgie |
3 - 32 |
| 04/02/2001 | Madrid | Espagne |
Russie |
29 - 30 |
| 18/02/2001 | Tbilissi | Georgie |
Portugal |
36 - 12 |
| 18/02/2001 | Séville | Espagne |
Roumanie |
12 - 27 |
| 18/02/2001 | Amsterdam | Pays Bas |
Russie |
20 - 41 |
| 04/03/2001 | Constanza | Roumanie |
Pays Bas |
52 - 15 |
| 04/03/2001 | Valladolid | Espagne |
Portugal |
31 - 15 |
| 04/03/2001 | Krasnodarsk | Russie |
Georgie |
23 - 25 |
| 18/03/2001 | Lisbonne | Portugal |
Pays Bas |
23 - 6 |
| 18/03/2001 | Tbilissi | Georgie |
Espagne |
43 - 10 |
| 18/03/2001 | Barlad | Roumanie |
Russie |
42 - 13 |
| 08/04/2001 | Krasnodar | Russie |
Portugal |
45 - 27 |
| 07/04/2001 | Bucarest | Roumanie |
Georgie |
20 - 31 |
| 08/04/2001 | Amsterdam | Pays Bas |
Espagne |
13 - 36 |
| 03/02/2002 | Bucarest | Roumanie |
Portugal |
44 - 17 |
| 03/02/2002 | Tbilissi | Georgie |
Pays Bas |
88 - 00 |
| 03/02/2002 | Krasnador | Russie |
Espagne |
35 - 25 |
| 17/02/2002 | Lisbonne | Portugal |
Georgie |
23 - 27 |
| 17/02/2002 | Constanta | Roumanie |
Espagne |
34 - 12 |
| 17/02/2002 | Krasnador | Russie |
Pays Bas |
73 - 10 |
| 03/03/2002 | Amsterdam | Pays Bas |
Roumanie |
3 - 49 |
| 03/03/2002 | Lisbonne | Portugal |
Espagne |
13 - 10 |
| 03/03/2002 | Tbilissi | Georgie |
Russie |
12 - 12 |
| 24/03/2002 | Amsterdam | Pays Bas |
Portugal |
11 - 27 |
| 24/03/2002 | Madrid | Espagne |
Georgie |
18 - 34 |
| 24/03/2002 | Krasnodar | Russie |
Roumanie |
22 - 27 |
| 06/04/2002 | Tbilissi | Géorgie |
Roumanie |
23 - 31 |
| 06/04/2002 | Madrid | Espagne | Pays Bas |
63 - 03 |
07/04/2002 |
Lisbonne | Portugal |
Russie |
13 - 38 |
classement 2001-2002
| Pays | Nb Pts | Diff | |
| 1 | Géorgie | 27 | + 217 |
| 2 | Roumanie | 27 | + 217 |
| 3 | Russie | 23 | + 102 |
| 4 | Espagne | 16 | - 1 |
| 5 | Portugal | 16 | - 136 |
| 6 | Pays Bas | 10 | - 399 |
Pays Bas descend en division 2, République Tchèque monte de la division 2
Un classement a été établi à la fin de chaque saison :
2001
| Pays | Nb Pts | Diff | |
| 1 | Géorgie |
15 points |
+ 99 |
| 2 | Roumanie |
12 points |
+ 117 |
| 3 | Russie |
11 points |
+ 9 |
| 4 | Espagne |
9 points |
-10 |
| 5 | Portugal |
7 points |
- 88 |
| 6 | Pays Bas |
5 points |
- 127 |
2002
| Pays | Nb Pts | Diff | |
| 1 | Roumanie | 15 points | + 118 |
| 2 | Géorgie | 12 points | + 100 |
| 3 | Russie | 12 points | + 93 |
| 4 | Portugal | 9 points | - 48 |
| 5 | Espagne | 7 points | + 9 |
| 6 | Pays Bas | 5 points | - 272 |
Haut de page - Division A - Division 2 - Division 3
2000 : Championnat d'Europe
| 06/02/2000 | Majorque | Espagne | Pays Bas | 33 - 8 |
| 06 ou 08/02/2000 | Lisbonne | Portugal | Géorgie | 30 - 32 |
| 20/02/2000 | Amsterdam | Pays Bas | Roumanie | 10 -39 |
| 20/02/2000 | Lisbonne | Portugal | Espagne | 21 - 19 |
| 04 ou 05/03/2000 | Madrid | Espagne | Géorgie | 36 - 32 |
| 05/03/2000 | Bucarest | Roumanie | Portugal | 33 - 3 |
| 19/03/2000 | Tbilissi | Géorgie | Pays Bas | 41 - 6 |
| 19/03/2000 | Bucarest | Roumanie | Espagne | 25 - 6 |
| 02/04/2000 | Tbilissi | Géorgie | Roumanie | 20 - 23 |
| 02/04/2000 | Amsterdam | Pays Bas | Portugal | 13 - 11 |
Classement
1 |
Roumanie | 12 points | + 81 |
2 |
Géorgie | 8 points | + 30 |
3 |
Espagne | 8 points | + 8 |
4 |
Portugal | 6 points | - 32 |
5 |
Pays Bas | 6 points | - 87 |
2000 Division A (Le Maroc a été invité, sans être classé, à disputer le tournoi)
| 06/02/2000 | Casablanca | Maroc | Roumanie |
18-10 |
| 20/02/2000 | Tbilissi | Géorgie | Maroc | 20-10 |
| 05/03/2000 | Casablanca | Maroc | Pays Bas | 44-15 |
| 19/03/2000 | Lisbonne | Portugal | Maroc | 9-3 |
| 02/04/2000 | Madrid | Espagne | Maroc | 19-15 |
Haut de page - Division A - Division 2 - Division 3
| 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | ||
| . | |||||||
| . | |||||||
| Allemagne | Belgique | Moldavie | Ukraïne | Pays Bas | . | ||
| Pologne | Lettonie | Croatie | Malte | Andorre | . | ||
| . | Pas de compétition : elle est remplacée par les éliminatoires de la Coupe du Monde | ||||||
| Ukraïne | Allemagne | Pays Bas | Pologne | Suède | . | ||
| Suisse | Danemark | Croatie | Slovenie | Belgique | . | ||
| . | Pas de compétition : elle est remplacée par les éliminatoires de la Coupe du Monde | ||||||
. |
Ukraïne | Pologne | Allemagne | Croatie | Rep. Tchèque | Danemark | |
. |
Russie | Danemark | Croatie | Ukraïne | Allemagne | ||
Haut de page - Division A - Division 2 - Division 3
2009-2010 Division 2A
Le 5e est relegué en division 2B, le vainqueur est promu en division A (le vainqueur est qualifié pour le 4e tour qualificatif pour la Coupe du Monde 2011, zone Europe)
| 01/11/2008 | Bruxelles | Belgique | Ukraïne | 9 - 8 |
| 15/11/2008 | Ostrava | République Tchèque | Pologne | 7 - 13 |
| 15/11/2008 | Chisinau | Moldavie | Belgique | 20 - 8 |
| 21/11/2008 | Prague | République Tchèque | Moldavie | 11 - 9 |
| 15/03/2009 | Bruxelles | Belgique | République Tchèque | |
| 22/03/2009 | Ukraïne | République Tchèque | ||
| 04/10/2008 | Lodz | Pologne | Ukraïne | 12 - 13 |
| 18/04/2009 | Ukraïne | Moldavie | ||
| 16/05/2009 | Moldavie | Pologne | ||
| 30/05/2009 | Pologne | Belgique | ||
2009-2010 Division 2B
Le 5e est relegué en division 3A, le vainqueur est promu en division 2A (le vainqueur est qualifié pour le 3e tour qualificatif pour la Coupe du Monde 2011, zone Europe)
| 25/10/2008 | Vanersborg | Suède | Lettonie | 21 - 5 |
| 01/11/2008 | Amsterdam | Pays Bas | Croatie | 18 - 12 |
| 01/11/2008 | Vanersborg | Suède | Malte | 6 - 9 |
| 08/11/2008 | Jelgava | Lettonie | Pays Bas | 10 - 29 |
| 25/10/2008 | La Valette | Malte | Croatie | 16 - 18 |
| 18/04/2009 | Amsterdam | Pays Bas | Suède | |
| 18/04/2009 | Riga | Lettonie | Malte | |
| 25/04/2009 | La Valette | Malte | Pays Bas | |
| 25/04/2009 | Makarska | Croatie | Lettonie | |
| 02/05/2009 | Split | Croatie | Suède | |
2006-2008 Division 2A
Le 5e est relegué en division 2B, le vainqueur est promu en division A
| 04/11/2006 | Bruxelles | Belgique | Ukraïne | 24 - 11 |
| 11/11/2006 | Chisinau | Moldavie | Allemagne | 26 - 24 |
| 18/11/2006 | Amsterdam | Pays Bas | Ukraïne | 18 - 29 |
| 18/11/2006 | Heidelberg | Allemagne | Belgique | 32 - 13 |
| 25/11/2006 | Chisinau | Moldavie | Pays Bas | 43 - 7 |
| 21/04/2007 | Kiev | Ukraïne | Allemagne | 14 - 22 |
| 21/04/2007 | Bruxelles | Belgique | Moldavie | 27 - 29 |
| 28/04/2007 | Hanovre | Allemagne | Pays Bas | 21 - 12 |
| 05/05/2007 | Kiev | Ukraïne | Moldavie | 16 - 17 |
| 05/05/2007 | Amsterdam | Pays Bas | Belgique | 20 - 27 |
| 10/11/2007 | Kiev | Ukraïne | Pays Bas | 13 - 7 |
| 10/11/2007 | Bruxelles | Belgique | Allemagne | 32 - 18 |
| 17/11/2007 | Amsterdam | Pays Bas | Moldavie | 13 - 15 |
| 24/11/2007 | Heidelberg | Allemagne | Moldavie | 34 - 5 |
| 24/11/2007 | Feodosia | Ukraïne | Belgique | 15 - 18 |
| 12/04/2008 | Chisinau | Moldavie | Belgique | 19 - 22 |
| 19/04/2008 | Hanovre | Allemagne | Ukraïne | 13 - 5 |
| 26/04/2008 | Amsterdam | Pays Bas | Allemagne | 17 - 27 |
| 03/05/2008 | Chisinau | Moldavie | Ukraïne | 9 - 14 |
| 03/05/2008 | Bruxelles | Belgique | Pays Bas | 51 - 3 |
Classement
| Pays | Nb points | Diff | |
1 |
Allemagne | 20 | + 67 |
2 |
Belgique | 20 | + 67 |
3 |
Moldavie | 18 | + 6 |
4 |
Ukraïne | 14 | + 11 |
5 |
Pays Bas | 8 | - 129 |
Allemagne monte en Division A
Pays Bas descende en Division 2B
Haut de page - Division A - Division 2 - Division 3
2006-2008 Division 2B
Le 5e est relegué en division 3A, le vainqueur est promu en division 2A
| 07/10/2006 | Cracovie | Pologne | Andorre | 7 - 10 |
| 28/10/2006 | Riga | Lettonie | Malte | 27 - 16 |
| 28/10/2006 | Makarska | Croatie | Pologne | 11 - 12 |
| 04/11/2006 | Paola | Malte | Croatie | 18 - 40 |
| 04/11/2006 | Andorre la Vieille | Andorre | Lettonie | 21 - 34 |
| 31/03/2007 | Makarska | Croatie | Lettonie | 7 - 27 |
| 07/04/2007 | Andorre la Vieille | Andorre | Croatie | 24 - 13 |
| 05/05/2007 | Riga | Lettonie | Pologne | 9 - 33 |
| 12/05/2007 | Paola | Malte | Andorre | 31 - 24 |
| 19/05/2007 | Siedlce | Pologne | Malte | 36 - 3 |
| 06/10/2007 | Andorre la Vieille | Andorre | Pologne | 5 - 33 |
| 27/10/2007 | Gdynia | Pologne | Croatie | 14 - 15 |
| 10/11/2007 | Makarska | Croatie | Malte | 24 - 9 |
| 17/11/2007 | Paola | Malte | Lettonie | 16 - 13 |
| 24/11/2007 | Riga | Lettonie | Andorre | 20 - 9 |
| 19/04/2008 | Split | Croatie | Andorre | 15 - 10 |
| 26/04/2008 | Koszalin | Pologne | Lettonie | 55 - 0 |
| 10/05/2008 | Paola | Malte | Pologne | 16 - 29 |
| 10/05/2008 | Riga | Lettonie | Croatie | 20 - 8 |
| 17/05/2008 | Andorre la Vieille | Andorre | Malte | 17 - 16 |
Classement
| Pays | Nb points | Diff | |
1 |
Pologne | 22 | + 199 |
2 |