|
Coupe du Monde. |
![]() |
1987 - 1991 - 1995 - 1999 - 2003 - 2007
Consulter la page philatélique de la Coupe du Monde : Les Timbrés du Rugby
| 2007 | AFRIQUE DU SUD | Angleterre | Argentine | France |
| 2003 | ANGLETERRE | Australie | Nouvelle Zélande | France |
| 1999 | AUSTRALIE | France | Afrique du Sud | Nouvelle Zélande |
| 1995 | AFRIQUE DU SUD | Nouvelle Zélande | France | Angleterre |
| 1991 | AUSTRALIE | Angleterre | Nouvelle Zélande | Ecosse |
| 1987 | NOUVELLE ZELANDE | France | Pays de Galles | Australie |
1987 - 1991 - 1995 - 1999 - 2003 - 2007 - 2011 - Haut de Page
Poule A : Nouvelle Zélande, France, Tonga, Amérique 1, Asie 1
Poule B : Argentine, Angleterre, Ecosse, Europe 1, vainqueur repéchages
Poule C : Australie, Irlande, Italie, Europe 2, Amérique 2
Poule D : Afrique du Sud, Pays de Galles, Fidji, Océanie 1, Afrique 1
| Finale | 23 octobre 2011 | Auckland | |||
| match 3čme place | 22 octobre 2011 | Auckland | |||
| 1/2 finale | 15 octobre 2011 | Auckland | Vainqueur 1 | Vainqueur 2 | |
| 1/2 finale | 16 octobre 2011 | Auckland | Vainqueur 3 | Vainqueur 4 | |
| 1/4 finale (1) | Wellington | 1er poule B | 2e Poule A | ||
| 1/4 finale (2) | Wellington | 1er Poule C | 2e Poule D | ||
| 1/4 finale (3) | Christchurch | 1er Poule A | 2e Poule B | ||
| 1/4 finale (4) | Christchurch | 1er Poule D | 2e Poule C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Poule A | |||||
| Poule B | |||||
| Poule C | |||||
| Poule D |
| Poule A | |||||
| 9 septembre 2011 | Nouvelle Zélande | France | |||
| Classement | Pays | Points | Diff. | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Poule B | |||||
| Classement | Pays | Points | Diff. | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Poule C | |||||
| Classement | Pays | Points | Diff. | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Poule D | |||||
| Classement | Pays | Points | Diff. | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Poule A : Angleterre, Afrique du Sud, Samoa, Etats Unis, Tonga
Poule B : Australie, Pays de Galles, Fidji, Canada, Japon
Poule C : Nouvelle Zélande, Ecosse, Italie, Roumanie, Portugal
Poule D : France, Irlande, Argentine, Géorgie, Namibie
| Finale | 20 octobre 2007 | Stade de France | Angleterre | Afrique du Sud | 6 - 15 |
| match 3čme place | 19 octobre 2007 | Paris | France | Argentine | 10 - 34 |
| 1/2 finale | 14 octobre 2007 | Stade de France | Afrique du Sud | Argentine | 37 - 13 |
| 1/2 finale | 13 octobre 2007 | Stade de France | France | Angleterre | 9 - 14 |
| 1/4 finale (1) | 7 octobre 2007 | Marseille | Afrique du Sud | Fidji | 37 - 20 |
| 1/4 finale (2) | 7 octobre 2007 | Stade de France | Argentine | Ecosse | 19 - 13 |
| 1/4 finale (3) | 6 octobre 2007 | Cardiff | Nouvelle Zélande | France | 18 - 20 |
| 1/4 finale (4) | 6 octobre 2007 | Marseille | Australie | Angleterre | 10 - 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Poule A | Afrique du Sud | Angleterre | Tonga | Samoa | Etats Unis |
| Poule B | Australie | Fidji | Pays de Galles | Japon | Canada |
| Poule C | Nouvelle Zélande | Ecosse | Italie | Roumanie | Portugal |
| Poule D | Argentine | France | Irlande | Géorgie | Namibie |
| Poule A | |||||
| 8 septembre 2007 | Lens | Angleterre | Etats Unis | 28 - 10 | |
| 9 septembre 2007 | Paris | Afrique du Sud | Samoa | 59 - 7 | |
| 12 septembre 2007 | Montpellier | Etats Unis | Tonga | 15 - 25 | |
| 14 septembre 2007 | Stade de France | Angleterre | Afrique du Sud | 0 - 36 | |
| 16 septembre 2007 | Montpellier | Samoa | Tonga | 15 - 19 | |
| 22 septembre 2007 | Lens | Afrique du Sud | Tonga | 30 - 25 | |
| 22 septembre 2007 | Nantes | Angleterre | Samoa | 44 - 22 | |
| 26 septembre 2007 | Saint Etienne | Samoa | Etats Unis | 25 - 21 | |
| 28 septembre 2007 | Paris | Angleterre | Tonga | 36 - 20 | |
| 30 septembre 2007 | Montpellier | Afrique du Sud | Etats Unis | 64 - 15 | |
| Classement | Pays | Points | Diff. | ||
| 1 | Afrique du Sud | 19 | + 142 | ||
| 2 | Angleterre | 14 | + 20 | ||
| 3 | Tonga | 9 | - 7 | ||
| 4 | Samoa | 5 | - 74 | ||
| 5 | Etats Unis | 1 | - 81 | ||
| Poule B | |||||
| 8 septembre 2007 | Lyon | Australie | Japon | 91 - 3 | |
| 9 septembre 2007 | Nantes | Pays de Galles | Canada | 42 - 17 | |
| 12 septembre 2007 | Toulouse | Japon | Fidji | 31 - 35 | |
| 15 septembre 2007 | Cardiff | Pays de Galles | Australie | 20 - 32 | |
| 16 septembre 2007 | Cardiff | Canada | Fidji | 16 - 29 | |
| 20 septembre 2007 | Cardiff | Pays de Galles | Japon | 72 - 18 | |
| 23 septembre 2007 | Montpellier | Australie | Fidji | 55 - 12 | |
| 25 septembre 2007 | Bordeaux | Canada | Japon | 12 - 12 | |
| 29 septembre 2007 | Bordeaux | Australie | Canada | 37 - 6 | |
| 29 septembre 2007 | Nantes | Pays de Galles | Fidji | 34 - 38 | |
| Classement | Pays | Points | Diff. | ||
| 1 | Australie | 20 | + 174 | ||
| 2 | Fidji | 15 | - 22 | ||
| 3 | Pays de Galles | 12 | + 63 | ||
| 4 | Japon | 3 | - 146 | ||
| 5 | Canada | 2 | - 69 | ||
| Poule C | |||||
| 8 septembre 2007 | Marseille | Nouvelle Zélande | Italie | 76 - 14 | |
| 9 septembre 2007 | Saint Etienne | Ecosse | Portugal | 56 - 10 | |
| 12 septembre 2007 | Marseille | Italie | Roumanie | 24 - 18 | |
| 15 septembre 2007 | Lyon | Nouvelle Zélande | Portugal | 108 - 13 | |
| 18 septembre 2007 | Edimbourg | Ecosse | Roumanie | 42 - 0 | |
| 19 septembre 2007 | Paris | Portugal | Italie | 5 - 31 | |
| 23 septembre 2007 | Edimbourg | Ecosse | Nouvelle Zélande | 0 - 40 | |
| 25 septembre 2007 | Toulouse | Roumanie | Portugal | 14 - 10 | |
| 29 septembre 2007 | Saint Etienne | Ecosse | Italie | 18 - 16 | |
| 29 septembre 2007 | Toulouse | Nouvelle Zélande | Roumanie | 85 - 8 | |
| Classement | Pays | Points | Diff. | ||
| 1 | Nouvelle Zélande | 20 | + 274 | ||
| 2 | Ecosse | 14 | + 50 | ||
| 3 | Italie | 9 | - 32 | ||
| 4 | Roumanie | 5 | - 121 | ||
| 5 | Portugal | 1 | - 171 | ||
| Poule D | |||||
| 7 septembre 2007 | Stade de France | France | Argentine | 12 - 17 | |
| 9 septembre 2007 | Bordeaux | Irlande | Namibie | 32 - 17 | |
| 11 septembre 2007 | Lyon | Argentine | Géorgie | 33 - 3 | |
| 15 septembre 2007 | Bordeaux | Irlande | Géorgie | 14 - 10 | |
| 16 septembre 2007 | Toulouse | France | Namibie | 87 - 10 | |
| 21 septembre 2007 | Stade de France | France | Irlande | 25 - 3 | |
| 22 septembre 2007 | Marseille | Argentine | Namibie | 63 - 3 | |
| 26 septembre 2007 | Lens | Géorgie | Namibie | 30 - 0 | |
| 30 septembre 2007 | Marseille | France | Géorgie | 64 - 7 | |
| 30 septembre 2007 | Paris | Irlande | Argentine | 15 - 30 | |
| Classement | Pays | Points | Diff. | ||
| 1 | Argentine | 18 | + 110 | ||
| 2 | France | 15 | + 151 | ||
| 3 | Irlande | 9 | - 18 | ||
| 4 | Géorgie | 5 | - 61 | ||
| 5 | Namibie | 0 | - 182 | ||
1987 - 1991 - 1995 - 1999 - 2003 - 2007 - Haut de Page
2003 : Angleterre => Eliminatoires 2003
| Finale | 22 novembre 2003 | Sydney | Angleterre | Australie | 20 - 17 |
| match 3čme place | 20 novembre 2003 | Sydney | Nouvelle Zélande | France | 40 - 13 |
| 1/2 finale | 15 novembre 2003 | Sydney | Nouvelle Zélande | Australie | 10 - 22 |
| 1/2 finale | 16 novembre 2003 | Sydney | France | Angleterre | 7 - 24 |
| 1/4 finale | 8 novembre 2003 | Melbourne | Nouvelle Zélande | Afrique du Sud | 29 - 9 |
| 1/4 finale | 8 Novembre 2003 | Brisbane | Australie | Ecosse | 33 - 16 |
| 1/4 finale | 9 novembre 2003 | Melbourne | France | Irlande | 43 - 21 |
| 1/4 finale | 9 novembre 2003 | Brisbane | Angleterre | Pays de Galles | 28 - 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Poule A | Australie | Irlande | Argentine | Roumanie | Namibie |
| Poule B | France | Ecosse | Fidji | Etats Unis | Japon |
| Poule C | Angleterre | Afrique du Sud | Samoa | Uruguay | Géorgie |
| Poule D | Nouvelle Zélande | Pays de Galles | Italie | Canada | Tonga |
| Poule A | ||||
| 10 octobre 2003 | Sydney | Australie | Argentine | 24 - 8 |
| 11 octobre 2003 | Gosford | Irlande | Roumanie | 45 - 17 |
| 14 octobre 2003 | Gosford | Argentine | Namibie | 67 - 14 |
| 18 octobre 2003 | Brisbane | Australie | Roumanie | 90 - 8 |
| 19 octobre 2003 | Sydney | Irlande | Namibie | 64 - 7 |
| 22 octobre 2003 | Sydney | Argentine | Roumanie | 50 - 3 |
| 25 octobre 2003 | Adelaďde | Australie | Namibie | 142 - 0 |
| 26 octobre 2003 | Adelaďde | Argentine | Irlande | 15 - 16 |
| 30 octobre 2003 | Launceston | Namibie | Roumanie | 7 - 37 |
| 1er novembre 2003 | Melbourne | Australie | Irlande | 17 - 16 |
| Poule B | ||||
| 11 octobre 2003 | Brisbane | France | Fidji | 61 - 18 |
| 12 octobre 2003 | Townsville | Ecosse | Japon | 32 - 11 |
| 15 octobre 2003 | Brisbane | Fidji | Etats Unis | 19 - 18 |
| 18 octobre 2003 | Townsville | France | Japon | 51 - 29 |
| 20 octobre 2003 | Brisbane | Ecosse | Etats Unis | 39 - 15 |
| 23 octobre 2003 | Towsville | Fidji | Japon | 41 - 13 |
| 25 octobre 2003 | Sydney | France | Ecosse | 51 - 9 |
| 27 octobre 2003 | Gosford | Japon | Etats Unis | 26 - 39 |
| 31 octobre 2003 | Wollongong | France | Etats Unis | 41 - 14 |
| 1er novembre 2003 | Sydney | Ecosse | Fidji | 22 - 20 |
| Poule C | ||||
| 11 octobre 2003 | Perth | Afrique du Sud | Uruguay | 72 - 6 |
| 12 octobre 2003 | Perth | Angleterre | Géorgie | 84 - 6 |
| 15 octobre 2003 | Perth | Samoa | Uruguay | 60 - 13 |
| 18 octobre 2003 | Perth | Afrique du Sud | Angleterre | 6 - 25 |
| 19 octobre 2003 | Perth | Géorgie | Samoa | 9 - 46 |
| 24 octobre 2003 | Sydney | Afrique du Sud | Géorgie | 46 - 19 |
| 26 octobre 2003 | Melbourne | Angleterre | Samoa | 35 - 22 |
| 28 octobre 2003 | Sydney | Géorgie | Uruguay | 12 - 24 |
| 1er novembre 2003 | Brisbane | Afrique du Sud | Samoa | 60 - 10 |
| 2 novembre 2003 | Brisbane | Angleterre | Uruguay | 111 - 13 |
| Poule D | ||||
| 11 octobre 2003 | Melbourne | Nouvelle Zélande | Italie | 70 - 7 |
| 12 octobre 2003 | Melbourne | Pays de Galles | Canada | 41 - 10 |
| 15 octobre 2003 | Canberra | Italie | Tonga | 36 - 12 |
| 17 octobre 2003 | Melbourne | Nouvelle Zélande | Canada | 68 - 6 |
| 19 octobre 2003 | Canberra | Pays de Galles | Tonga | 27 - 20 |
| 21 octobre 2003 | Canberra | Italie | Canada | 19 - 14 |
| 24 octobre 2003 | Brisbane | Nouvelle Zélande | Tonga | 91 - 7 |
| 25 octobre 2003 | Canberra | Italie | Pays de Galles | 15 - 27 |
| 29 octobre 2003 | Wollongong | Canada | Tonga | 24 - 7 |
| 2 novembre 2003 | Sydney | Nouvelle Zélande | Pays de Galles | 53 - 37 |
1987 - 1991 - 1995 - 1999 - 2003 - 2007 - Haut de Page
1999 : Australie => Eliminatoires 1999
| Finale | 6 novembre 1999 | Cardiff | Australie | France | 35 - 12 |
| match 3čme place | 4 novembre 1999 | Cardiff | Afrique du Sud | Nouvelle Zélande | 22 - 18 |
| 1/2 finale | 30 octobre 1999 | Twickenham | Australie | Afrique du Sud | 27 - 21 aprčs prolongations |
| 1/2 finale | 31 octobre 1999 | Twickenham | France | Nouvelle Zélande | 43 - 31 |
| 1/4 finale | 23 octobre 1999 | Cardiff | Australie | Pays de Galles | 24 - 9 |
| 1/4 finale | 24 octobre 1999 | Stade de France | Afrique du Sud | Angleterre | 44 - 21 |
| 1/4 finale | 24 octobre 1999 | Edimbourg | Nouvelle Zélande | Ecosse | 30 - 18 |
| 1/4 finale | 24 octobre 1999 | Dublin | France | Argentine | 47 - 26 |
| Repéchage | 20 octobre 1999 | Twickenham | Angleterre | Fidji | 45 - 24 |
| Repéchage | 20 octobre 1999 | Lens | Argentine | Irlande | 28 - 24 |
| Repéchage | 20 octobre 1999 | Edimbourg | Ecosse | Samoa | 35 - 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Poule A | Afrique du Sud | Ecosse | Uruguay | Espagne |
| Poule B | Nouvelle Zélande | Angleterre | Tonga | Italie |
| Poule C | France | Fidji | Canada | Namibie |
| Poule D | Pays de Galles | Samoa | Argentine | Japon |
| Poule E | Australie | Irlande | Roumanie | Etats Unis |
| Poule A | ||||
| 2 octobre 1999 | Galashiels | Uruguay | Espagne | 27 - 15 |
| 3 octobre 1999 | Edimbourg | Afrique du Sud | Ecosse | 46 - 29 |
| 8 octobre 1999 | Edimbourg | Ecosse | Uruguay | 44 - 12 |
| 10 octobre 1999 | Edimbourg | Afrique du Sud | Espagne | 47 - 3 |
| 15 octobre 1999 | Glasgow | Afrique du Sud | Uruguay | 39 - 3 |
| 16 octobre 1999 | Edimbourg | Ecosse | Espagne | 48 - 0 |
| Poule B | ||||
| 2 octobre 1999 | Twickenham | Angleterre | Italie | 67 - 7 |
| 3 octobre 1999 | Bristol | Nouvelle Zélande | Tonga | 45 - 9 |
| 9 octobre 1999 | Twickenham | Nouvelle Zélande | Angleterre | 30 - 16 |
| 10 octobre 1999 | Leicester | Tonga | Italie | 28 - 25 |
| 14 octobre 1999 | Huddersfield | Nouvelle Zélande | Italie | 101 - 3 |
| 15 octobre 1999 | Twickenham | Angleterre | Tonga | 101 - 10 |
| Poule C | ||||
| 1er octobre 1999 | Béziers | Fidji | Namibie | 67 - 18 |
| 2 octobre 1999 | Béziers | France | Canada | 33 - 20 |
| 8 octobre 1999 | Bordeaux | France | Namibie | 47 - 13 |
| 9 octobre 1999 | Bordeaux | Fidji | Canada | 38 - 22 |
| 14 octobre 1999 | Toulouse | Canada | Namibie | 72 - 11 |
| 16 octobre 1999 | Toulouse | France | Fidji | 28 - 19 |
| Poule D | ||||
| 1er octobre 1999 | Cardiff | Pays de Galles | Argentine | 23 - 18 |
| 3 octobre 1999 | Wrexham | Samoa | Japon | 43 - 9 |
| 9 octobre 1999 | Cardiff | Pays de Galles | Japon | 64 - 15 |
| 10 octobre 1999 | Llanelli | Argentine | Samoa | 32 - 16 |
| 14 octobre 1999 | Cardiff | Samoa | Pays de Galles | 38 - 31 |
| 16 octobre 1999 | Cardiff | Argentine | Japon | 33 - 12 |
| Poule E | ||||
| 2 octobre 1999 | Dublin | Irlande | Etats Unis | 53 - 8 |
| 3 octobre 1999 | Belfast | Australie | Roumanie | 57 - 9 |
| 9 octobre 1999 | Dubli | Roumanie | Etats Unis | 27 - 25 |
| 10 octobre 1999 | Dublin | Australie | Irlande | 23 - 3 |
| 14 octobre 1999 | Limerick | Australie | Etats Unis | 55 - 19 |
| 16 octobre 1999 | Dublin | Irlande | Roumanie | 44 - 14 |
1987 - 1991 - 1995 - 1999 - 2003 - 2007 - Haut de Page
1995 : Afrique du Sud => Eliminatoires 1995
| Finale | 24 juin 1995 | Johannesburg | Afrique du Sud | Nouvelle Zélande | 15 - 12 aprčs prolongations |
| match 3čme place | 22 juin 1995 | Prétoria | France | Angleterre | 19 - 9 |
| 1/2 finale | 17 juin 1995 | Durban | Afrique du Sud | France | 19 - 15 |
| 1/2 finale | 18 juin 1995 | Cape Town | Nouvelle Zélande | Angleterre | 45 - 29 |
| 1/4 finale | 10 juin 1995 | Johannesburg | Afrique du Sud | Samoa | 42 - 14 |
| 1/4 finale | 10 juin 1995 | Durban | France | Irlande | 36 - 12 |
| 1/4 finale | 11 juin 1995 | Cape Town | Angleterre | Australie | 25 - 22 |
| 1/4 finale | 11 juin 1995 | Prétoria | Nouvelle Zélande | Ecosse | 48 - 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Poule 1 | Afrique du Sud | Australie | Canada | Roumanie |
| Poule 2 | Angleterre | Samoa | Italie | Argentine |
| Poule 3 | Nouvelle Zélande | Irlande | Pays de Galles | Japon |
| Poule 4 | France | Ecosse | Tonga | Côte d'Ivoire |
| Poule 1 | ||||
| 25 mai 1995 | Cape Town | Afrique du Sud | Australie | 27 - 18 |
| 26 mai 1995 | Port Elizabeth | Canada | Roumanie | 34 - 3 |
| 30 mai 1995 | Cape Town | Afrique du Sud | Roumanie | 21 - 8 |
| 31 mai 1995 | Port Elizabeth | Australie | Canada | 27 - 11 |
| 3 juin 1995 | Stellenbosch | Australie | Roumanie | 42 - 3 |
| 3 juin 1995 | Port Elizabeth | Afrique du Sud | Canada | 20 - 0 |
| Poule 2 | ||||
| 27 mai 1995 | East London | Samoa | Italie | 42 - 18 |
| 27 mai 1995 | Durban | Angleterre | Argentine | 24 - 18 |
| 30 mai 1995 | East London | Samoa | Argentine | 32 - 26 |
| 31 mai 1995 | Durban | Angleterre | Italie | 27 - 20 |
| 4 juin 1995 | East London | Italie | Argentine | 31 - 25 |
| 4 juin 1995 | Durban | Angleterre | Samoa | 44 - 22 |
| Poule 3 | ||||
| 27 mai 1995 | Bloemfontein | Pays de Galles | Japon | 57 - 10 |
| 27 mai 1995 | Johannesburg | Nouvelle zélande | Irlande | 43 - 19 |
| 31 mai 1995 | Bloemfontein | Irlande | Japon | 50 - 28 |
| 31 mai 1995 | Johannesburg | Nouvelle Zélande | Pays de Galles | 34 - 10 |
| 4 juin 1995 | Bloemfontein | Nouvelle Zélande | Japon | 145 - 17 |
| 4 juin 1995 | Johannesburg | Irlande | Pays de Galles | 24 - 23 |
| Poule 4 | ||||
| 26 mai 1995 | Rustenburg | Ecosse | Côte d'Ivoire | 89 - 0 |
| 26 mai 1995 | Prétoria | France | Tonga | 38 - 10 |
| 30 mai 1995 | Rustenburg | France | Côte d'Ivoire | 54 - 18 |
| 30 mai 1995 | Prétoria | Ecosse | Tonga | 41 - 5 |
| 3 juin 1995 | Rustenburg | Tonga | Côte d'Ivoire | 29 - 11 |
| 3 juin 1995 | Prétoria | France | Ecosse | 22 - 19 |
1987 - 1991 - 1995 - 1999 - 2003 - 2007 - Haut de Page
1991 : Australie => Eliminatoires 1991
| Finale | 2 novembre 1991 | Twickenham | Australie | Angleterre | 12 - 6 |
| match 3čme place | 30 octobre 1991 | Cardiff | Nouvelle Zélande | Ecosse | 13 - 6 |
| 1/2 finale | 26 octobre 1991 | Edimbourg | Angleterre | Ecosse | 9 - 6 |
| 1/2 finale | 27 octobre 1991 | Dublin | Australie | Nouvelle Zélande | 16 - 6 |
| 1/4 finale | 19 octobre 1991 | Paris | Angleterre | France | 19 - 10 |
| 1/4 finale | 19 octobre 1991 | Edimbourg | Ecosse | Samoa | 28 - 6 |
| 1/4 finale | 20 octobre 1991 | Lille | Nouvelle Zélande | Canada | 29 - 13 |
| 1/4 finale | 20 octobre 1991 | Dublin | Australie | Irlande | 19 - 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Poule 1 | Nouvelle Zélande | Angleterre | Italie | Etats Unis |
| Poule 2 | Ecosse | Irlande | Japon | Zimbabwe |
| Poule 3 | Australie | Samoa | Pays de Galles | Argentine |
| Poule 4 | France | Canada | Roumanie | Fidji |
| Poule 1 | ||||
| 3 octobre 1991 | Twickenham | Nouvelle Zélande | Angleterre | 18 - 12 |
| 5 octobre 1991 | Otley | Italie | Etats Unis | 30 - 9 |
| 8 octobre 1991 | Twickenham | Angleterre | Italie | 36 - 6 |
| 8 octobre 1991 | Gloucester | Nouvelle Zélande | Etats Unis | 46 - 6 |
| 11 octobre 1991 | Twickenham | Angleterre | Etats Unis | 37 - 9 |
| 13 octobre 1991 | Leicester | Nouvelle Zélande | Italie | 31 - 21 |
| Poule 2 | ||||
| 5 octobre 1991 | Edimbourg | Ecosse | Japon | 47 - 9 |
| 6 octobre 1991 | Dubli | Irlande | Zimbabwe | 55 - 11 |
| 9 octobre 1991 | Dublin | Irlande | Japon | 32 - 16 |
| 9 octobre 1991 | Edimbourg | Ecosse | Zimbabwe | 51 - 12 |
| 12 octobre 1991 | Edimbourg | Ecosse | Irlande | 24 - 15 |
| 14 octobre 1991 | Belfast | Japon | Zimbabwe | 52 - 8 |
| Poule 3 | ||||
| 4 octobre 1991 | Llanelli | Australie | Argentine | 32 - 19 |
| 6 octobre 1991 | Cardiff | Samoa | Pays de Galles | 16 - 13 |
| 9 octobre 1991 | Cardiff | Pays de Galles | Argentine | 16 - 7 |
| 9 octobre 1991 | Pontypool | Australie | Samoa | 9 - 3 |
| 12 octobre 1991 | Cardiff | Australie | Pays de Galles | 38 - 3 |
| 13 octobre 1991 | Pontypridd | Samoa | Argentine | 35 - 12 |
| Poule 4 | ||||
| 4 octobre 1991 | Béziers | France | Roumanie | 30 - 3 |
| 5 octobre 1991 | Bayonne | Canada | Fidji | 13 - 3 |
| 8 octobre 1991 | Grenoble | France | Fidji | 33 - 9 |
| 9 octobre 1991 | Toulouse | Canada | Roumanie | 19 - 11 |
| 12 octobre 1991 | Brive | Roumanie | Fidji | 17 - 15 |
| 13 octobre 1991 | Agen | France | Canada | 19 - 13 |
1987 - 1991 - 1995 - 1999 - 2003 - 2007 - Haut de Page
1987 : Nouvelle Zélande Participation sur invitation
| Finale | 20 juin 1987 | Auckland | Nouvelle Zélande | France | 29 - 9 |
| match 3čme place | 18 juin 1987 | Rotura | Pays de Galles | Australie | 22 - 21 |
| 1/2 finale | 13 juin 1987 | Sydney | France | Australie | 30 - 24 |
| 1/2 finale | 14 juin 1987 | Brisbane | Nouvelle Zélande | Pays de Galles | 49 - 6 |
| 1/4 finale | 6 juin 1987 | Christchurch | Nouvelle Zélande | Ecosse | 30 - 3 |
| 1/4 finale | 7 juin 1987 | Sydney | Australie | Irlande | 33 - 15 |
| 1/4 finale | 7 juin 1987 | Auckland | France | Fidji | 31 - 16 |
| 1/4 finale | 8 juin 1987 | Brisbane | Pays de Galles | Angleterre | 16 - 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Poule 1 | Australie | Angleterre | Etats Unis | Japon |
| Poule 2 | Pays de Galles | Irlande | Canada | Tonga |
| Poule 3 | Nouvelle Zélande | Fidji | Italie | Argentine |
| Poule 4 | France | Ecosse | Roumanie | Zimbabwe |
| Poule 1 | ||||
| 23 mai 1987 | Sydney | Australie | Angleterre | 19 - 6 |
| 25 mai 1987 | Brisbane | Etats Unis | Japon | 21 - 18 |
| 30 mai 1987 | Brisbane | Angleterre | Japon | 60 - 7 |
| 31 mai 1987 | Brisbane | Australie | Etats Unis | 47 - 12 |
| 3 juin 1987 | Sydney | Angleterre | Etats Unis | 34 - 6 |
| 3 juin 1987 | Sydney | Australie | Japon | 42 - 23 |
| Poule 2 | ||||
| 24 mai 1987 | Napier | Canada | Tonga | 37 - 4 |
| 25 mai 1987 | Wellington | Pays de Galles | Irlande | 13 - 6 |
| 29 mai 1987 | Palmerston North | Pays de Galles | Tonga | 29 - 16 |
| 30 mai 1987 | Dunedin | Irlande | Canada | 46 - 19 |
| 3 juin 1987 | Invercargill | Pays de Galles | Canada | 40 - 9 |
| 3 juin 1987 | Brisbane | Irlande | Tonga | 32 - 9 |
| Poule 3 | ||||
| 22 mai 1987 | Auckland | Nouvelle Zélande | Italie | 70 - 6 |
| 24 mai 1987 | Hamilton | Fidji | Argentine | 28 - 9 |
| 27 mai 1987 | Christchurch | Nouvelle zélande | Fidji | 74 - 13 |
| 28 mai 1987 | Dunedin | Argentine | Italie | 25 - 16 |
| 31 mai 1987 | Dunedin | Italie | Fidji | 18 - 15 |
| 1er juin 1987 | Wellington | Nouvelle Zélande | Argentine | 46 - 15 |
| Poule 4 | ||||
| 23 mai 1987 | Auckland | Roumanie | Zimbabwe | 21 - 20 |
| 23 mai 1987 | Christchurch | France | Ecosse | 20 - 20 |
| 28 mai 1987 | Wellington | France | Roumanie | 55 - 12 |
| 30 mai 1987 | Wellington | Ecosse | Zimbabwe | 60 - 21 |
| 2 juin 1987 | Auckland | France | Zimbabwe | 70 - 12 |
| 2 juin 1987 | Dunedin | Ecosse | Roumanie | 55 - 28 |