|
Coupe
du Monde |
Les 8 quarts de finalistes de la Coupe du Monde 1987 sont qualifiés d'office : Nouvelle Zélande, France, Pays de Galles, Australie, Angleterre, Ecosse, Irlande, Fidji
8 pays ont été qualifiés à partir des 4 zones organisées
Zone Europe : Roumanie et Italie
Zone Asie/Océanie : Samoa et Japon
Zone Afrique : Zimbabwe
Zone Amérique : Etats Unis, Argentine et Canada
Pré-élimimatoires
| Groupe 1 : en France | ||||
| 30/04/1989 | Chinon | Danemark | Suède | 0 - 39 |
| 30/04/1989 | Chinon | Suisse | Israël | 22 - 5 |
| 02/05/1989 | Tours | Danemark | Suisse | 26 - 12 |
| 02/05/1989 | Tours | Suède | Israël | 26 - 0 |
| 04/05/1989 | Tours | Danemark | Israël | 16 - 6 |
| 04/05/1989 | Tours | Suède | Suisse | 33 - 15 |
| Classement groupe 1 : 1) Suède, 2) Danemark 3) Suisse, 4) Israël | ||||
| Groupe 2 | ||||
| 09/09/1989 | Vyskov | Tchécoslovaquie | Yougoslavie | 23 - 06 |
| 17/09/1989 | Heidelberg | Allemagne de l'Ouest | Pays Bas | 6 - 12 |
| 01/10/1989 | Ricany | Portugal | Tchécoslovaquie | 15 - 13 |
| Finale groupe 2 | ||||
| 07/10/1989 | Hilversum | Pays Bas | Portugal | 32 - 3 |
| Finale pré-éliminatoire | ||||
| 15/10/1989 | Copenhague | Pays Bas | Suède | 24 - 3 |
Elimimatoires : 1er tour : Tournoi de Madrid
| 29/10/1989 | Madrid | Espagne | Pays Bas | 29 - 15 |
| 29/10/1989 | Madrid | Pologne | Belgique | 25 - 23 |
| 01/11/1989 | Madrid | Pays Bas | Belgique | 32 - 12 |
| 01/11/1989 | Madrid | Espagne | Pologne | 33 - 27 |
| 05/11/1989 | Madrid | Pays Bas | Pologne | 33 - 27 |
| 05/11/1989 | Madrid | Espagne | Belgique | 58 - 9 |
| Classement 1er tour : 1) Espagne, 2) Pays Bas, 3) Pologne 4) Belgique | ||||
Qualifications 2ème tour
| 30/09/1990 | Trevise | Pays Bas | Roumanie | 7 - 45 |
| 30/09/1990 | Rovigo | Italie | Espagne | 30 - 6 |
| 03/10/1990 | Trevise | Italie | Pays Bas | 24 - 11 |
| 03/10/1990 | Padua | Espagne | Roumanie | 6 - 19 |
| 07/10/1990 | Rovigo | Espagne | Pays Bas | 22 - 12 |
| 07/10/1990 | Padua | Roumanie | Italie | 21 - 29 |
| Classement : 1) Italie, 2) Roumanie, 3) Espagne, 4) Pays Bas | ||||
| 05/05/1990 | Harare | Zimbabwe | Côte d'Ivoire | 22 - 9 |
| 08/05/1990 | Harare | Tunisie | Côte d'Ivoire | 12 - 7 |
| 08/05/1990 | Harare | Zimbabwe | Maroc | 16 - 0 |
| 10/05/1990 | Harare | Maroc | Tunisie | 12 - 16 |
| 12/05/1990 | Harare | Maroc | Côte d'Ivoire | 11 - 4 |
| 12/05/1990 | Harare | Zimbabwe | Tunisie | 24 - 13 |
| Classement : 1) Zimbabwe, 2) Tunisie, 3) Maroc, 4) Côte d'Ivoire | ||||
Tournoi préliminaire entre la Corée du Sud, Hong Kong, la Malaisie, Sri Lanka et Taïwan
| Classement du Tournoi préliminaire : 1) Corée du Sud 2) 3) 4) 5) | ||||
Tournoi qualificatif
| 08/04/1990 | Tokyo | Japon | Tonga | 28 - 16 |
| 08/04/1990 | Tokyo | Samoa | Corée du Sud | 74 - 7 |
| 11/04/1990 | Tokyo | Japon | Corée du Sud | 26 - 10 |
| 11/04/1990 | Tokyo | Samoa | Tonga | 12 - 3 |
| 15/04/1990 | Tokyo | Japon | Samoa | 11 - 37 |
| 15/04/1990 | Tokyo | Tonga | Corée du Sud | 45 - 22 |
| Classement du tournoi : 1) Samoa, 2) Japon, 3) Tonga, 4) Corée du Sud | ||||
| 23/09/1989 | Toronto | Canada | Etats Unis | 21 - 3 |
| 08/11/1989 | Buenos Aires | Argentine | Etats Unis | 23 - 06 |
| 30/03/1990 | Vancouver | Canada | Argentine | 15 - 6 |
| 07/04/1990 | Santa Barbara | Etats Unis | Argentine | 6 - 13 |
| 09/06/1990 | Seattle | Etats Unis | Canada | 14 - 12 |
| 16/06/1990 | Buenos Aires | Argentine | Canada | 15 - 19 |
| Classement : 1) Canada 2) Argentine 3) Etats Unis | ||||