![]() |
Belgique |
![]() |
| Fédération Belge de Rugby |
Retour
accueil
Palmarès Histoire
Super Coupe Championnat
national 2ème Division Coupe
Coupe de l'Effort
Fédération créée en 1935
Adhésion à l'IRB : 1988
Adresse : Avenue de Marathon 135C Bte5 - 1020 Brussels - Belgique
Site Internet : www.rugby.be
Email de la fédération : fbrb@online.be
Page philatélique de la fédération : Les Timbrés du Rugby
Coupe d'Europe FIRA : Groupe B2 : 1989
C : 1977
Voir : Coupe du Monde : éliminatoires 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, Tournoi ENC, Coupe FIRA
Retour
accueil
Palmarès Histoire Super Coupe Championnat
national 2ème Division Coupe
Coupe de l'Effort
Histoire (cf. http://www.rugby.be/new/rugby.cfm?lang=FR 13 février 2006)
La FBRB ou FEDERATION BELGE DE RUGBY asbl a été créée à la fin de
l'année 1934.
La deuxième guerre mondiale a été un coup dur pour le monde belge du rugby.
On assiste à un véritable renouveau à la fin des années cinquante, avec la naissance
de différentes nouvelles équipes, notamment suite au tournoi international mis sur pied
à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1958.
Depuis lors, le Rugby EN BELGIQUE connaît une expansion constante.
Outre la compétition nationale et les matches de coupe, la FBRB gère
l'organisation des matches internationaux où sont engagées les équipes seniors,
espoirs(moins de 20 ans), juniors (moins de 18 ans), cadets (moins de 17 ans),féminines.
La compétition nationale comprend des équipes de seniors, de juniors, de cadets, de
dames et un circuit de rugby à sept.
La compétition des Seniors est répartie en 5 divisions.
Toutes les équipes évoluant au sein de l' "Elite" ont une équipe réserve et
une école de rugby , ce qui est également le cas de plus en plus de clubs.
Le système de compétition en vigueur est modifié à partir de la saison 2004-2005 ;
seules 8 équipes évolueront au sein de la première division, de telle sorte qu'elles
ont une compétition relevée et qu'il reste suffisamment de place dans leur calendrier
pour leurs obligations internationales. Les séries suivantes de 10 équipes évoluent au
sein des deuxième, troisième et quatrième division. Le reste des équipes évolue en
cinquième division en 2 ou 3 séries réparties selon des critères régionaux.
La Belgique paraît sur la scène internationale via sa participation au
championnat FIRA-A.E.R et aux phases qualificatives pour la Coupe du Monde dont la
prochaine édition aura lieu en France en 2007. L'équipe nationale à VII participe au
Circuit Européen et à des tournois internationaux.
Les meilleures équipes belges participent à l'Eurocup, remportée en 1997 par le club
belge de BoitsfortLa Vlaamse Rugby Bond a mis en place un fonctionnement digne du sport de
haut niveau.
La Ligue Belge Francophone de Rugby a mis sur pied le "Sport et Etude", auquel
le rugby est partie prenante
La FBRB compte actuellement 6.500
affiliés répartis en 50 clubs dont 7 se situent à Bruxelles, 23 en Wallonie, 19 en
Flandres et 1 au Luxembourg.
Les Clubs sont regroupés en deux ligues régionales : la VRB (Vlaamse Rugby Bond) et la
LBFR (Ligue Belge Francophone de Rugby) Cofondatrice de la FIRA-A.E.R. (Fédération
Internationale Rugby Amateur - Association Européenne de Rugby) et affiliée à l'IRB
(International Rugby Board), la FBRB est membre effectif de ces deux institutions.
La Belgique occupant d'ailleurs une des vice-présidences de la FIRA-A.E.R.
Retour
accueil
Palmarès Histoire Super Coupe Championnat
national 2ème Division Coupe
Coupe de l'Effort
Créée en 2009, la Super Coupe se dispute entre le vainqueur du Championnat et celui de la Coupe
| Années | Vainqueur | Résultat de la finale |
2009 |
ASUB Rugby Waterloo | ASUB Rugby Waterloo - Kituro Schaerbeek : 15 - 6 |
| Années | Championnat |
| 2009 | Kituro Schaerbeek |
| 2008 | Boitsfort Rugby Club |
| 2007 | Boitsfort Rugby Club |
| 2006 | Boitsfort Rugby Club |
| 2005 | Boitsfort Rugby Club |
| 2004 | Boitsfort Rugby Club |
| 2003 | Boitsfort Rugby Club |
| 2002 | Boitsfort Rugby Club |
| 2001 | Boitsfort Rugby Club |
| 2000 | RC Visé |
| 1999 | Boitsfort Rugby Club |
| 1998 | ASUB Rugby Waterloo |
| 1997 | Boitsfort Rugby Club |
| 1996 | Kituro RC |
| 1995 | Boitsfort Rugby Club |
| 1994 | ASUB Rugby Waterloo |
| 1993 | Boitsfort Rugby Club |
| 1992 | Boitsfort Rugby Club |
| 1991 | Boitsfort Rugby Club |
| 1990 | Boitsfort Rugby Club |
| 1989 | ASUB Rugby Waterloo |
| 1988 | ASUB Rugby Waterloo |
| 1987 | ASUB Rugby Waterloo |
| 1986 | ASUB Rugby Waterloo |
| 1985 | Bruseels British |
| 1984 | ASUB Rugby Waterloo |
| 1983 | Coq Mosan |
| 1982 | Coq Mosan |
| 1981 | Coq Mosan |
| 1980 | ASUB Rugby Waterloo |
| 1979 | ASUB Rugby Waterloo |
| 1978 | ASUB Rugby Waterloo |
| 1977 | Coq Mosan |
| 1976 | Coq Mosan |
| 1975 | Coq Mosan |
| 1974 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1973 | Bruxelles Université Club |
| 1972 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1971 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1970 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1969 | ASUB Rugby Waterloo |
| 1968 | ASUB Rugby Waterloo |
| 1967 | Kituro RC |
| 1966 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1965 | ASUB Rugby Waterloo |
| 1964 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1963 | ASUB Rugby Waterloo |
| 1962 | Racing Jet de Bruxelles |
| 1961 | Racing Jet de Bruxelles |
| 1960 | Racing Jet de Bruxelles |
| 1959 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1958 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1957 | Racing Jet de Bruxelles |
| 1956 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1955 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1954 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1953 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1952 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1951 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1950 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1949 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1948 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1947 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1946 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1940-45 | Non disputé |
| 1939 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1938 | Royal Beershot AC |
| 1937 | Antwerp British Sport Club |
Retour
accueil
Palmarès Histoire Super Coupe Championnat
national 2ème Division Coupe
Coupe de l'Effort
| Années | Championnat |
| 2009 | Rugby Club Visé |
| 2008 | Kituro Rugby Club |
| 2007 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 2006 | Rugby Club Visé |
| 2005 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 2004 | Rugby Club Frameries |
| 2003 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 2002 | Kituro Rugby Club |
| 2001 | La Hulpe RC |
| 2000 | RFC Liégeois Rugby |
| 1999 | Racing Jet Bruxelles |
| 1998 | RC Luxembourg |
| 1997 | Rugby Club Visé |
| 1996 | Racing Jet Bruxelles |
| 1995 | La Hulpe RC |
| 1994 | RFC Liégeois Rugby |
| 1993 | Standard Rugby Club |
| 1992 | Coq Mosan |
| 1991 | Rugby Club Frameries |
| 1990 | Edegem RFC |
| 1989 | RC Mons |
| 1988 | Royal Sporting Anderlechtois |
| 1987 | La Hulpe RC |
| 1986 | RC Mons |
| 1985 | Edegem RFC |
| 1984 | Brussels British |
| 1983 | Standard Rugby Club |
| 1982 | Rugby Club Visé |
| 1981 | RFC Liégeois Rugby |
| 1980 | Rugby Club Frameries |
| 1979 | RC Soignies |
| 1978 | Rugby Club Visé |
| 1977 | Kituro Rugby Club |
| 1976 | Boitsfort Rugby Club |
| 1975 | Kibubu Rugby Club |
| 1974 | RFC Liégeois Rugby |
| 1973 | Forest Rugby Club |
| 1972 | Racing Jet Bruxelles |
| 1971 | Rugby Club Frameries |
| 1970 | Dendermonde Rugby Club |
| 1969 | RC Seraing |
| 1968 | Coq Mosan |
Retour
accueil
Palmarès Histoire Super Coupe Championnat
national 2ème Division Coupe
Coupe de l'Effort
| Années | Vainqueur | Résultat de la finale |
| 2009 | ASUB Waterloo | ASUB Waterloo - Boitsfort : 8 - 3 |
| 2008 | Boitsfort Rugby Club | Boitsfort - ASUB Waterloo : 17 - 13 |
| 2007 | Boitsfort Rugby Club | Boitsfort - ASUB Waterloo : 10 - 3 |
| 2006 | Boitsfort Rugby Club | Boitsfort - ASUB Waterloo : 11 - 3 |
| 2005 | Boitsfort Rugby Club | Boistfort - Brussels Barbarians : 32 - 13 |
| 2004 | Boitsfort Rugby Club | Boitsfort - Rugby Ottignies Club : 44 - 17 |
| 2003 | Boitsfort Rugby Club | Boitsfort - ASUB Rugby Waterloo : 16 - 13 |
| 2002 | Boitsfort Rugby Club | Boitsfort - Standard RC : 46 - 0 |
| 2001 | ASUB Rugby Waterloo | ASUB Rugby Waterloo - Boitsfort : 9 - 8 |
| 2000 | Rugby Club Visé | |
| 1999 | Boitsfort Rugby Club | |
| 1998 | Kituro RC | |
| 1997 | Boitsfort Rugby Club | |
| 1996 | Boitsfort Rugby Club | |
| 1995 | Boitsfort Rugby Club | |
| 1994 | ASUB Rugby Waterloo | |
| 1993 | Kituro RC | |
| 1992 | ASUB Rugby Waterloo | |
| 1991 | ASUB Rugby Waterloo | |
| 1990 | Boitsfort Rugby Club | |
| 1989 | Coq Mosan | |
| 1988 | ASUB Rugby Waterloo | ASUB Rugby Waterloo - Coq Mosan |
| 1987 | ASUB Rugby Waterloo | ASUB Rugby Waterloo - Coq Mosan |
| 1986 | ASUB Rugby Waterloo | |
| 1985 | ASUB Rugby Waterloo | |
| 1984 | ASUB Rugby Waterloo | |
| 1983 | Kituro RC | Kituro RC - Coq Mosan |
| 1982 | Brussels British | Brussels British - Coq Mosan |
| 1981 | Kituro RC | Kituro RC - Coq Mosan |
| 1980 | Coq Mosan | |
| 1979 | ASUB Rugby Waterloo | |
| 1978 | Coq Mosan | |
| 1977 | Kituro RC | |
| 1976 | SHAPE | |
| 1975 | SHAPE | SHAPE - Coq Mosan |
| 1974 | Brussels British | |
| 1973 | BUC | |
| 1972 | Brussels British | |
| 1971 | RC Frameries | |
| 1970 | Coq Mosan | |
| 1969 | Kituro RC | |
| 1968 | ASUB Rugby Waterloo |
Retour
accueil
Palmarès Histoire Super Coupe Championnat
national 2ème Division Coupe
Coupe de l'Effort
Coupe de l'Effort : compétition qui oppose, depuis 1970, les équipes éliminées lors des 2 premiers tours de la Coupe de Belgique
| Années | Vainqueur | Résultat de la finale |
| 2009 | Antwerp | Antwerp - Anderlecht : 34 - 12 |
| 2008 | RC Visé | RC Visé - RC9 H Zolder : 102 - 3 |
| 2007 | Rugby Ottignies Club | Ottignies - Frameries : 34 - 17 |
| 2006 | BUC Saint Josse Rugby Club | BUC - RC Leuven : 26 - 7 |
| 2005 | Brussels Celtic RC | Brussels - RC Forest : 22 - 10 |
| 2004 | RC Famenne | Famenne - BUC Saint Josse : 23 - 10 |
| 2003 | RSC Anderlecht Rugby | Anderlecht - Kibubu RC |
| 2002 | RFC Liégeois Rugby | RFC Liégeois - Famenne : 27 - 12 |
| 2001 | RC Frameries | Frameries - RFC Liégeois : 21 - 11 |
| 2000 | Soignies | |
| 1999 | Kituro | |
| 1998 | Cop Mosan | |
| 1997 | Racing Jet Bruxelles | |
| 1996 | Cop Mosan | |
| 1995 | Dendermonde | |
| 1994 | Standard | |
| 1993 | Edegem | |
| 1992 | Walferdange | |
| 1991 | SHAPE | |
| 1990 | Merksem | |
| 1989 | RFC Liégeois Rugby | |
| 1988 | Dendermonde | |
| 1987 | Edegem | |
| 1986 | RC Visé | |
| 1985 | La Hulpe | |
| 1984 | Charleroi | |
| 1983 | RC Frameries | |
| 1982 | RC Frameries | |
| 1981 | Kibubu RC | |
| 1980 | Brussels British | |
| 1979 | RSC Anderlecht Rugby | |
| 1978 | Kituro RC | |
| 1977 | RC Visé | |
| 1976 | Coq Mosan | |
| 1975 | BUC Saint Josse Rugby Club | |
| 1974 | Non disputé | |
| 1973 | RFC Liégeois Rugby | |
| 1972 | BUC Saint Josse Rugby Club | |
| 1971 | RSC Anderlecht Rugby | |
| 1970 | BUC Saint Josse Rugby Club |
Retour
accueil
Palmarès Histoire Super Coupe Championnat
national 2ème Division Coupe
Coupe de l'Effort