|
Suède. |
|
Svenska Rugby Forbundet |
Retour
accueil
Palmarès Histoire Championnat
national Coupe Rugby Féminin
Championnat Svenska mästare
Matchs Aller |
Matchs Retour |
|||
| Finale | Enköping RK | Stockholm Exiles RFC | 21 - 17 | 20 - 10 |
| 1/2 Finale | Enköping RK | Pingvin RC | 38 - 0 | 63 - 3 |
| 1/2 Finale | Stockholm Exiles RFC | Hammarby IF | 33 - 23 | 6 - 11 |
| 1 | Enköping RK | 19 |
| 2 | Stockholm Exiles RFC | 15 |
| 3 | Hammarby IF | 14 |
| 4 | Pingvin RC | 6 |
| 5 | Spartakus RFC | 4 |
| 6 | Göteborg RK | 2 |
Matchs Aller |
Matchs Retour |
|||
| Finale | Enköping RK | Stockholm Exiles RFC | 5 - 14 | 10 - 11 |
| 1/2 Finale | Enköping RK | Hammarby IF | 20 - 28 | 47 - 16 |
| 1/2 Finale | Stockholm Exiles RFC | Göteborg RK | 23 - 15 | 22 - 17 |
| 1 | Enköping RK | 17 |
| 2 | Stockholm Exiles RFC | 17 |
| 3 | Göteborg RK | 12 |
| 4 | Hammarby IF | 8 |
| 5 | Vänersborgs RK | 4 |
| 6 | Pingvin RC | 2 |
Retour haut de page Palmarès Histoire Championnat national Coupe Rugby Féminin
| Finale | Enköping RK | Stockholm Exiles RFC | Aller : 29 - 7 |
Retour : 31 - 18 |
| 1/2 Finale | Enköping RK | Hammarby IF | Aller : 43 - 6 | Retour : 42 - 5 |
| 1/2 Finale | Stockholm Exiles RFC | Göteborg RK | Aller : 34-5 | Retour : 37 - 0 |
| 1 | Enköping RK | 20 |
| 2 | Stockholm Exiles RFC | 12 |
| 3 | Hammarby IF | 12 |
| 4 | Göteborg RK | 8 |
| 5 | Pingvin RC | 6 |
| 6 | Malmö RC | 2 |
Retour haut de page Palmarès Histoire Championnat national Coupe Rugby Féminin
| Finale | Stockholm Exiles RFC | Enköping RK | Aller : 14 -20 |
Retour : 5-20 |
| 1/2 Finale | Stockholm Exiles RFC | Malmö RC | Aller : 83 - 8 | Retour : 41 - 10 |
| 1/2 Finale | Enköping RK | Pingvin RC | Aller : 67 - 5 | Retour : 46 - 6 |
| 1 | Stockholm Exiles RFC | 19 |
| 2 | Enköping RK | 17 |
| 3 | Pingvin RC | 9 |
| 4 | Malmö RC | 9 |
| 5 | Vänersborgs RK | 4 |
| 6 | Hammarby IF | 2 |
Retour haut de page Palmarès Histoire Championnat national Coupe Rugby Féminin
| Finale | Stockholm Exiles RFC | Enköping RK | Aller : 22 - 3 |
Retour : 10 - 23 |
| 1/2 Finale | Stockholm Exiles RFC | Hammarby IF | Aller : 61 - 10 | Retour : 36 - 14 |
| 1/2 Finale | Enköping RK | Malmoë RC | Aller : 13 - 15 | Retour : 17 - 7 |
| 1 | Stockholm Exiles RFC | 18 |
| 2 | Enköping RK | 15 |
| 3 | Malmö RC | 8 |
| 4 | Hammarby IF | 8 |
| 5 | Göteborg RK | 6 |
| 6 | Vänersborgs RK | 5 |
Retour haut de page Palmarès Histoire Championnat national Coupe Rugby Féminin
| Finale | Stockholm Exiles RFC | Enköping RK | 13 - 5 |
|
| 1/2 Finale | Stockholm Exiles RFC | Pingvin RC | Aller : 40 - 11 | Retour : 20 - 5 |
| 1/2 Finale | Enköping RK | Vänersborgs RK | Aller : 49 - 10 | Retour : 42 - 15 |
| 1 | Stockholm Exiles RFC | 19 |
| 2 | Enköping RK | 14 |
| 3 | Vänersborgs RK | 10 |
| 4 | Pingvin RC | 8 |
| 5 | Göteborg RK | 5 |
| 6 | Malmö RC | 4 |
Retour haut de page Palmarès Histoire Championnat national Coupe Rugby Féminin
| Finale | Stockholm Exiles RFC | Pingvin RC | 5 - 13 |
|
| 1/2 Finale | Stockholm Exiles RFC | Malmö RC | Aller : 34 - 3 | Retour : 37 - 30 |
| 1/2 Finale | Pingvin RC | Vänersborgs RK | Aller : 26 - 11 | Retour : 42 - 15 |
| 1 | Stockholm Exiles RFC | 18 |
| 2 | Pingvin RC | 16 |
| 3 | Vänersborgs RK | 8 |
| 4 | Malmö RC | 8 |
| 5 | Enköping RK | 6 |
| 6 | Södertälje RK | 4 |
Retour haut de page Palmarès Histoire Championnat national Coupe Rugby Féminin
| Finale | Stockholm Exiles RFC | Enköping RK | 22 - 9 |
|
| 1/2 Finale | Pingvin RC | Enköping RK | Aller : 10 - 15 | Retour : 10 - 18 |
| 1/2 Finale | Stockholm Exiles RFC | Vänersborgs RK | Aller : 14 - 17 | Retour : 18 - 12 |
| barrage | Stockholm Exiles RFC | Vänersborgs RK | 27 - 7 |
| 1 | Pingvin RC | 18 |
| 2 | Stockholm Exiles RFC | 14 |
| 3 | Vänersborgs RK | 12 |
| 4 | Enköping RK | 12 |
| 5 | Södertälje RK | 4 |
| 6 | Uppsala RFC | 0 |
Retour haut de page Palmarès Histoire Championnat national Coupe Rugby Féminin
| Finale | Vänersborgs RK | Stockholm Exiles RFC | 26 - 0 |
| 1/2 Finale | Vänersborgs RK | Uppsala RFC | 79 - 3 |
| 1/2 Finale | Stockholm Exiles RFC | Pingvin RC | 15 - 5 |
| 1 | Vänersborgs RK | 25 |
| 2 | Stockholm Exiles RFC | 25 |
| 3 | Pingvin RC | 18 |
| 4 | Uppsala RFC | 14 |
| 5 | Enköping RK | 14 |
| 6 | Södertälje RK | 10 |
| 7 | Karlskrona RC | 6 |
| 8 | Red Saints RC | 0 |
Retour haut de page Palmarès Histoire Championnat national Coupe Rugby Féminin
| Finale | Vänersborgs RK | Pingvin RC | Aller : 18 - 37 | Retour : 21 - 18 |
| 3ème place | Stockholm Exiles RFC | Södertälje RK | 45 - 0 | |
| 1/2 Finale | Vänersborgs RK | Södertälje RK | Aller : 17 - 6 | Retour : 30 - 5 |
| 1/2 Finale | Pingvin RC | Stockholm Exiles RFC | Aller : 17 - 7 | Retour : 23 - 11 |
| 1 | Vänersborgs RK | 61 |
| 2 | Pingvin RC | 49 |
| 3 | Stockholm Exiles RFC | 47 |
| 4 | Södertälje RK | 36 |
| 5 | Enköping RK | 32 |
| 6 | Karlskrona RC | 19 |
| 7 | Uppsala RFC | 19 |
| 8 | Attila RG | 10 |
Retour haut de page Palmarès Histoire Championnat national Coupe Rugby Féminin
| Finale | Enköping RK | Pingvin RC | Aller : 9 - 21 | Retour : 3 - 16 |
| 3eme place | Vänersborgs RK | Stockholm Exiles RFC | 22 - 6 | |
| 1/2 Finale | Enköping RK | Stockholm Exiles RFC | Aller : 33 - 8 | Retour : 20 - 20 |
| 1/2 Finale | Pingvin RC | Vänersborgs RK | Aller : 0 - 5 | Retour : 37 - 10 |
| 1 | Enköping RK | 38 |
| 2 | Pingvin RC | 36 |
| 3 | Vänersborgs RK | 31 |
| 4 | Stockholm Exiles RFC | 23 |
| 5 | Uppsala RFC | 19 |
| 6 | Attila RG | 0 |
Retour haut de page Palmarès Histoire Championnat national Coupe Rugby Féminin
| Finale | Pingvin RC | Vänersborgs RK | Aller : | Retour : |
| 3eme place | Stockholm Exiles RFC | Södertälje RK | ||
| 1/2 Finale | Pingvin RC | Södertälje RK | Aller : 54 - 10 | Retour : |
| 1/2 Finale | Vänersborgs RK | Stockholm Exiles RFC | Aller : 16 - 30 | Retour : |
| 1 | Pingvin RC | 49 |
| 2 | Vänersborgs RK | 40 |
| 3 | Stockholm Exiles RFC | 29 |
| 4 | Södertälje RK | 17 |
| 5 | Uppsala RFC | 9 |
| 6 | Enköping RK | 5 |
Retour haut de page Palmarès Histoire Championnat national Coupe Rugby Féminin
| Finale | Pingvin RC | Enköping RK | Aller : 23 - 3 | Retour : 22 - 0 |
| 3eme place | Stockholm Exiles RFC | Vänersborgs RK | 3 - 35 | |
| 1/2 Finale | Pingvin RC | Stockholm Exiles RFC | Aller : 37 - 3 | Retour : 27 - 36 |
| 1/2 Finale | Enköping RK | Vänersborgs RK | Aller : 32 - 19 | Retour : 22 - 12 |
| 1 | Pingvin RC | 17 | ||
| 2 | Enköping RK | 14 | ||
| 3 | Vänersborgs RK | 14 | ||
| 4 | Stockholm Exiles RFC | 10 | ||
| 5 | Södertälje RK | 4 | ||
| 6 | Spartacus RUFC | 1 |
| 1 | Enköping RK | 10 | 1 | Pingvin RC | 10 |
| 2 | Stockholm Exiles RFC | 8 | 2 | Vänersborgs RK | 8 |
| 3 | Södertälje RK | 4 | 3 | Spartacus RUFC | 6 |
| 4 | Attila RG | 4 | 4 | Boräs RFC | 4 |
| 5 | Uppsala RFC | 4 | 5 | Malmö RC | 2 |
| 6 | Karlstads RK | 0 | 6 | Frölunda RK | 0 |
Retour haut de page Palmarès Histoire Championnat national Coupe Rugby Féminin
| 1 | Pingvin RC | 18 |
| 2 | Stockholm Exiles RFC | 16 |
| 3 | Enköping RK | 14 |
| 4 | Vänersborgs RK | 8 |
| 5 | Södertälje RK | 4 |
| 6 | Malmö RC | 0 |
| 1 | Stockholm Exiles RFC | 10 | 1 | Pingvin RC | 10 |
| 2 | Södertälje RK | 8 | 2 | Vänersborgs RK | 8 |
| 3 | Enköping RK | 6 | 3 | Malmö RC | 6 |
| 4 | Uppsala RFC | 4 | 4 | RC Karlskrona | 3 |
| 5 | Attila RG | 2 | 5 | Frölunda RK | 2 |
| 6 | NRK Trojan | 0 | 6 | Lugi RK | 1 |
Retour haut de page Palmarès Histoire Championnat national Coupe Rugby Féminin
| Finale | Pingvin RC | Enköping RK | Aller : 20 - 14 | Retour : 10 - 15 |
| 3eme place | Stockholm Exiles RFC | Attila RG | Aller : 19 - 9 | Retour : 24 - 3 |
| 5eme place | Frölunda RK | Lugi RK | 29 - 7 | |
| 7eme place | Uppsala RFC | Vänersborgs RK | 20 - 0 | |
| classement 5 - 8e | Vänersborgs RK | Lugi RK | 0 - 10 | |
| classement 5 - 8e | Frölunda RK | Uppsala RFC | 14 - 12 | |
| 1/2 Finale | Stockholm Exiles RFC | Enköping RK | Aller : 3 - 39 | Retour : 22 - 43 |
| 1/2 Finale | Pingvin RC | Attila RG | Aller : 15 - 3 | Retour : 23 - 3 |
| 1/4 Finale | Stockholm Exiles RFC | Lugi RK | Aller : 34 - 7 | Retour : 34 - 3 |
| 1/4 Finale | Pingvin RC | Uppsala RFC | Aller : 43 - 0 | Retour : 15 - 17 |
| 1/4 Finale | Enköping RK | Vänersborgs RK | Aller : 82 - 3 | Retour : 23 - 3 |
| 1/4 Finale | Frölunda RK | Attila RG | Aller : 16 - 17 | Retour : 6 - 29 |
| 1 | Stockholm Exiles RFC | 14 | 1 | Pingvin RC | 18 |
| 2 | Enköping RK | 14 | 2 | Frölunda RK | 12 |
| 3 | Attila RG | 6 | 3 | Vänersborgs RK | 12 |
| 4 | Uppsala RFC | 6 | 4 | Lugi RK | 9 |
| 5 | Södertälje RK | 0 | 5 | Wexiö RK | 5 |
| 6 | 6 | Malmö RC | 4 |
Retour haut de page Palmarès Histoire Championnat national Coupe Rugby Féminin
| Finale | Pingvin RC | Enköping RK | Aller : 6 - 10 | Retour : 9 - 3 |
| 3eme place | Attila RG | Karlstads RK | Aller : 42 - 3 | Retour : 88 - 0 |
| 5eme place | Stockholm Exiles RFC | Lugi RK | 26 - 10 | |
| 7eme place | Malmö RC | Frölunda RK | 11 - 22 | |
| classement 5 - 8e | Frölunda RK | Stockholm Exiles RFC | 10 - 15 | |
| classement 5 - 8e | Malmö RC | Lugi RK | 7 - 26 | |
| 1/2 Finale | Enköping RK | Karlstads RK | Aller : 20 - 3 | Retour : 85 - 0 |
| 1/2 Finale | Pingvin RC | Attila RG | Aller : 13 - 10 | Retour : 14 - 14 |
| 1/4 Finale | Enköping RK | Lugi RK | Aller : 35 - 3 | Retour : 41 - 10 |
| 1/4 Finale | Pingvin RC | Stockholm Exiles RFC | Aller : 7 - 7 | Retour : 23 - 0 |
| 1/4 Finale | Attila RG | Malmö RC | Aller : 20 - 12 | Retour : 32 - 15 |
| 1/4 Finale | Frölunda RK | Karlstads RK | Aller : 13 - 34 | Retour : 15 - 18 |
| 1 | Enköping RK | 14 | 1 | Pingvin RC | 20 |
| 2 | Attila RG | 13 | 2 | Frölunda RK | 14 |
| 3 | Karlstads RK | 12 | 3 | Malmö RC | 10 |
| 4 | Stockholm Exiles RFC | 11 | 4 | Lugi RK | 10 |
| 5 | Uppsala RFC | 10 | 5 | Wexiö RK | 4 |
| 6 | Södertälje RK | 0 | 6 | Boräs RFC | 2 |
Retour haut de page Palmarès Histoire Championnat national Coupe Rugby Féminin
| Finale | Pingvin RC | Stockholm Exiles RFC | Aller : 22 - 10 | Retour : 18 - 3 |
| 3eme place | Karlstads RK | Enköping RK | Aller : 19 - 36 | Retour : 10 - 34 |
| 5eme place | Uppsala RFC | Frölunda RK | 23 - 12 | |
| 7eme place | Boräs RFC | Malmö RC | 14 - 13 | |
| classement 5 - 8e | Uppsala RFC | Boräs RFC | 60 - 4 | |
| classement 5 - 8e | Frölunda RK | Malmö RC | 42 - 17 | |
| 1/2 Finale | Stockholm Exiles RFC | Karlstads RK | Aller : 64 - 4 | Retour : 47 - 13 |
| 1/2 Finale | Pingvin RC | Enköping RK | Aller : 25 - 0 | Retour : 6 - 15 |
| 1/4 Finale | Stockholm Exiles RFC | Boräs RFC | Aller : 22 - 6 | Retour : 16 - 9 |
| 1/4 Finale | Karlstads RK | Malmö RC | Aller : 23 - 9 | Retour : 18 - 0 |
| 1/4 Finale | Frölunda RK | Enköping RK | Aller : 12 - 11 | Retour : 0 - 19 |
| 1/4 Finale | Pingvin RC | Uppsala RFC | Aller : 24 - 3 | Retour : 10 - 14 |
| 1 | Stockholm Exiles RFC | 20 | 1 | Pingvin RC | 19 |
| 2 | Karlstads RK | 14 | 2 | Frölunda RK | 13 |
| 3 | Enköping RK | 12 | 3 | Malmö RC | 12 |
| 4 | Uppsala RFC | 8 | 4 | Boräs RFC | 8 |
| 5 | Attila RG | 6 | 5 | Vänesborg RK | 4 |
| 6 | RK Olympia | 0 | 6 | Häsingborgs RC | 4 |
Retour haut de page Palmarès Histoire Championnat national Coupe Rugby Féminin